Engenharia - Noturno

44.906.213-2-SP. ALESSANDRO DE MATOS .... 47.845.177-5-SP. DAVID
BERTO FARIAS. 32682451-0-SP ... DAVID WILLIAM MIRANDA. 46.289.357-1-
SP.

Part of the document


CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO - 1º SEMESTRE DE 2009
ENGENHARIA NOTURNO - 1ª CHAMADA |Nome |RG |
|AGNALDO VASQUEZ MUCHON |43448249-3-SP |
|AISLAN CESAR DE ALMEIDA |472597310-SP |
|ALAN NOGUEIRA SILVA |347756098-SP |
|ALBERTO OLIVEIRA LIMA |44.906.213-2-SP |
|ALESSANDRO DE MATOS LICKUNAS |251934366-SP |
|ALEX DUTRA DE ALMEIDA |36.321.104-4-SP |
|ALEX GONCALVES SANTOS |25.982.216-4-SP |
|ALEX RICHARD DA SILVA |45.986.902-4-SP |
|ALEX YASSUO YAMAMOTO |27.318.155-5-SP |
|ALEXANDRE CADIMA |36.359.607-0-SP |
|ALEXANDRE KONO |401379917-SP |
|ALINE DE SOUZA |33.233.868-X-SP |
|ALLAN DINATO MARTINS |33.550.082-1-SP |
|ALLAN FERNANDES BANZATTO |41.194.181-1-SP |
|ALLAN GONCALVES E SILVA |46.714.775-9-SP |
|AMANDA DE OLIVEIRA B FERREIRA |49.589.942-2-SP |
|AMANDA RODRIGUES INACIO |47.244.319-7-SP |
|AMANDA TROTSIUK |36.165.148-X-SP |
|AMERICO ABRAHAM |100.100.-SP |
|ANA BEATRIZ GUIMARAES S ROCCO |357131666-SP |
|ANA CAROLINA CORREA |47.273.949-9-SP |
|ANA JESSICA SANTOS |36.137.969-9-SP |
|ANA PAULA GENTIL |448813014-SP |
|ANDERSON AKIRA CATUTANI |34.830.012-8-SP |
|ANDERSON MIRANDA SENA |32.568.969-6-SP |
|ANDERSON SORGATTI DE SOUZA |35.818.772-2-SP |
|ANDRE CIFONE PEIXOTO |494338477-SP |
|ANDRE CUSSIOL |42.583.783-X-SP |
|ANDRE DA SILVA VERONEZ |32.960.930-0-SP |
|ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS |307343169-SP |
|ANDRE FERRO KOPELINGH |47.856.881-2-SP |
|ANDRE L T ENEAS ALVES DA SILVA |26220526-SP |
|ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA REZENDE |40.634.410-3-SP |
|ANDRE PAPARAZZO |46.539.807-8-SP |
|ANDRE PIAGENTINI |283003005-SP |
|ANDRE QUEIROZ DA SILVA |47.719.819-3-SP |
|ANDRE TADEU P. VASCONCELOS |44.218.273-9-SP |
|ANNA LUIZA C. G. DE PAULA |438952054-SP |
|ARTUR DOS REIS NETO |44.071.008-X-SP |
|AUDREAS. E. M. LAGOSTA |44.955.524-0-SP |
|AUGUSTO MOYA SERRAO |47.822.826-0-SP |
|AWDREY MACHOSKI NOGUEIRA |43.765.458-8-SP |
|AYRON COTON RODRIGUES |47274106-8-SP |
|BARBARA BENATTI |35.729.947-4-SP |
|BEATRIZ YUKARI NAKATA |34.017.518-7-SP |
|BRENO TOCCACELLI A. E SILVA |37.712.103-4-SP |
|BRUNA REGINA R. P. DA SILVA |47.554.036-0-SP |
|BRUNA ROCHA MUNEKATA |39.127.254-8-SP |
|BRUNO AUGUSTO C C PEDRO | 35.324.224-X-SP |
|BRUNO AUGUSTO M. NOGUEIRA |303316731-SP |
|BRUNO CARNEIRO GOMES |358157869-SP |
|BRUNO CASTELLO BRIANEZE |47.802.040-5-SP |
|BRUNO DANIEL CARDOSO RODRIGUES |35.742.931-X-SP |
|BRUNO DE OLIVEIRA NAVARRO |36176618X-SP |
|BRUNO FERREIRA BALAGUER PINTO |33.767.872-8-SP |
|BRUNO FERRO KOPELINGH |47.856.889-7-SP |
|BRUNO FREITAS DA MATA |472431389-SP |
|BRUNO GOMES ROMANO |36.078.117-2-SP |
|BRUNO IACOBUCCI |46.537.039-1-SP |
|BRUNO LIMA GARCIA |34.260.304-8-SP |
|BRUNO LUIZ FACHINELLI GIANNINI |47.900.669-6-SP |
|BRUNO MAROTTI DE MORAES |47.435.465-9-SP |
|BRUNO MIGUEL DE BRITO ALMEIDA |47.362.612-3-SP |
|BRUNO NEVES DA SILVA |32.739.727-5-SP |
|BRUNO OLIVEIRA MAGLIONE |460103179-SP |
|BRUNO P G GIRARDI |35.875.346-6-SP |
|BRUNO PAULETTI ROQUETTE |34.073.097-3-SP |
|BRUNO PERES PEREIRA |35.998.262-1-SP |
|BRUNO RAPOSO MANTOVANELLO |50.201.572-X-SP |
|BRUNO REIS DE OLIVEIRA SILVA |47541326X-SP |
|BRUNO SALVATO COSTA |44.181.965-5-SP |
|BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA |46.332.081-5-SP |
|BRUNO SILVA BASILIO |35.433.452-9-SP |
|BRUNO TOMAS FOLDIAK |37.094.907-9-SP |
|CAIO CESAR MAGLIANO SILVA |44.950.356-2-SP |
|CAIO CESAR RAMOS NOBREGA |35.472.323-6-SP |
|CAIO CEZAR STEFANI BISMARA |32.129.008-2-SP |
|CAIO CHAVES LENTINI |36.537.350-3-SP |
|CAIO CRUZ MARCHEZANO |486522210-SP |
|CAIO DE OLIVEIRA MORIMOTO |34.495.069-4-SP |
|CAIO FERNANDO VIEIRA |43.942.215-2-SP |
|CAIO FIORINI DE NORONHA |34.007.680-X-SP-SP |
|CAIO HENRIQUE A. NASCIMENTO |47.824.156-2-SP |
|CAIO HENRIQUE AP. DA C. RUFINO |47.204.798-X-SP |
|CAIO PAULIN VERISSIMO DA SILVA |37.389.258-5-SP |
|CAIO PINHEIRO DA SILVA |42.618.193-1-SP |
|CAIO RICCI MENDES ARAUJO |2356137-DF |
|CAIO SANJU NUKUI SAKAGUTI |36.069.779-3-SP |
|CAMILA FERNANDA LIMA ROTTA |35.507.004-2-SP |
|CAMILO P. DE F. DIAS JUNIOR |332941437-SP |
|CARINE PERUSSI MARTINS |29.796.835-X-SP |
|CARLOS ALBERTO P. ANDREOLI |42.621.621-0-SP |
|CARLOS AUGUSTO MIRANDA GALVÃO |35.510.420-9-SP |
|CARLOS AUGUSTO SIMOES |15.105.286-4-SP |
|CARLOS E. RODRIGUES JUNIOR |42.423.425-7-SP |
|CARLOS EDUARDO BRENDA |30.700.017-5-SP |
|CARLOS EDUARDO CASADO JUNIOR |47.831.260-X-SP |
|CARLOS EDUARDO MANGINI |41.581.261-6-SP |
|CARLOS FELIPE P DE F MENDONCA |48.411.877-8-SP |
|CARLOS R. DOS SANTOS FILHO |35.715.993-7-SP |
|CARLOS R. N. CARNEIRO JUNIOR |47.893.369-1-SP |
|CAROLINA CERDEIRA MINETTO |43.980.887-X-SP |
|CAROLINA MARCOLINO DE OLIVEIRA |47.475.297-5-SP |
|CAROLINA YUMI MITIURA |46.293.696-X-SP |
|CAROLINE APARECIDA AGUIAR |33.234.735-7-SP |
|CASSIO FERLIN NOGUEIRA |44.863.649-9-SP |
|CAUE DE PAIVA PIRES |36.143.312-8-SP |
|CAUE MARCELO DE ANDRE SILVA |33.135.290-4-SP |
|CESAR AUGUSTO DA S. G. RIBEIRO |46.178.898-6-SP |
|CESAR TOSHIO KIMURA |2.584.861-PI |
|CHIARA SERGIO A DE M LEONARDI |34.804.8853-SP |
|CLEBISON FLORENTINO DA SILVA |47.277.616-2-SP |
|DAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA |35.652.812-1-SP |
|DANIEL AUGUSTO C. DOS SANTOS |28.667.958-SP |
|DANIEL BATISTA |32933496-7-SP |
|DANIEL BLANCO TRIANA DA SILVA |473694955-SP |
|DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS |27.350.288-8-SP |
|DANIEL FRANCISCO T. CARDINAL |47.216.113-1-SP |
|DANIEL RODRIGUES RIBEIRO |41651642-7-SP |
|DANIELA CASIMIRO DE FIGUEREDO |472784675-SP |
|DANIELE MARIA DA SILVA |433268189-SP |
|DANIELLE BOTARO DOS ANJOS |44.276.422-4-SP |
|DANILO ANANIAS DOS SANTOS |42259166X-SP |
|DANILO GABRIEL MARCONDES |46.860.725-0-SP |
|DANILO HEIDY GOYA |459760877-SP |
|DANILO OTAVIO M. TABOADA |477816502-SP |
|DANILO TEIXEIRA MORGAN |47.803.236-5-SP |
|DAVI SCHAFFER |38.329.221-9-SP |
|DAVI PEREIRA SANCHEZ |48.297.239-7-SP |
|DAVID ALEXANDRO GRAVES |47.845.177-5-SP |
|DAVID BERTO FARIAS |32682451-0-SP |
|DAVID GONCALVES DA SILVA |47065213-5-SP |
|DAVID SILVA PIOVANI |40.584.659-9-SP |
|DAVID WILLIAM MIRANDA |46.289.357-1-SP |
|DEBORA LOPES MARTINS |342351503-SP |
|DEIVID ANDERSON FERRO |42.018.391-7-SP |
|DEIVID DENARDI R. PEREIRA |30.402.842-3-SP |
|DENIS ALVES PARENTE |34.759.026-3-SP |
|DEYVID NEMER DO S. BARBOSA |47.600.595-4-SP |
|DHANILO CARDOSO DOS SANTOS |35.324.352-8-SP |
|DIEGO ALMEIDA CORREA |35.101.259-X-SP |
|DIEGO ALVES BATISTA |32.702.074-X-SP |
|DIEGO ANDRE TEREZINHO DE FARIA |440740368-SP |
|DIEGO APARECIDO BOSCHETTI |47.210.952-2-SP |
|DIEGO BRANDAO DA SILVA |32.276.508-0-SP |
|DIEGO BRITO DE MORAES |307220175-SP |
|DIEGO MENDES MORENO |47.909.204-7-SP |
|DIEGO PEREIRA BUENO |11921849-MG |
|DIEGO RODRIGUES LABATE |47.380.142-5-SP |
|DIEGO SOBRAL OLIVEIRA |32.003.703-4-SP |
|DIOGO DE OLIVEIRA SEGOLIM |32.209.018-0-SP |
|DIOGO JULIUS BRAGUIN DA SILVA |47.192.632-2-SP |
|DIOGO SIQUEIRA CACERES |47.304.839-5-SP |
|DOUGLAS ANTONIO G. BARBOSA |431083630-SP |
|DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA |47.249.799-6-SP |
|DOUGLAS EDUARDO LIMA ALVES |41.443.995-8-SP |
|DOUGLA