CAP Mathématiques et Sciences physiques

CAP MATHEMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES. SESSION ... Exercice 1. 1.
1 ... Appliquer les procédures et les consignes de sécurité ... CORRIGE P1/2.

Part of the document

Mathématiques |Question |Compétences évaluées |Réponse(s) |Commentaires |Barème |
| | |attendue(s) | | |
|Ensemble du sujet |L'absence d'unité sera sanctionnée une seule fois par 0,5 pt sur l'ensemble de la |
| |composition |
|Exercice 1 |Calculer le périmètre d'une |90 m | | |
|1.1 |figure géométrique | | | |
|1.2.1 |Identifier un triangle |Triangle |0,25 pour triangle | |
| |équilatéral |équilatéral |0,25 pour équilatéral | |
|1.2.2 |Déterminer une longueur |5 m | | |
|1.2.3 |Calculer une longueur dans un |8,7m |0,5 pour le théorème | |
| |triangle rectangle (Pythagore) | | | |
| |Arrondir un résultat | |-0,5 si pas de calcul | |
| | | |détaillé | |
|1.3 |Calculer l'aire d'un triangle |43,5m² |0,25 pour la formule | |
| | | |de l'aire du triangle | |
|1.4 |Effectuer un calcul numérique |261m² | | |
|2.1 |Identifier un trapèze |Trapèze | | |
|2.2 |Calculer l'aire d'un trapèze |32,25m² |0,25 pour la formule | |
| | | |de l'aire du trapèze | |
|Exercice 2 |Traiter un problème de |50m² | | |
|2.1.1 |pourcentage | | | |
|2.1.2 |Effectuer un calcul isolé |200m² | | |
|2.2 |Traiter un problème de |Oui car on obtient | | |
| |proportionnalité |une droite qui | | |
| | |passe par l'origine| | |
|2.4 |Placer des points à partir d'un| |-0,25 par point faux | |
| |tableau | | | |
|2.5 |Passer d'une forme linéaire à | | | |
| |une autre | | | |
|2.6 |Utiliser un repère du plan |350m² |-025 pour absence de | |
| | | |traits de lecture | |
Sciences |Question |Compétences évaluées |Réponse(s) |Commentaires |Barème |
| | |attendue(s) | | |
|Ensemble du sujet |L'absence d'unité sera sanctionnée une seule fois par 0,5 pt sur l'ensemble de la |
| |composition |
|Exercice 3 |Identifier et nommer les |Facilement | | |
|3.1 |symboles de danger |inflammable, | | |
| | |irritant | | |
|3.2 |Appliquer les procédures et les|Porter des gants, | | |
| |consignes de sécurité |des lunettes, | | |
| | |conserver à l'écart| | |
| | |de toute flamme | | |
|Exercice 4 |Préparer une solution de |80mL | | |
|4.1 |concentration connue | | | |
|4.2.1 |Lecture d'un tableau |4,5