Correction sujet baccalauréat métiers de la sécurité

EXERCICE I : Étude du permis de conduire (5 points) ... EXERCICE II :
Détermination d'une distance de freinage (15 points). Partie A (3 points) ...
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL SÉCURITÉ PRÉVENTION. Session 2008.
CORRIGÉ de l'épreuve de mathématiques et barème. Page 2/3 ...

Part of the document


BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL SÉCURITÉ PRÉVENTION |Session 2008 | |
|CORRIGÉ de l'épreuve de mathématiques et barème | |Page 1/3 | EXERCICE I : Étude du permis de conduire (5 points) |1. |Nuage de points : voir annexe |1 pt |
|2. a)|[pic] |1 pt |
| |[pic] donc G (3,5 ; 34) | |
|2. b)|Placement du point G sur le graphique |0,5 pt|
|3. a)|[pic] donc G appartient bien à la droite |1 pt |
|3. b)|Tracé de la droite (AG) : voir annexe |0,5 pt|
|4 |On peut prévoir environ 80 milliers de permis invalidés en |1 pt |
| |2007 (voir annexe) | |
| |Accepter toute réponse en cohérence avec le graphique. | | EXERCICE II : Détermination d'une distance de freinage (15 points)
Partie A (3 points)
|1. |3 600 a + 60 b = 34,5 |1 pt |
|2. |Par résolution du système on trouve : |1,5 |
| |[pic] et [pic] |pts |
|3. |[pic] |0,5 pt| Partie B (7 points)
|1. |f '(x) = 0,02 x - 0,025 |1 pt |
|2. |Tableau de variation (voir ci-dessous) |2 pts |
|3. |Tableau de valeurs (voir ci-dessous) |1,5 |
| | |pts |
|4. |Représentation graphique (voir annexe) |1,5 |
| | |pts |
|5. |Par lecture graphique, on trouve que la vitesse pour une |1 pt |
| |distance de freinage de 110 mètres est d'environ 106 km/h | |
| |(voir annexe) | |
| |Accepter toute réponse en cohérence avec le graphique. | | Tableau de variation : |x | 20 |
| |160 |
|Signe de f '(x) |+ |
|Variation de f | |
| | |
| |62 |
| |3,5[pic] | Tableau de valeurs : |x |20 |
|CORRIGÉ de l'épreuve de mathématiques et barème | |Page 2/3 | Partie C (4 points) |1. |[pic] |1 pt |
| |Deux solutions : | |
| |x1[pic] soit x1 ( [pic] | |
| |[pic] soit x2 ( 106 |1 pt |
| | | |
| | | |
| | |1 pt |
|2. |On garde la réponse positive donc la vitesse est de 106 km/h |1 pt |
| |pour une distance de freinage de 110 mètres | | Partie D (1 point) | |L'automobiliste est en infraction puisqu'il roule à environ |1 pt |
| |106 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 80 | |
| |km/h. | |
[pic]
|BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL SÉCURITÉ PRÉVENTION |Session 2008 |
|CORRIGÉ de l'épreuve de mathématiques et barème | |Page 3/3 |
ANNEXE
-----------------------
240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 y 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 x 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 y 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 x G
A