QCM - CRCC - Paris

QCM d'auto-évaluation Leçon 1 : 1.10/ Au moyen âge, l'objectif de comptabilité
était de faire un suivi des dépenses et des dettes. VRAI FAUX. 1.11/ La
comptabilité est un langage. VRAI FAUX. 1.12/ La comptabilité n'a plus aujourd'
hui que le rôle de compter. VRAI FAUX. 1.13/ Dans la figure reproduite ci-
dessous, dans ...

Part of the document


(Pour accéder aux fiches de conformité NEP à partir du sommaire : CTRL +
clic sur les liens actifs)
| |
|1 - RESPECT DES REGLES D'INDEPENDANCE CONCERNANT LE MANDAT |
| |
|Diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes |
|NEP-9070.Prestations | | | |
|entrant dans le cadre | | | |
|des diligences | | | |
|directement liées à la | | | |
|mission de commissaire | | | |
|aux comptes rendues lors| | | |
|de la cession | | | |
|d'entreprises | | | |
| | | | |
|NEP-9060.Prestations | | | |
|entrant dans le cadre | | | |
|des diligences | | | |
|directement liées à la | | | |
|mission de commissaire | | | |
|aux comptes rendues lors| | | |
|de l'acquisition | | | |
|d'entités | | | |
| | | | |
|NEP-9050.Consultations | | | |
|entrant dans le cadre | | | |
|des diligences | | | |
|directement liées à la | | | |
|mission de commissaire | | | |
|aux comptes | | | |
| | | | |
|NEP-9040.Constats à | | | |
|l'issue des procédures | | | |
|convenues avec l'entité | | | |
|entrant dans le cadre de| | | |
|diligences directement | | | |
|liées à la mission de | | | |
|commissaire aux comptes | | | |
| | | | |
|NEP-9030. Attestations | | | |
|entrant dans le cadre de| | | |
|diligences directement | | | |
|liées à la mission de | | | |
|commissaire aux comptes | | | |
| | | | |
|NEP-9010. Audit entrant | | | |
|dans le cadre de | | | |
|diligences directement | | | |
|liées à la mission de | | | |
|commissaire aux comptes | | | |
| | | | |
|NEP-9020. Examen limité | | | |
|entrant dans le cadre de| | | |
|diligences directement | | | |
|liées à la mission de | | | |
|commissaire aux comptes | | | |
| |
|2 - RESPECT DES PROCEDURES INTERNES DU CABINET (p.m) |
| |
|3 - ADEQUATION DES RESSOURCES AFFECTEES AU MANDAT |
| |
|Utilisation des travaux d'autres intervenants |
| | | | |
|NEP-610. Prise de | | | |
|connaissance et | | | |
|utilisation des travaux | | | |
|de l'audit interne | | | |
| | | | |
|NEP-620. Intervention | | | |
|d'un expert | | | |
| | | | |
|NEP-630. Utilisation des| | | |
|travaux d'un expert | | | |
|comptable intervenant | | | |
|dans l'entité | | | | | |
|4 - APPRECIATION DE L'EXECUTION DE LA CERTIFICATION DES COMPTES |
| |
|4.1 Respect de la démarche d'audit par les risques appliquée au mandat |
| | | | |
|NEP-200. Principes |(pm) | |Conformité des |
|applicables à l'audit | | |diligences N/A |
|des comptes mis en ?uvre| | | |
|dans le cadre de la | | | |
|certification des | | | |
|comptes | | | |
| | | | |
|NEP-315. Connaissance de| | | |
|l'entité et de son | | | |
|environnement et | | | |
|évaluation du risque | | | |
|d'anomalies | | | |
|significatives dans les | | | |
|comptes | | | |
| | | | |
|NEP-320. Anomalies | | | |
|significatives et seuil | | | |
|de signification. | | | |
| |
|4.2 Qualité de la documentation de la mission et organisation de la |
|mission |
| | | | |
|NEP-210. La lettre de | | | |
|mission du commissaire | | | |
|aux comptes | | | |
| | | | |
|NEP-300. Planification | | | |
|de l'audit | | | |
| | | | |
|NEP-230. Documentation |(pm) | |Conformité des |
|de l'audit des comptes | | |diligences vérifiée |
| | | |à travers les autres NEP|
| | | | |
|NEP-100. Audit des | | | |
|comptes réalisé par | | | |
|plusieurs commissaires | | | |
|aux comptes | | | |
| |
|4.3 Qualité des travaux d'audit |
| |
|Procédures d'audit en réponse à l'évaluation des risques |
| | | | |
|NEP-330. Procédures | | | |
|d'audit mises en ?uvre | | | |
|par le commissaire aux | | | |
|comptes à l'issue de son| | | |
|évaluation des risques | | | |
| |
|Procédures d'audit sur des risques particuliers |
| | | | |
|NEP-240. Prise en | | | |
|considération de la | | | |
|possibilité de fraudes | | | |
|lors de l'audit des | | | |
|comptes | | | |
| |