Cliquer ICI - Ecole préparatoire en sciences et techniques à Annaba

Exercice 4 : Un solide est en chute libre s'il n'est soumis qu'à son poids. .... Le
conducteur, en bonne condition physique, a un temps de réaction d'une seconde
.

Part of the document


République Algérienne Démocratique et Populaire ????? ????????? ????????? ?????????? ????????
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 2010/2011 Cycle Préparatoire
Structure des Enseignements
1ère année
|Semestre 1 | | | | | |
| | |Matières |V.H.H |Total |Crédit|
|Unité |Intitulé | | |Temps |s |
|D'enseignement | | | |Présenti| |
| | | | |el | |
|UE 1 |Maths 1 |- Analyse 1|5h 15 C-TD |5h 15 |10 |
|(Fondamentale) | | |3h 45 C-TD |3h 45 | |
| | |- Algèbre.1|1h 30 C-TD |1h 30 | |
| | | | | | |
| | |-Probabilit| | | |
| | |és.1 | | | |
|UE 2 |Sciences |- Physique | | |5 |
|(Fondamentale) |Physiques 1|1 |6h C-TD-TP |6 h | |
| | | | | |5 |
| | |- Chimie 1 |6h C-TD-TP |6h | |
|UE 3 |Informatiqu|- |4h 30 C-TD-TP|4h30 |5 |
|(Découvertes) |e 1 |Architectur| | | |
| | |e des | | | |
| | |systèmes | | | |
| | |informatiqu| | | |
| | |es | | | |
|UE 4 |Sociologie |- Anglais |1h30 C-TD |6h |1 |
|(Enseignement |industriell|- Français |1h30 C-TD | |1 |
|Transversaux) |e et |- |1h30 C-TD | |1 |
| |Langues 1 |Sociologie | | | |
| | |industriell|1h30 | |2 |
| | |e | | | |
| | |- Dessin 1 | | | |
|Activité sportive|Sans évaluation |
| | |
|et culturelle | |
|Total | | | |33h |30 |
|Hebdomadaire | | | | | |
|Semestre 2 | | | | | |
| | |Matières |V.H.H |Total |Crédits|
|Unité |Intitulé | | |Temps | |
|D'enseignement | | | |Présenti| |
| | | | |el | |
|UE 5 |Maths 2 |- Analyse 2 |5h 15 C-TD |5h 15 |5 |
|(Fondamentale) | |- Algèbre 2 |3h 45 C-TD |3h 45 |3 |
| | |-Probabilité|1h 30 C-TD |1h 30 |2 |
| | |s 2 | | | |
|UE 6 |Sciences |- Physique 2| | |5 |
|(Fondamentale) |Physiques 2 | |6h C-TD-TP |6 h | |
| | | | | | |
| | | | | |5 |
| | |- Chimie 2 |6h C-TD-TP |6h | |
|UE 7 |Informatique|- |4h 30 |4h30 |5 |
|(Découvertes) |2 |Introduction|C-TD-TP | | |
| | |à | | | |
| | |l'Algorithmi| | | |
| | |que | | | |
|UE 8 |Sociologie |- Anglais |1h30 C-TD |6h |1 |
|(Enseignement |industrielle|- Français |1h30 C-TD | |1 |
|Transversaux) |et Langues 2|- Sociologie|1h30 C-TD | |1 |
| | |industrielle| | | |
| | | |1h30 | |2 |
| | |- Dessin 2 | | | |
|Activité sportive|Sans évaluation |
| | |
|et culturelle | |
|Total | | | |33h |30 |
|Hebdomadaire | | | | | |
Cycle Préparatoire
Structure des Enseignements
2ème année
|Semestre 1 | | | | | |
|Unité |Intitulé |Matières |V.H.H |Total |Crédits |
|D'enseignement | | | |Temps | |
| | | | |Présenti| |
| | | | |el | |
|UE 9 |Maths 3 |-Analyse 3 |4h 30 C-TD |4h 30 | 5-1 |
|(Fondamentale) | |-Algèbre linéaire |3h C-TD |3h 30 |1+2 |
| | |3 |1h30 C-TD |1h 30 |1 |
| | |-Statistiques1 |3h C-TD-TP |3h 00 |3 |
| | |-Analyse numérique| | | |
| | |1 | | | |
|UE 10 |Sciences |-Physique 3 |4h 30 |4h 30 |4 |
|(Fondamentale) |Physiques 3 |-Chimie 3 |C-TD-TP |3h 45 |4 |
| | |-Mécanique de |3h45 C-TD-TP|1h 30 |1 |
| | |fluides 1 | |3h 00 |1 |
| | |-Mécanique |1h30 C-TD-TP|1h 30 |1 |
| | |rationnelle 1 | | | |
| | |-Electronique 1 |3h C-TD-TP | | |
| | | |1h30 C-TD-TP| | |
|UE 11 |Informatique|-Algorithme 2 et |4h30 C-TD-TP|4h30 | 5-1 |
|(Découvertes) |3 |structure de | | | |
| | |données | | | |
| | |(ALGO2/STRD) | |1h30 |2 |
| | |- CAO/Atelier 1 |1h30 C-TD-TP| | |
|UE 12 |Sociologie |-Anglais |1h30 C-TD |1h30 |1 |
|(Enseignement |industrielle| | | | |
|Transversaux) |et Langues 3|-Economie générale| | |1 |
| | |et Economie de |1h30 C-TD |1h30 | |
| | |l'entreprise | | | |
|Activité sportive |Sans évaluation |
|et culturelle | |
|Total | | | |35h 15 |30 |
|Hebdomadaire | | | | | |
|Semestre 2 | | | | | |
|Unité |Intitulé |Matières |V.H.H |Total |Crédit|
|D'enseignement | | | |Temps |s |
| | | | |Présenti| |
| | | | |el | |
|UE 13 |Maths 4 |-Analyse 4 |4h 30 C-TD |4h 30 | 5-1|
|(Fondamentale) | |-Algèbre 4 |3h C-TD |3h 30 | |
| | |-Statistiques 2 |1h30 C-TD |1h 30 |1+2 |
| | |-Analyse numérique |3h C-TD-TP |3h 00 |1 |
| | |2 | | |3 |
|UE 14 |Sciences |-Physique 4 |4h 30 C-TD-TP |4h 30 |4 |
|(Fondamentale) |Physiques 4 |-Chimie 4 |3h45 C-TD-TP |3h 45 |4 |
| | |-Mécanique des |1h30 C-TD-TP |1h 30 |1 |
| | |Fluides 2 |3h C-TD-TP |3h 00 |1 |
| | |-Mécanique |1h30 C-TD-TP |1h 30 |1 |
| | |rationnelle 2 | | | |
| | |-Electronique 2 | | | |
|UE 15 |Informatique|-Programmation |4h30 C-TD-TP |4h30 | 5-1|
|(Découvertes) |4 |orientée objet | | | |
| | |(POO) | | | |
| | |-CAO/Atelier 2 |1h30 C-TD-TP |1h30 | |
| | | | | |2