On compte 8,5 millions de chiens et 10 millions de chats en France ...

Apprentissage précoce de la musique : un atout pour la scolarité .... aux soins et
à moderniser les conditions d'exercice de la médecine dans notre pays. ..... S'il
est inéluctable, ce trouble visuel lié au vieillissement de l'?il se corrige en ....
dans la revue Journal of Neuroscience : « Apprendre à jouer d'un instrument
exige la ...

Part of the document


SOMMAIRE
PRESSE
Les 50 derniers articles ou dossiers de « France-Mutualité » 3
SYSTÈME DE SOINS
Tiers payant généralisé : une mesure controversée (Delphine Delarue) 5
Médecine du travail : jusqu'où dans la prévention ? (Vanessa Pageot-
Françoise) 8
Chambre mortuaire de l'hôpital : le dernier service (Isabelle Coston) 10
Brèves 12
MÉDECINE
Quand la presbytie s'installe (Aliisa Waltari) 14
ÉDUCATION
Apprentissage précoce de la musique : un atout pour la scolarité
(Catherine Chausseray) 17
SANTÉ
Brèves 20
VIE PRATIQUE / FAMILLE
Animaux de compagnie : l'équilibre de mon chat et de mon chien en sept
questions (Michel Coladon) 22 PRESSE Les 50 derniers articles ou dossiers
de « France-Mutualité » Afin de vous aider dans l'élaboration du sommaire de votre revue, « France-
Mutualité » publie chaque mois la liste de ses cinquante derniers articles
ou dossiers, brèves comprises. Vous pouvez télécharger ces articles sur
Mutweb, l'Extranet fédéral : à partir de l'onglet « Réseaux », « Presse
mutualiste », et « Collection "France-Mutualité" ».
|Titre |Rubrique |Nombre|
| | | |
| | |de |
| | |signes|
|Numéro 553 - Juin 2015 |
|Dossier pharmaceutique : quels |Système de |4 137 |
|avantages ? |soins | |
|Brèves et filets (5) |Système de |4 600 |
| |soins | |
|Les maladies thyroïdiennes en huit |Médecine |5 234 |
|questions | | |
|La chirurgie ambulatoire, une voie |Médecine |6 433 |
|d'avenir | | |
|Dengue et chikungunya : le risque |Prévention |7 278 |
|s'installe en France | | |
|Brèves et filets (5) |Santé |4 706 |
|Le téléphone portable au collège, |Vie |4 113 |
|pour ou contre ? |pratique/Fa| |
| |mille | |
|Accident du travail : comment est-on |Vie |6 121 |
|indemnisé ? |pratique/Em| |
| |ploi | |
| Numéro 552 - Mai 2015 |
|Comment est-on remboursé de ses soins|Système de |4 553 |
|à l'étranger ? |soins | |
|Solidaire et responsable, votre |Système de |5 052 |
|contrat santé |soins | |
|Brèves et filets (5) |Système de |5 129 |
| |soins | |
|L'incontinence par urgenturie : ça se|Médecine |6 540 |
|soigne | | |
|Bronzage artificiel : halte à |Prévention |6 235 |
|l'intox ! | | |
|Eviter les petits maux en avion |Prévention |5 040 |
|Brèves et filets (5) |Santé |4 287 |
|Fruits et légumes : la chasse aux |Environneme|5 993 |
|pesticides est ouverte |nt | |
| Numéro 551 - Avril 2015 |
|Quand le patient refuse les soins |Système de |6 449 |
| |soins | |
|Brèves et filets (5) |Système de |4 821 |
| |soins | |
|Infarctus du myocarde : les femmes |Médecine |6 497 |
|aussi | | |
|DMLA, une maladie de plus en plus |Médecine |6 678 |
|répandue | | |
|Fruits et légumes : halte aux idées |Prévention |4 189 |
|reçues | | |
|Déjouer le piège des sucres cachés |Prévention |6 967 |
|Brèves et filets (5) |Santé |5 437 |
|Conduire à tout âge, c'est possible |Vie |6 655 |
| |pratique | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|Titre |Rubrique |Nombre|
| | | |
| | |de |
| | |signes|
| Numéro 550 - Mars 2015 |
|Complémentaire santé obligatoire : ce|Système de |5 441 |
|qui va changer |soins | |
|Brèves et filets (6) |Système de |5 563 |
| |soins | |
|Santé mentale : comment soutenir les |Santé |6 198 |
|jeunes en souffrance ? | | |
|Brèves et filets (6) |Santé |6 544 |
|Concilier grossesse et maladie |Médecine |5 614 |
|chronique | | |
|Herpès labial : un virus présent pour|Médecine |6 991 |
|la vie | | |
|Contraception : une méthode pour |Prévention |7 755 |
|chaque femme | | |
|La tétine : pour ou contre ? |Education |5 844 |
|Emprunter après un cancer : le droit |Vie |4 448 |
|à l'oubli enfin reconnu |pratique | |
|Numéro 549 - Février 2015 |
|Centres, maisons et pôles de santé : |Système de |5 075 |
|quelles différences ? |soins | |
|Prise de rendez-vous en ligne : où en|Système de |6 709 |
|est-on ? |soins | |
|Brèves et filets (5) |Système de |5 391 |
| |soins | |
|Brèves et filets (5) |Santé |4 866 |
|Apnées du sommeil : ces malades qui |Médecine |7 353 |
|s'ignorent | | |
|Alimentation et activité physique : |Prévention |5 457 |
|les bases du bien-être | | |
|et de la santé | | |
|Vrai-faux : les pieds, ces malmenés |Forme |6 481 |
|Parler de sexualité à son adolescent |Education |6 265 |
|Numéro 548 - Janvier 2015 |
|Se soigner la nuit et le week-end |Système de |7 296 |
| |soins | |
|Les relations entre nutrition et |Médecine |5 524 |
|santé passées au crible | | |
|Naissance d'un médicament : du labo |Médecine |6 995 |
|au patient | | |
|L'arthrose, une maladie rhumatismale |Santé |5 686 |
|fréquente | | |
|Maux de tête chez l'enfant : faut-il |Santé |6 756 |
|s'inquiéter ? | | |
|Brèves et filets (6) |Santé |7 118 |
|Seniors : quand la digestion et le |Bien-être |4 457 |
|transit ralentissent | | |
|Numéro 547 - Décembre 2014 |
|Rémunération des médecins : un |Protection |7 340 |
|système à rénover |sociale | |
|Brèves et filets (6) |Protection |5 400 |
| |sociale | |
|Bien suivre son traitement pour |Santé |6 570 |
|éviter les complications | | |
|Cancer du sein : un risque multiplié |Santé |5 550 |
|par deux pour les filles du | | |
|Distilbène | | |
|Violences contre les femmes : « On ne|Santé |9 450 |
|voit souvent | | |
|que la partie émergée de l'iceberg » | | |
|Brèves et filets (6) |Santé |4 930 |
|Futures mamans, préservez la beauté |Prévention |4 930 |
|de vos jambes | | |
|Hyperacousie : une maladie qui fait |Prévention |4 690 |
|de plus en plus de bruit | | |
|Acrophobie : en finir avec la peur de|Bien-être |5 830 |
|l'altitude | | |
|Proche d'un malade psychique, ne |Bien-être |5 080 |
|restez pas seul | | | SYSTÈME DE SOINS
Calibrage
Texte principal : 5 159 signes
Encadré 1 : 1 332 signes
Encadré 2 : 873 signes Tiers payant généralisé :
une mesure controversée Le dispositif du tiers payant généralisé devrait, d'ici à 2017, permettre à
tous les Français de ne plus avancer d'argent chez le médecin. Selon la
Mutualité française, cette mesure historique contribuera à améliorer
l'accès aux soins et à moderniser les conditions d'exercice de la médecine
dans notre pays. Des arguments auxquels s'opposent la plupart des médecins,
qui craignent, de leur côté, un surcroît de travail administratif et des
déséquilibres de leur trésorerie. Certains parlent même d'une mise sous
tutelle de leur profession. D'ici à 2017, grâce au tiers payant généralisé (TPG), les Français ne
devraient plus avoir d'argent à avancer lors d'une consultation chez le
médecin*. Avec ce dispositif, qui existe déjà dans les pharmacies, les
cabinets de radiologie, les laboratoires d'analyses médicales et chez les
infirmiers, les médecins seront rémunérés directement par l'Assurance
maladie et les complémentaires santé. « Il s'agit d'un changement qui va
considérablement améliorer l'accès aux soins », précise Emmanuel Roux,
directeur général de