Liste des notices ISBN, ISSN... Titre Auteur Cote Nbr. Exp ...

Traitement des signaux et acquisition de données : cours et exercices corrigés :
IUT: 1er et cycles : écoles d'ingénieurs. Cottet, Francis. 621.38 Cot. 14 ......
Commande direct du couple par logique floue avec observateur robuste :
application a la machine synchrone a aimants permanents. Bentouati Smain. MM
0007. 4.

Part of the document


Liste des notices
|ISBN, |Titre |Auteur |Cote |Nbr|
|ISSN... | | | |. |
| | | | |Exp|
| | | | |. |
|978274621502|Nouvelles technologies|Sabonnadière, |621.3 |2 |
|3 |de l'energie 2 : |Jean-Claude |Sab. | |
| |Stockage et | |T2. | |
| |technologies à | | | |
| |émission réduite | | | |
|2713000556 |Circuits éléctroniques|Valkenburgh, Van |621.38 |1 |
| |: reponse de circuits | |Val. | |
| |RC , RL et RCL : la | |T1. | |
| |ligne à retard et | | | |
| |l'action cumulative : | | | |
| |réponse des circuits à| | | |
| |lampes et à | | | |
| |transistors : | | | |
| |dctionnaire illustré | | | |
| |des circuits | | | |
| |électroniques : volume| | | |
| |1 | | | |
| |Mésures éléctriques et|Fabre , A |621.3 |25 |
| |éléctroniques : | |Fab. | |
| |recueil d'exercices et| |T1. | |
| |de problemes corrigés | | | |
| |: volume 1 | | | |
| |Friction wear |Kragelsky , I.V |621 |10 |
| |lubrication : | |Kra. | |
| |tribology hand book : | |T1. | |
| |volume 1 | | | |
| |Fundamentals of |Orlov, P. |621.3 |15 |
| |machine design : tome | |Orl. | |
| |2 | |T2. | |
|2206001586 |Utilisation et |Heurtematte , J |621.9 |6 |
| |entretien des machines| |Heu. | |
| |a bois | | | |
| |Technologie et |Bérézine, A. |621 |17 |
| |construction des | |Bér. | |
| |circuits intégrés | | | |
| |Technique de synthèse |Alexenko, A. |621 |16 |
| |des circuits intégrés | |Ale. | |
| |Bases physique de la |Fridrikhov, S. |621.3 |30 |
| |technique électronique| |Fri. | |
| |Métallographie et |Lakhtine, I. |621.4 |14 |
| |traitements thermiques| |Lak. | |
| |des métaux | | | |
|2869950136 |Enseignement de |Guillais, J.C. |621.3 |1 |
| |l'électrothermie : | |Gui. | |
| |procédés électriques | | | |
| |dans les traitements | | | |
| |et revêtements de | | | |
| |surface | | | |
|286995011 |Les fours industriels |Bost, Michel |621.3 |1 |
| |à résistances | |Bos. | |
| |électriques : | | | |
| |conception choix et | | | |
| |utilisation | | | |
|2854980069 |L'énergie électrique |Gagniere, C. |621.3 |1 |
| |dans les mines et les | |Gag. | |
| |traveaux souterrains | | | |
|2553004281 |Circuits et machines |Bouchard, Réal - |621.38 |8 |
| |électriques |Paul |Bou. | |
|2880742749 |Traction électrique : |Kaller, Roger |621.38 |1 |
| |volume 1 | |Kal. | |
| | | |T1. | |
|2880742757 |Traction électrique : |Kaller, Roger |621.38 |3 |
| |volume 2 | |Kal. | |
| | | |T2. | |
|2852069784 |Les actionneurs |Lacroux, Gérard |621 |2 |
| |électriques pour la | |Lac. | |
| |robotique et les | | | |
| |asservissements | | | |
|274300035x |Les convertisseurs de |Labrique, Francis|621.38 |5 |
| |l'électronique de | |Lab. | |
| |puissance : la | |T4. | |
| |conversion continu- | | | |
| |alternatif : volume 4 | | | |
|996189913x |Construction mécanique|Mansouri, Mohamed|621.8 |4 |
| | | |Man. | |
|2704000530 |La géothermie |Goguel, Jean |621.4 |11 |
| | | |Gog. | |
| |Traitement du signal :|Ouahabi, |621.38 |27 |
| |théorie du signal : |Abdeldjalil |Oua. | |
| |signaux déterministes | |T1. | |
| |: première partie | | | |
|2100501623 |Traitement numérique |Bellanger, |621.38 |8 |
| |du signal : théorie et|Maurice |Bel. | |
| |pratique : cours et | | | |
| |execices corrigés : 2e| | | |
| |et 3e cycles : master | | | |
| |: écoles d'ingénieurs | | | |
|2100485504 |Principes |Marty, Max |621.3 |6 |
| |d'électrotechnique : | |Mar. | |
| |cours et exercices | |2005. | |
| |corrigés : IUT : | | | |
| |licence : master : | | | |
| |écoles d'ingénieurs | | | |
|978272983658|Machines électriques |Laporte, Bernard |621.3 |4 |
|0 |tournantes : | |Lap. | |
| |electrotechnique : | | | |
| |conception : | | | |
| |dimensionnement : | | | |
| |fonctionnement | | | |
|978272983656|Electronique : |Baba-Ali, Ahmed |621.38 |8 |
|6 |Introduction aux |Riadh |Bab. | |
| |circuits intégrés | | | |
| |numériques : du | | | |
| |transistor au | | | |
| |microprocesseur : | | | |
| |cours et exercices | | | |
|2100054821 |Electronique : |Destombes, |621.38 |4 |
| |manipulations et |Thierry |Des. | |
| |simulations : travaux | |T1. | |
| |pratiques : tome 1 | | | |
|978289377324|Systèmes numériques |Floyd, Thomas L |621.38 |2 |
|7 | | |Flo. | |
| | | |2006. | |
|978210051134|Introduction aux |Joindot, Michel |621.38 |3 |
|5 |communications | |Joi. | |
| |numériques : cours et | | | |
| |exercices corrigés : | | | |
| |L3 : master : IUT : | | | |
| |écoles d'ingénieurs | | | |
|978288074566|Electronique de |Barrade, Philippe|621.3 |7 |
|0 |puissance : | |Bar. | |
| |méthodologie et | |2006. | |
| |convertisseurs | | | |
| |élémentaires | | | |
|2100079301 |Electronique : |Pérez, |621.38 |8 |
| |fondements et |José-Philippe |Pér. | |
| |applications : avec | | | |
| |250 exercices et | | | |
| |problèmes résolus | | | |
|2100495100 |Systèmes électroniques|Louvel, Philippe |621.38 |6 |
| |embarqués et | |Lou. | |
| |transports | | | |
|2100491369 |Maintenance |Brown, Mark |621.3 |5 |
| |électrotechnique : | |Bro. | |
| |dépannage des | |2006. | |
| |matériels électriques | | | |
| |et des circuits de | | | |
| |commande | | | |
|2729823204 |Conversion d'énergie |Pluviose, Michel |621.4 |4 |
| |par turbomachines : | |Plu. | |
| |éoliennes : turbines à| |2005. | |
| |gaz : cogénération : | | | |
| |cycles co