Séquence 1 : Alimentation & menu équilibré

Séquence 1 : Alimentation & menu équilibré ... Vérification par l'enseignante que
les élèves ont bien corrigé leur feuille le cas échéant et collé dans leur cahier.

Part of the document


Séquence 1 : Alimentation & menu équilibré
(Novembre) Compétence du socle :
Appliquer des règles élémentaires d'hygiène
Compétence des programmes :
Apprendre quelques règles d'hygiène et de sécurité personnelles et
collectives
- Connaissances : Connaître quelques règles d'hygiène alimentaire :
régularité des repas, composition... Connaître les principaux groupes
d'aliments. Reconnaître des menus équilibrés
- Capacités : Être capable de dépasser les représentations initiales
en observant et en manipulant.
- Attitude : faire preuve de curiosité.
- Séance 1 : Les aliments comestibles
- Séance 2 : L'origine des aliments
- Séance 3 : La classification des aliments
- Séance 4 : Comment bien se nourrir?
- Séance 5 : Evaluation
Les élèves seront capables de composer un menu équilibré à partir de
la marguerite des aliments réalisée : [pic] |Séance 1 : découverte |Activ|Disp. |( |
|Les aliments comestibles | | | |
| | | | |
|Objectif : - identifier les aliments comestibles | | | |
|Matériel |( |
|Un emballage de liquide vaisselle et un emballage de | |
|lait (avec une vache dessus) | |
|Support | |
|Version agrandie des images pour la mise en commun au | |
|tableau. | |
|Mise en situation |( |( |10' |
|Aujourd'hui, je vous ai apporté quelque chose de chez | | | |
|moi ? Qui peut me dire ce que c'est ? (Réponse | | | |
|attendue : lait, produit pour faire la vaisselle). | | | |
|Qui peut me dire les points communs de ces produits ? | | | |
|Recueil des représentations, réponse attendues parmi le| | | |
|flux de propositions : la notion de liquide et le fait | | | |
|que ce sont des produits que l'on trouve dans la | | | |
|cuisine). | | | |
|Et quelles sont les différences entre ces deux | | | |
|produits ? (Réponse attendue : l'un se boit et l'autre | | | |
|pas) => émergence de la notion d'aliments (qui se | | | |
|mangent). | | | |
|Phase de travail |(( |( |10' |
|Je vais vous donner une feuille avec de nombreux | | | |
|produits. Vous allez entourer au crayon à papier |( |( |10' |
|uniquement ce qui se mange : le caractère comestible | | | |
|des aliments |( |( |5' |
|Mise en commun : validation ou invalidation des | | | |
|hypothèses : le premier élève dit si selon lui le | | | |
|premier aliment est comestible ou pas. S'il est | | | |
|comestible selon l'élève, l'enseignant magnétise au | | | |
|tableau l'image correspondante. Une fois toutes les | | | |
|images au tableau, on voit si tout le monde est | | | |
|d'accord et les modifications sont apportées en | | | |
|fonction de la réaction des élèves en collectif. | | | |
|Parmi les aliments que nous avons trouvé, y-en-a-t-il | | | |
|que l'on trouve directement dans la nature ? | | | |
|L'enseignante met dans un coin du tableau les aliments | | | |
|que l'on trouve directement dans la nature et les | | | |
|autres dans un autre coin. | | | |
|Conclusion : maintenant que l'on sait ce qui est | | | |
|comestible et ce qui n'est pas comestible, on verra la | | | |
|prochaine fois l'origine de tous les aliments | | | |
|comestibles (d'où viennent les aliments). | | | |
|Trace écrite |( |( |? |
|Vérification par l'enseignante que les élèves ont bien | | | |
|corrigé leur feuille le cas échéant et collé dans leur | | | |
|cahier. Ceux qui se sont fait valider leur feuille | | | |
|peuvent colorier les aliments en faisant bien attention| | | |
|de ne pas dépasser. | | | |
|Analyse |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Les aliments comestibles
Entoure ce qui est comestible, donc que tu peux manger ou boire :
|Séance 2 : réinvestissement |Activ |Disp. |( |
|L'origine des aliments | | | |
| | | | |
|Objectif : - Faire émerger la notion d'aliments | | | |
|transformés | | | |
|- Identifier l'origine animale ou végétale des aliments| | | |
| | | | |
|Matériel |( |
|Reprise des images agrandies mise en commun au tableau | |
|en séance 1. | |
|Enveloppe à images | |
|Support de la trace écrite à compléter. | |
|Mise en situation |( |( |10' |
|Qu'avait-on vu la séance dernière ? Rappel du | | | |
|classement entre aliments comestibles ou non et de la | | | |
|notion d'aliments comestibles (qui se mangent). | | | |
|Et qu'avait-on fait en fin de séance ? On avait mis au | | | |
|tableau les aliments que l'on trouvait directement dans| | | |
|la nature. | | | |
|La question que je vous pose aujourd'hui, c'est d'où | | | |
|viennent les aliments qu'on ne trouve pas directement | | | |
|dans la nature ? Recueil des représentations. | | | |
|Phase de travail |(( |( |10' |
|Structuration des éléments vus en fin de séance 1 : sur| | | |
|la feuille qui se trouve sur votre table, vous avez une| | | |
|case pour ce qu'on trouve directement dans la nature et| | | |
|une case pour ce qu'on ne trouve pas directement dans |( |( |10' |
|la nature. Je vais vous donner une enveloppe avec des | | | |
|images. Vous devez déposer l'image de l'aliment dans la| | | |
|bonne case sans la coller ! Vous êtes prêts ? C'est | | | |
|parti ! |( |( |5' |
|Ceux qui ont fini peuvent aider ceux qui sont plus en | | | |
|difficulté | | | |
|Mise en commun : ceux qui ont mis aliment X dans la | | | |
|case nature, levez la main ? Confrontation des | | | |
|résultats et on colle l'image dans la bonne case. | | | |
|Faire émerger les mots étiquettes végétal/plante et | | | |
|animal Si on classait ce qu'on trouve dans la nature, | | | |
|quelle catégorie pourrait-on faire ? Est-ce que tout | | | |
|rentre dans nos deux colonnes ? (OUI). | | | |
|Origine des aliments transformés : Est-ce que ces deux | | | |
|colonnes marchent aussi pour les aliments de la | | | |
|deuxième case ? On prend un à un les exemples pour voir| | | |
|si cela fonctionne (garder le chocolat sous le coude | | | |
|pour introduire la séance 3). | | | |
|Conclusion : Tout ce que l'on mange vient de la nature | | | |
|(des animaux ou des végétaux) mais certains aliments | | | |
|sont transformés par l'homme qui les cuit ou rajoute | | | |
|des ingrédients. | | | |
|Trace écrite |( |( |10' |
|Les élèves entourent en rouge les aliments d'origine | | | |
|animale et en vert les aliments d'origine végétale). | | | |
|Vérification par l'enseignant de la trace écrite. Ceux | | | |
|qui se sont fait valider leur feuille peuvent compléter| | | |
|la trace écrite au crayon à papie