1. Appréciation sur le savoir-être - Académie de Nancy-Metz

Corrigé. Photos d'ouverture (p. 155). Les visuels présentés permettent d'illustrer
deux .... la notion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (
GPEC). ... Cet exercice permettra aux élèves de mesurer la difficulté à évaluer les
 ...

Part of the document


LIVRET DE CERTIFICATION
(dossier administratif) BAC PROFESSIONNEL
BOULANGER- PÂTISSIER CONFIDENTIEL
Etablissement :
Elève :
Classe :
Année d'entrée en formation : Octobre 2012
SOMMAIRE Sommaire page 2
PREMIÈRE PAGE LIVRET ADMINISTRATIF PAGE 3
RÉCAPITULATIF DES ÉPREUVES E1 E2 E3 PAGE 4
. FICHE DE SYNTHÈSE E1 PAGE 5
. FICHE DE SYNTHÈSE E2 : PAGE 6
SITUATION 1 BOULANGERIE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
SITUATION 2 PÂTISSERIE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
SITUATION 3 EN ENTREPRISE
SITUATION 1 PSE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
SITUATION 2 PSE EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
. FICHE DE SYNTHÈSE E3 PAGE 7
RÉCAPITULATIF DES PFMP PAGE 8
. ATTESTATION DE CONFORMITÉ DU DOSSIER PFMP
PFMP EN SECONDE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PAGE 10
. PFMP N°1 (BOULANGERIE) PAGE 11
. PFMP N°2 (PÂTISSERIE) PAGE 12
PFMP EN PREMIÈRE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PAGE 14
. PFMP N°3 OU 3 BIS CERTIFICATIVE CAP PAGE 15
. PFMP N° 4 OU 4 BIS PAGE 19
PFMP EN TERMINALE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PAGE 23
. RÉCAPITULATIF CCF - E2 SITUATION 1 - 2 - 3 ET GRILLES D'ÉVALUATION
PAGE 24
. PFMP N°5 ET 6 CERTIFICATIVE BAC PRO PAGE 29
E3 GRILLES D'ÉVALUATION PAGE 32
. E31 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE JURIDIQUE ET MANAGEMENT
. E32 PROJET PROFESSIONNEL
ETABLISSEMENT DE FORMATION : Nom du candidat : Prénom de candidat : Date de naissance : Doivent figurer dans ce dossier les éléments suivants :
1. La demande de positionnement du candidat (si nécessaire)
2. Le tableau récapitulatif des périodes de formation en entreprise,
signé par le Proviseur ou le Directeur du centre de formation.
3. Les livrets de compétences CAP boulanger et pâtissier et Bac pro
boulanger pâtissier
4. Les grilles d'évaluation des épreuves constituant E1
5. Les grilles d'évaluation des épreuves constituant E2
6. Les grilles d'évaluation des épreuves constituant E3 |Epreuves |Nombre de |Professeur ou |Professeur ou |
| |situation |formateur chargé de|formateur chargé |
| | |l'évaluation |de l'évaluation |
|E1 épreuve technologique|Situation 1 | | |
|et scientifique | | | |
| |Situation 2 | | |
|E2 épreuve de pratique |Situation 1 | | |
|professionnelle prenant | | | |
|en compte la formation | | | |
|en milieu professionnel | | | |
| |Situation 2 | | |
| |Situation 3 | | |
| |Sous épr. PSE | | |
|E 3 épreuve de gestion |E 31 situation 1 | | |
|appliquée | | | |
| |E 31 situation 2 | | |
| |E 32 oral dossier | | |
| |E 33 mathématiques| | |
| | | | | RECAPITULATIF DES EPREUVES
E1 - E2 - E3
BAC PRO BOULANGER / PATISSIER |Récapitulatif des évaluations E1 |
| |
|Epreuve technologique et scientifique | |Candidat ° : | |
|NOM : | |
| | |
|Prénom : | |
|éVALUATIONS |NOTES COEFFICIENTÉES |
|E1 Ecrit Situation 1 |/30 |
|E1 Ecrit Situation 2 |/50 |
|Total |/80 |
BAC PRO BOULANGER / PATISSIER
|Récapitulatif des évaluations E2 |
| |
|Epreuve de pratique professionnelle prenant en compte la formation en |
|milieu professionnel | |Candidat ° : | |
| | |
|NOM : | |
| | |
|Prénom : | | |éVALUATIONS |NOTES COEFFICIENTÉES |
|E 2 Situation 1 (boulangerie) |/60 |
|E2 Situation 2 (pâtisserie) |/60 |
|E2 Situation 3 (PFMP) |/60 |
|Total E2 |/180 |
|PSE Situation 1 |/12 |
|PSE Situation 2 (Dossier) |/08 |
|Total PSE |/20 |
|Total = Total E2 + Total PSE |/200 | BAC PRO BOULANGER / PATISSIER |Récapitulatif des évaluations E3 |
| |
|Epreuve de gestion appliquée | |Candidat ° : | |
|NOM : | |
| | |
|Prénom : | | |éVALUATIONS |NOTES COEFFICIENTÉES |
|E 31 Ecrit Situation 1 |/15 |
|E 31 Ecrit Situation 2 |/25 |
|Total E31 = A |/40 |
|E 32 Oral sur dossier = B |/40 |
|E 33 Ecrit Mathématiques = C |/20 |
|Total E3 = A+B+C |/100 |
| | | RECAPITULATIF DES PFMP
CAP ET BAC PRO
Seconde, première et terminale ATTESTATION DES PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE
NOM et Prénom de l'élève : |PFMP N° 1 BOULANGERIE (nombre de semaines : | |Signature du tuteur et |
|) | |cachet de l'entreprise |
|Nom de l'Entreprise : | | |
|_____________________________________________________| | |
|_ | | |
|Nom et fonction du tuteur : | | |
|_________________________________________________ | | |
|Nom du professeur effectuant le contrôle : | | |
|____________________________________ | | |
| | | |
|PFMP N° 2 PATISSERIE (nombre de semaines : | |Signature du tuteur et |
|) | |cachet de l'entreprise |
|Nom de l'Entreprise : | | |
|_____________________________________________________| | |
|_ | | |
|Nom et fonction du tuteur : | | |
|_________________________________________________ | | |
|Nom du professeur effectuant le contrôle : | | |
|____________________________________ | | |
| | | |
|PFMP N° 3 (certificative CAP) BOULANGERIE ou | |Signature du tuteur et |
|PATISSERIE | |cachet de l'entreprise |
|(nombre de semaines : ) | |