universidad de especialidades espíritu santo - UEES

Voc. Deb. p. 10-11/ p. 112 - 113 .... Exercices sur la grammaire non acquise.
Forme : .... EXERCICES D'ORAL EN CONTEXTE, Hachette- F.L.E.- PARIS, 2000.
4.

Part of the document


UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
ESCUELA DE IDIOMAS
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS SYLLABUS
FOR DAC 11 VER 19 05 08 1.- DESCRIPTION
Inspiré du Cadre Européen Commun de Référence, le niveau 101
correspond à un niveau zéro où l'étudiant pourra découvrir la langue
française (écouter, lire, parler, écrire). Ainsi, l'étudiant se prépare à
pouvoir communiquer et échanger en français, et à la fois il découvre la
culture française et francophone. 2.- JUSTIFICATION
L'apprentissage du français est très important de nos jours. Le
français a toujours été une des langues les plus prestigieuses au niveau
mondial.
Le niveau 101 permet à l'élève de découvrir la langue ainsi que la
culture française. L'élève acquiert les bases linguistiques et culturelles
qui lui permettront d'entrer en contact avec des francophones. De plus, ce
niveau correspond à la première phase de préparation aux épreuves du DELF
A1. 3.- OBJECTIFS
3.1 GÉNÉRAL
- Se familiariser avec la langue française
3.2 SPÉCIFIQUES
- Comprendre l'idée globale d´une conversation
- Comprendre l'idée globale d'un texte
- Parler de soi-même
- Demander des informations à quelqu'un d'autre
- Écrire un texte court 4.- COMPÉTENCES
- Identifier les informations les plus importantes à l'oral
- Identifier les informations les plus importantes à l'écrit
- Participer à une conversation en se présentant, présentant quelqu'un
ou en demandant des informations
à quelqu'un d'autre (informations personnelles et goûts)
- Rédiger un texte court
5. CONTENU DU COURS
|DATES |COMPETENCES | |TRAVAIL |CONTRÒLE |
|ET | |CONTENUS |HORS |CONTINU |
|SÉANCES |SPECIFIQUES | |COURS | |
|Séance 1|Entrer en |UNITE 1 |Expressio|Forme: |
| |contact avec|Voc. Deb. p. 6 à 9 / Gram. Prog.|ns pour |Invisible |
|16 Mars |quelqu´un |p. 70-71 |saluer | |
| | |Présentation du programme / livre|Remplir |Moment : |
| | | |une fiche|A la fin |
| | |Précis de grammaire / Conjugaison|d'identit|du cours |
| | |/ Lexique plurilingue |é : | |
| | |Préparation DELF |Cahier |Activité :|
| | |P. 8 à 11 Entrer en contact avec |Ex. | |
| | |quelqu´un |p. 4 #1-2|Mise en |
| | |- Saluer | |commun |
| | |- Le nom, le prénom ; épeler son |p. 5 # | |
| | |nom. |5-6-7 | |
| | |- L´alphabet / les accents |p. 6 # | |
| | |- Tu / Vous |9-10 | |
| | |- Verbe : s'appeler /se présenter| | |
| | |/ aller | | |
|Séance 2| |P. 12 à 17 - S´excuser |Expressio|Forme : |
| | |Voc. Deb. p. 10-11/ p. 112 - 113 |ns pour |Invisible |
|17 Mars | |- Les nombres de 0 à 20 |s'excuser| |
| | |- Internet : le chat | |Moment : |
| | |- Etre et Avoir |Mini-dial|Fin du |
| | |- Les prénoms |ogue : se|cours |
| | |- Phonétique : reconnaissance |présenter| |
| | |mots/lettres |et |Activité :|
| | |- Verbe être |s'excuser| |
| | |- La géographie de la France. Cf.| |Test |
| | |dernière page : dép. et |- formel | |
| | |territoires d´Outre-Mer |- | |
| | |TEST 1 p. 166 Correction en |informel | |
| | |classe |Cahier | |
| | | |Ex. | |
| | | |p. 6 #-11| |
| | | | | |
| | | |p. 7 # | |
| | | |12-14 | |
| | | |p. 9 | |
| | | |#18-19-20| |
|Séance 3|Se |Phonétique p. 150-151 |Vocabulai|Forme : |
| |présenter, |P. 25 Le rythme |re |Visible |
|18 Mars |demander à |UNITE 2 |Mini-dial| |
| |quelqu´un de|P. 18 à 21 |ogue : |Moment : |
| |se |Voc. Int. p. 12 à 17 |Vous êtes|Début du |
| |présenter. |Voc. Deb. p. 110 - 111 |dans le |cours |
| |Remplir un | |chat. | |
| |formulaire | |Inventez |Activité :|
| | | |une | |
| | | |conversat|Mise en |
| | | |ion entre|commun |
| | | |vous et | |
| | | |un | |
| | | |inconnu. | |
| | | |(p. 14) | |
| | | |- formel | |
| | | |/ | |
| | | |informel | |
|Séance 4| |Rencontres : entamer une |Cahier |Forme : |
| | |conversation avec quelqu´un. Se |Ex. |Visible |
|19 Mars | |présenter brièvement. Donner son |p. 16 # | |
| | |âge |16 |Moment : |
| | |- Verbe habiter / apprendre / |Cahier |Début du |
| | |travailler |Ex. |cours |
| | |Gram. Prog. p. 12-13 |p. 11 # | |
| | |- Les nationalités. Masculin / |1-2-3 |Activité :|
| | |Féminin (p. 154/155) |p. 12 # | |
| | |- Les nombres de 20 à 100 (+ |4-6 |Mise en |
| | |p.153) |p. 13 # |commun |
| | | |7-8 | |
|Séance 5| |P. 22 - 23 | |Forme : |
| | |Récapitulation : se présenter / |Expressio|Visible |
|23 Mars | |présenter quelqu´un |ns pour | |
| | |Compréhension et expression orale|se |Moment : |
| | | |présenter|Début du |
| | |- Les articles définis |et |cours |
| | |Gram. Prog. p. 22 à 25 |présenter| |
| | |P. 24 - 25 |qqn |Activité :|
| | |- Donner son courriel |Mini-réda| |
| | |- Poser des questions à quelqu´un|ction : |Test |
| | | |Remplisse| |
| | |- Les interrogatifs. P. 153 |z une | |
| | |TEST 2 p. 167. |fiche de | |
| | | |présentat| |
| | | |ion pour | |
| | | |qqn de | |
| | | |votre | |
| | | |famille | |
| | | |Cahier | |
| | | |Ex. | |
| | | |p. 13 # | |
| | | |9-10 | |
| | | |p. 14 # | |
| | | |12-13 | |
| | | |p. 14 # | |
| | | |14 | |
| | | |p. 15 # | |
| | | |15 | |
|Séance 6|Parler de |Correction du TEST |Cahier |Forme : |
| |soi, |La France en Europe p. 26-27 |Ex. |Visible |
|24 Mars |exprimer ses|Jeu avec les nombres de 0 à 100 |p. 17 # | |
| |goûts. |Evaluation unités 1 et 2 |20 |Moment : |
| |Comp