et son corrigé
Corrigé de la remédiation GESTION PREVISIONNELLE ... complémentaires,
établissez le budget de trésorerie et le bilan de clôture de cet exercice comptable
.
Part of the document
Corrigé de la remédiation GESTION PREVISIONNELLE A partir du bilan d'ouverture, d'un compte de résultat simplifié et
d'informations complémentaires, établissez le budget de trésorerie et le
bilan de clôture de cet exercice comptable BILAN D'OUVERTURE (calculez le capital individuel) |UTILISATION DES FONDS (actif) |ORIGINE DES FINANCEMENTS (passif) |
|IMMOBILISATIONS |100 000E |CAPITAL INDIVIDUEL |106 000 |
| | | | |
|STOCKS |50 000E |SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT |14 000E |
| | | | |
|CREANCES (CLIENTS) |15 000E |EMPRUNTS Moyen terme |75 000E |
| | | | |
|BANQUE |35 000E |DETTES D'EXPLOITATION |5 000E |
|TOTAL ACTIF |200 000E |TOTAL PASSIF |200 000E | COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (calculez le résultat)
| | | | |
|CHARGES REELLES |Valeur |PRODUITS |Valeur |
| | | | |
|CHARGES PROPORTIONNELLES |20 000E |- VENTES |.60 000E|
| | | | |
|CHARGES DE STRUCTURE |22 000E | | |
| | |- VARIATION DE STOCK |4 000E |
|- dont intérêts | |produits | |
|= 4 000 | | | |
| | | | |
|- dont amortissements = 6 | |SUBVENTION D'EXPLOITATION | |
|000 | | | |
| |42 000 | |64 000 |
|Total CHARGES | |Total PRODUITS | |
| |22 000 | | |
|RESULTAT d'EXERCICE (+) | |RESULTAT D'EXERCICE (-) | |
Informations complémentaires pour établir le budget de trésorerie
-Une parcelle est achetée 9 000E (prix net) et un emprunt de 4 000E a été
réalisé.
- Prélèvements privés = 16 000E
- Annuités = 10 000E (dont intérêts = 4 000E et
remboursement =6 000E)
- TVA sur achats = 2 100E
- TVA sur ventes = 3 300E
- Les créances auprès des clients à l'ouverture comptable sont encaissées
en cours d'année.
- Les dettes auprès des fournisseurs à l'ouverture comptable sont payées
en cours d'année.
- Les charges et les produits de l'exercice sont payés en cours d'année.
Informations complémentaires pour établir le bilan de clôture
- Le solde de TVA à régulariser est à calculer et à placer en créances
si le solde est à encaisser (ou en dettes d'exploitation si le solde
est à payer)
BUDGET PREVISIONNEL DE TRESORERIE
| | | | |
|SORTIES D'ARGENT |Valeur |ENTREES D'ARGENT |Valeur |
| | | | |
|SOLDE BANCAIRE (s'il est | |SOLDE BANCAIRE (s'il est |35 000 |
|négatif) | |positif) | |
| | | | |
| | | |60 000 |
|1 - BUDGET COURANT |20 000 |1 - BUDGET COURANT | |
| |12 000 | | |
|-charges proportionnelles | |- ventes | |
| | | | |
|- charges de structure | |- divers | |
|(sauf intérêts et | | | |
|amortissements) |2 100 | |3 300 |
| | | | |
| |9 000 |2 - BUDGET EXCEPTIONNEL | |
|2 - BUDGET EXCEPTIONNEL | | | |
| |10 000 |- TVA sur ventes |4 000 |
|- TVA sur achats | | | |
| |5 000 |- acomptes et régularisation| |
|- acomptes et régularisation | |de TVA |15 000 |
|de TVA |16 000 | | |
| | |- subventions | |
|- investissements nouveaux | |d'investissement | |
| | | | |
|- annuités (intérêts + | |- nouveaux emprunts L&Moyen | |
|remboursement) | |T. | |
| | | | |
|- remboursement de court | |- nouveaux emprunts court | |
|terme | |terme | |
| | | | |
|- paiement de dettes aux | |- encaissement de créances | |
|fournisseurs | |clients | |
| | | | |
|3 - BUDGET PRIVE | |3 - BUDGET PRIVE (apports) | |
|(prélèvements) | | | |
| |74 100 | |117 300 |
|Total sorties d'argent | |Total entrées d'argent | |
| |43 200 | | |
|solde bancaire (+) | |solde bancaire (-) | |
BILAN DE CLOTURE (équilibrez l'actif et le passif)
|UTILISATION DES FONDS (actif) |ORIGINE DES FINANCEMENTS (passif) |
|IMMOBILISATIONS |103 000 |CAPITAL INDIVIDUEL |106 000 |
|(valeur début - | | + résultat |+ 22 000 |
|amortissement | | | |
|+ nouveaux | | | |
|investissements) | | | |
|Soit 100 000 - 6000 + | | - prélèvements nets privés|16 000 |
|9000 | | | |
| | | | |
|STOCKS |54 000 |SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT |14 000 |
|(stocks début + variation| | | |
|stocks) | | | |
|Soit 50 000 + 4000 | | | |
| | |EMPRUNTS Moyen terme |73 000 |
|CREANCES (CLIENTS | | (valeur début - remboursement | |
| | | | |
| | |+ nouveaux emprunts) | |
| | |soit 75000 - 6000 + 4000 | |
| | | | |
|BANQUE (solde trésorerie)|43 200 |DETTES D'EXPLOITATION |1200 |
| | | | |
|TOTAL ACTIF |200 200 |TOTAL PASSIF |200 200 |