Télécharger la fiche - Vizavi
L'énergie mécanique d'un système ... potentielle ;; altitude, hauteur, abscisse ;;
référence des altitudes ;; système déformable. ... L'énergie potentielle de
pesanteur d'un solide est l'énergie qu'il possède du fait de son ... Exercices d'
application ...
Part of the document
|Pays | |Roumanie |
|Cadre | |Lycées à section bilingue francophone |
|Niveaux | |Classes de XIIe |
|Discipline | |Physique |
|Programme | | |
| | |Curriculum spécifique aux sections bilingues |
| | |http://www.vizavi-edu.ro/fr/ressources/baccalaureat/textes|
| | |-officiels-programmes/74.html |
|Thème du | |L'énergie mécanique d'un système |
|programme | | |
|Sujet | |Le travail, un mode de transfert de l'énergie |
|Approche | |Mettre en place une démarche d'investigation ou démarche |
|méthodologique| |expérimentale |
|Pré-requis | | |
| | |Notions de travail, puissance et énergie cinétique (cf. |
| | |fiches «travail et puissance » et « travail et énergie |
| | |cinétique ») ; |
| | |définition du champ de pesanteur uniforme ; |
| | |définition de la raideur (ou constante élastique) d'un |
| | |ressort ; |
| | |étude cinématique des oscillateurs harmoniques (équation |
| | |du mouvement sinusoïdal). |
|OBJECTIFS |
|Disciplinaires| | |
| | |Utiliser l'expression de l'énergie potentielle de |
| | |pesanteur ; |
| | |définir une référence pour calculer une énergie potentielle|
| | |de pesanteur ; |
| | |savoir que le travail est une forme de transfert de |
| | |l'énergie. |
| | | |
| | |Compétences transversales : |
| | |Utiliser le vocabulaire scientifique ; |
| | |utiliser les vecteurs ; |
| | |utiliser quelques notions de géométrie. |
|Linguistiques | | |
| | |Définir une référence ; |
| | |comparer des états ; |
| | |maîtriser le lexique spécifique ; |
| | |rédiger une argumentation ; |
| | |exprimer la condition et l'hypothèse ; |
| | |maîtriser le raisonnement par implication ; |
| | |identifier et utiliser les connecteurs logiques. |
|DOCUMENTS |
|Document 1 | | |
| | |À quoi sert l'énergie transférée au skieur ? |
| | | |
| | |Inspiré du CD-ROM du Ministère de l'éducation nationale |
| | |français : Documents d'accompagnement des programmes de |
| | |1ère S 2001 « Forces, travail et énergie - travail |
| | |mécanique et énergie » |
|OUTILS LINGUISTIQUES |
| Lexique utile| | |
| | |Potentiel ; |
| | |énergie potentielle ; |
| | |altitude, hauteur, abscisse ; |
| | |référence des altitudes ; |
| | |système déformable. |
|Formes | | |
|syntaxiques / | |la comparaison ; |
|discursives | |l'expression de la variation (dans le temps) ; |
|utiles | |la condition nécessaire, l'implication : |
| | |« On dit qu'une force travaille si son point d'application|
| | |se déplace » ; |
| | |« A implique B » ; |
| | |« B dépend de A » ; |
| | |« Si A alors B » ; |
| | |« Pour que A il faut que B » ; |
| | |« On dit que... si... » ; |
| | |les tournures impersonnelles ; |
| | |le présent de vérité générale ; |
| | |les verbes d'état ; |
| | |le pronom indéfini « on » ; |
| | |les connecteurs de cause, de conséquence ; |
| | |les valeurs du présent de l'indicatif. | |SÉANCE PEDAGOGIQUE |
| |
|Durée de la séquence : 1h30 |
| |
|Problème scientifique : A quoi sert l'énergie transférée à un système soumis |
|à son poids ? |
|Démarche | | |
|Consigne | |Situation déclenchante : Un skieur est tracté à vitesse |
| | |constante par un remonte-pente sur une portion de piste AB|
| | |supposée rectiligne (voir fiche activité). |
| | | |
| | |Problème : À quoi sert l'énergie transférée au skieur ? |
| | | |
| | |Résolution : Mise en commun des réponses des élèves aux |
| | |questions. |
| | |1) Selon vous, tout au long de AB, le skieur reçoit-il de |
| | |l'énergie ? |
| | |En cède-t-il ? |
| | |Si oui, par quels objets lui est transmise l'énergie reçue|
| | |et/ou à quels objets le skieur en cède-t-il ? |
| | |Si non, pourquoi ? |
| | | |
| | |2) Y a-t-il, selon vous, de l'énergie accumulée par le |
| | |skieur et susceptible d'être récupérée, par exemple, à la |
| | |descente ? |
| | | |
| | |3) Y a-t-il, selon vous, de l'énergie « perdue » pour le |
| | |skieur (c'est-à-dire irrécupérable par lui) ? |
| | | |
| | |Calcul de l'expression de l'énergie potentielle de |
| | |pesanteur par les élèves à partir du bilan des forces qui |
| | |agissent sur le skieur (avec un diagramme |
| | |objets-interactions si nécessaire). |
| | | |
| | |Recherche de relations entre les valeurs des différentes |
| | |forces, enfin celle de l'expression du travail de la force|
| | |exercée par la perche sur le skieur. |
| | | |
| | |Conclusion : énergie potentielle d'un corps (en |
| | |interaction avec la terre) |
| | | |
| | |Origine de cette énergie |
| | |Imaginons que l'on veuille éloigner le centre d'inertie |
| | |d'un solide de la surface de la terre. On le fait passer |
| | |d'une position A où il est au repos à une position B où il|
| | |est également au repos. |
| | |Pour cela, il faut exercer une force [pic]qui effectue un |
| | |travail. |
| | |WAB([pic]) = - WAB([pic]) = - mg(zA - zB) = mg (zB - zA). |
| | | |
|