EMPLOI DU TEMPS CE2 CM1 CM2

Prod. écrit. Atelier de lecture. Production d'écrit. Prod. écrit. Construc.outils prod.
écrit ... Produc. Atelier de. lecture. écrit. Exercices. Suivant besoin, orth. gra. voc.

Part of the document



EMPLOI DU TEMPS CE2 CM1 CM2


Lundi mardi
jeudi vendredi
|CE2 |CM1 |CM2 |CE2 |CM1 |CM2 |CE2 |
| | | |Prod. |Construc.out| | |
| | | |écrit |ils prod. | | |
| | | | |écrit | | |
|Leçon |Correction |Rédacti|Rédiger |Auto-di| Dictée de | Ecriture |
|O.R.L. |pr. Ecrite, |on |textes, |ctée |mots |Copie |
| |recherche |d'une |légender | |fréquents ou| |
| | |synthès|des | |de texte |Produc. |
| | |e |documents| | |Atelier de |
| | | | | | |lecture |
| | | | | | |écrit |
|Exercice|Suivant |Recopie|Synthèse |Correct| | |
|s |besoin, |r la |collectiv|. |Auto-correct| |
| |orth. gra. |synthès|e, |Prolong|ion, | |
| |voc. |e, |travail |e |exercices | |
| | |légende|sur le |ments | | |
| | |r |texte, | | | |
| | | |correct. | | | |
| | | |des t. | | | |
| | | |individ. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |débat |
|Préparat| Exercices | | |exercic| O.R.L. | |
|ion |entraînement| | |es |Leçon, | |
|auto-dic| | | | |outils | |
|tée | | | | | | |
| | | | | | | |
|récréation |
|Calcul |Calcul sur |écritur|Atelier |Calcul |Calcul |Calcul|Calcul |
|sur |papier |e |de |fiche |ardoise | |ardoise |
|ardoise | | |lecture | | |fiche | |
| | | |Atelier de | | |Situa| |Leçon |
|Recherch|Situat|Exerc|lecture |Product|Reche|t. | |maths |
|e, |ion |. | |ion |rche |Décou|Exerc.| |
|manipula|découv| | |écrit |manip|v. | | |
|ti. |. | | | | | | | |
|Exercice| | | |Exercic| |Corre| |
|s, | | | |es | |c. |Education |
|Manip. | | | |Manip. | |Prolo|musicale |
| | | | | | |n- | |
| | | | | | |gemen| |
| | | | | | |ts | |




| |Dire, interpréter| | |
|E.P.S. |un texte |E.P.S. | |
| |théâtral, | |E.P.S. |
| |poétique | | |
| | | | |
| | | | |
| |Arts visuels |sciences | |
| | |expérimentales | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Langue étrangère | | |Langue étrangère |
| | | | |
| | | | |
| |
|récréation |
| | | Calcul|Calcul | |Hist et géo|Questio|Synthèse |
|Sciences|Documents | |papier |Doc.hi| |ns |collectiv|
| | |ardoise|Construct|st et |Retour sur |Sur |e à |
|expérien|scientifique| ; |ions |géo |dernière |doc. |partir |
|ces. |s |leçon |en | |leçon , |Hist & |des |
| |expériences |math |géométrie| |Hypoth. |géo. |textes |
| |carnet.. | | | |Doc... | |indivi. |
|Lire |Synthèse | |Prolongem|Synthè|Textes |correct| recopier|
|docu. |collective | |ent |se |individu. |ion | |
|légender| |exercic|Synthèse |des |de | | |
| | |es |référents|doc. |synthèse...| | |
|Ecrire |Production | | |Autour de l'album,|Jeux de|remédiati|
|Collecti|Ecrite | | |lire, argumenter, | |ons |
|vem.. | | | |débattre |maths | |

En italique : présence du maître dans le niveau