groupe bnp - BNP Paribas

(1 419). (1 456). Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à
revenu .... Titres de l'activité de portefeuille, participations et parts dans les
entreprises ...... du hors-bilan consolidé, et un flux net unique au sein du compte
de résultats ... le Groupe a durant l'exercice 1997 procédé à un réajustement de
la valeur ...

Part of the document


ETATS FINANCIERS
DU GROUPE BNP
Résultats semestriels au 30 juin 1999 COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE
|En millions d'euros, au premier semestre |1999 |1998 |1997 |
| | | | |
|PRODUITS (CHARGES) D'EXPLOITATION BANCAIRE | | | |
| | | | |
|Intérêts et produits (charges) assimilés : | | | |
|Opérations avec les établissements de crédit (note|(545) |(107) |(25) |
|17) | | | |
|Opérations avec la clientèle (note 18) |2 483 |2 066 |2 057 |
|Opérations de crédit-bail et assimilés |331 |320 |315 |
|Intérêts et charges assimilées sur dettes |(1 468) |(1 419) |(1 456) |
|représentées par un titre (note 16) | | | |
|Intérêts et produits assimilés sur obligations et | | | |
|autres titres à revenu fixe (note 19) |1 120 |970 |843 |
|Revenus de titres à revenu variable (note 19) |92 |101 |100 |
| |______ |______ |_______ |
|Total des intérêts et produits assimilés |2 013 |1 931 |1 834 |
| | | | |
|Commissions : produits nets (note 20) |1 051 |839 |711 |
| | | | |
|Gains nets sur opérations financières (note 16) |1 162 |769 |610 |
| | | | |
|Autres produits nets d'exploitation bancaire |211 |127 |121 |
| | | | |
| | | | |
|Produit net bancaire (notes 16 et 24) |4 437 |3 666 |3 276 |
| | | | |
|Charges générales d'exploitation : | | | |
|Frais de personnel (note 21) |(1 677) |(1 502) |(1 404) |
|Autres frais administratifs |(908) |(747) |(692) |
| |______ |_______ |_______ |
|Total des charges générales d'exploitation |(2 585) |(2 249) |(2 096) |
| | | | |
|Dotation aux amortissements et provisions sur | | | |
|immobilisations incorporelles et corporelles. |(178) |(158) |(155) |
| | | | |
|Résultat brut d'exploitation (note 24) |1 674 |1 259 |1 025 |
| | | | |
|Charge nette aux provisions pour engagements |(196) |(646) |(349) |
|douteux (note 6) | | | |
| | | | |
|Résultat courant |1 478 |613 |676 |
| | | | |
|Résultats de cessions et provisions sur |280 |244 |211 |
|immobilisations financières (note 22) | | | |
| | | | |
|Reprise (dotation) aux fonds pour risques |15 |(5) |(6) |
|bancaires généraux | | | |
| | | | |
|Charges exceptionnelles nettes (note 23) |(12) |(28) |(161) |
| | | | |
|Résultat net avant impôt, résultat des sociétés | | | |
|mises en équivalence et amortissement des écarts |1 761 |824 |720 |
|d'acquisition | | | |
| | | | |
|Impôt sur les bénéfices (note 25) |(550) |(266) |(290) |
|Résultat des sociétés mises en équivalence |78 |53 |57 |
|Amortissement des écarts d'acquisition |(21) |(3) |(3) |
| | | | |
|Résultat net avant charges de restructuration | | | |
|relatives au rapprochement BNP - Paribas |1 268 |608 |484 |
| | | | |
|Part du groupe |1 200 |579 |464 |
|Part des intérêts minoritaires |68 |29 |20 |
| | | | |
| | | | |
|Charges de restructuration relatives au | | | |
|rapprochement BNP - Paribas |(595) | | |
|(note 26). | | | |
| | | | |
|Résultat net après charges de restructuration | | | |
|relatives au rapprochement BNP - Paribas |673 |608 |484 |
| | | | |
|Part du groupe |605 |579 |464 |
|Part des intérêts minoritaires |68 |29 |20 |
BILAN CONSOLIDE
A C T I F
|En millions d'euros, au 30 juin |1999 |1998 |1997 |
| | | | |
|Opérations interbancaires et assimilées : | | | |
|Caisse, banques centrales, CCP |5 148 |2 470 |2 973 |
|Effets publics et valeurs assimilées (note |45 421 |35 677 |25 924 |
|4) | | | |
|Créances sur les établissements de crédit |76 049 |68 961 |72 586 |
| | | | |
|Total des opérations interbancaires et |126 618 |107 108 |101 483 |
|assimilées | | | |
| | | | |
|Opérations avec la clientèle (note 3) : | | | |
|Créances sur la clientèle |144 295 |135 595 |120 605 |
|Opérations de crédit-bail et opérations |9 824 |8 686 |8 094 |
|assimilées | | | |
| | | | |
|Total des opérations avec la clientèle |154 119 |144 281 |128 699 |
| | | | |
|Obligations et autres titres à revenu fixe |17 601 |17 640 |18 515 |
|(note 4) | | | |
| | | | |
|Actions et autres titres à revenu variable |9 594 |5 968 |5 658 |
|(note 4) | | | |
| | | | |
|Titres de l'activité de portefeuille, | | | |
|participations et parts dans les | | | |
|entreprises liées non consolidées (note 5) | | | |
|: | | | |
|Titres immobilisés de l'activité de |1 576 |1 600 |783 |
|portefeuille | | | |
|Participations et parts dans les |1 811 |1 568 |2 736 |
|entreprises liées | | | |
| | | | |
|Total des titres de l'activité de | | | |
|portefeuille, participations et parts dans |3 387 |3 168 |3 519 |
|les entreprises liées non consolidées | | | |
| | | | |
|Participations et parts dans les | | | |
|entreprises liées mises en équivalence : | | | |
|Financières