BTS CI - Référentiel de formation

Montage des opérations d'import-export ..... tissage et mémorisation); la
reformulation avec exercices de réduction; le dialogue entre les textes et les
documents ...

Part of the document














BTS COMMERCE INTERNATIONAL



RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

|Unités de |MODULES |
|formation | |
| |Codes |Intitulés |Durée |ECTS |
|UF1 |UF1M1 |Synthèse niveau 1 |24h |2 |
|Culture Générale| | | |ECTS |
|et Expression | | | | |
|16 ECTS | | | | |
|144h | | | | |
| |UF1M2 |Expression personnelle niveau 1 |24h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF1M3 |Expression personnelle niveau 2 |24h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF1M4 |Synthèse niveau 2 |14h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF1M5 |Expression personnelle niveau 3 |22h |3 |
| | | | |ECTS |
| |UF1M6 |Synthèse niveau 3 |36h |5 |
| | | | |ECTS |
|UF21 |UF21M1 |Production orale niveau 1 |27h |2 |
|Langue vivante A| | | |ECTS |
|16 ECTS | | | | |
|216h | | | | |
| |UF21M2 |Production écrite niveau 1 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF21M3 |Compréhension orale niveau 1 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF21M4 |Compréhension écrite niveau 1 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF21M5 |Production orale niveau 2 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF21M6 |Production écrite niveau 2 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF21M7 |Compréhension orale niveau 2 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF21M8 |Compréhension écrite niveau 2 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
|UF22 |UF22M1 |Production orale niveau 1 |27h |2 |
|Langue vivante B| | | |ECTS |
|16 ECTS | | | | |
|216h | | | | |
| |UF22M2 |Production écrite niveau 1 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF22M3 |Compréhension orale niveau 1 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF22M4 |Compréhension écrite niveau 1 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF22M5 |Production orale niveau 2 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF22M6 |Production écrite niveau 2 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF22M7 |Compréhension orale niveau 2 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF22M8 |Compréhension écrite niveau 2 |27h |2 |
| | | | |ECTS |
|UF31 |UF31M1 |Création et répartition des richesses |60h |2 |
|Economie et | |dans une économie de marché | |ECTS |
|Droit | | | | |
|8 ECTS | | | | |
|288h | | | | |
| |UF31M2 |Gouvernance économique et financière |60h |2 |
| | | | |ECTS |
| |UF31M3 |Approche juridique du travail et des |60h |2 |
| | |organisations | |ECTS |
| |UF31M4 |L'immatériel et le risque dans les |60h |2 |
| | |relations économiques | |ECTS |
|UF32 |UF32M1 |Finaliser et décider |60h |2 |
|Management des | | | |ECTS |
|entreprises | | | | |
|4 ECTS | | | | |
|144h | | | | |
| |UF32M2 |Mettre en ?uvre la stratégie |60h |2 |
| | | | |ECTS |
|UF41 |UF41M1 |Marketing international |126h |8 |
|Etude et veille | | | |ECTS |
|des marchés | | | | |
|étrangers | | | | |
|14 ECTS | | | | |
|216h | | | | |
| |UF41M2 |Diagnostic des marchés étrangers |90h |6 |
| | | | |ECTS |
|UF42 |UF42M1 |Techniques informatiques d'études et |108h |6 |
|Informatique | |veille commerciales internationales | |ECTS |
|commerciale | | | | |
|6 ECTS | | | | |
|108h | | | | |
|UF51 |UF51M1 |Méthodologie de la prospection à |144h |3 |
|Prospection et | |l'international | |ECTS |
|suivi de | | | | |
|clientèle | | | | |
|10 ECTS | | | | |
|288h + 8 | | | | |
|semaines stage | | | | |
| |UF51M2 |Mise en ?uvre et suivi de la |144h + 8 |7 |
| | |prospection à l'international |semaines |ECTS |
| | | |de stage | |
| | | |à | |
| | | |l'étrange| |
| | | |r | |
|UF52 |UF52M1 |Offre commerciale à l'international |72h |3 |
|Négociation - | | | |ECTS |
|vente | | | | |
|10 ECTS | | | | |
|180h dont 72h de| | | | |
|co-enseignement | | | | |
| |UF52M2 |Négociation vente à l'export |108h dont|7 |
| | | |72h de |ECTS |
| | | |co-enseig| |
| | | |nement | |
|UF61 |UF61M1 |Transport logistique |90h |6 |
|Montage des | | | |ECTS |
|opérations | | | | |
|d'import-export | | | | |
|12 ECTS | | | | |
|198h | | | | |
|UF62 | | | | |
|Gestion | | | | |
|documentaire des| | | | |
|activités | | | | |
|d'import-export | | | | |
|et