CI - technologie au college
3 - Ouvrir le fichier Fonction d'un ouvrage dans Favoris réseau/ Exercice/ .....
Toiture, Mur, Frise, Poutre, Poteau, Fenêtre, Gouttière, Chauffe eau solaire, ..... Le
schéma sert à comprendre les relations fonctionnelles entre divers éléments.
Part of the document
|Semaine |CI|Connaissances |Niv|Capacités |
| | | |eau| |
|2 | |Présentation du | |Citer les termes que vous inspire ce |
| | |thème | |thème |
|3 |L'|Fonction. |1 |Identifier des fonctions assurées par un |
| |an| | |objet technique. |
| |al| | | |
| |ys| | | |
| |e | | | |
| |et| | | |
| |la| | | |
| |co| | | |
| |nc| | | |
| |ep| | | |
| |ti| | | |
| |on| | | |
| |de| | | |
| |l'| | | |
| |ob| | | |
| |je| | | |
| |t | | | |
| |te| | | |
| |ch| | | |
| |ni| | | |
| |qu| | | |
| |e | | | |
|5 | |Croquis, schéma, |2 |Traduire sous forme de croquis |
| | |codes de | |l'organisation structurelle d'un objet |
| | |représentation. | |technique. |
|3 | | |1 |Traduire sous forme de schéma les |
| | | | |fonctions assurées par un objet |
| | | | |technique. |
|4 | |Solutions |1 |Identifier la solution technique retenue |
| | |techniques. | |pour réaliser une fonction de service. |
|5 | | |1 |Comparer, sur différents objets |
| | | | |techniques, les solutions techniques |
| | | | |retenues pour répondre à une même |
| | | | |fonction de service. |
|6 | |Evaluation |
|6 | |Solutions |2 |Modifier tout ou partie d'une structure |
| | |techniques. | |ou d'un assemblage pour satisfaire une |
| | | | |fonction de service donnée |
|6 | | |3 |Réaliser cette modification à l'aide d'un|
| | | | |logiciel. |
|7 | |Contraintes : |1 |Mettre en relation les contraintes à |
| | |-liées au | |respecter et les solutions techniques |
| | |fonctionnement ; | |retenues. |
| | |-liées à la durée de| | |
| | |vie ; | | |
| | |-liées à la sécurité| | |
| | |; | | |
| | |-liées à | | |
| | |l'esthétique et | | |
| | |l'ergonomie ; | | |
| | |-liées au | | |
| | |développement | | |
| | |durable. | | |
|7 | | |1 |Relier les choix esthétiques au style |
| | | | |artistique en vigueur au moment de la |
| | | | |création. |
|7 | |Contexte social et |1 |Identifier, de manière qualitative, |
| | |économique. | |l'influence d'un contexte social et |
| | | | |économique sur la conception et la |
| | | | |commercialisation d'un objet technique |
| | | | |simple. |
|8 | |Evaluation |
|8 | |Modélisation du réel|3 |Réaliser la maquette numérique d'un |
| | |(maquette, modèles | |volume élémentaire. |
| | |géométrique et | | |
| | |numérique) et | | |
| | |représentation en | | |
| | |conception assistée | | |
| | |par ordinateur. | | |
|9 | | |2 |Modifier une représentation numérique |
| | | | |d'un volume simple avec un logiciel de |
| | | | |conception assistée par ordinateur. |
|10 | | |2 |Associer une représentation 3D à une |
| | | | |représentation 2D. | | | |Technologie en collège |
| | |Activité d'apprentissage |
| |Intitulé : PRÉSENTATION DU THÈME |
| | |
|Collège : |Semaine N° : |
| | |
|Classe : |Durée de l'activité : 1h30 |
| | | |Objectifs de formation : |Approches concernées :| |
| | | |
| | |( |
| |Analyse, conception |( |
| |Matériaux |( |
| |Energies |( |
| |Evolution |( |
| |Communication | |
| |Processus de | |
| |réalisation | |
|Capacités : | | |
|Associer la fonction de l'ouvrage d'architecture | | |
|au besoin. | | |
|Connaissances associées : | | |
|Vocabulaire de notre cadre de vie | | |
|Produit support d'apprentissage : |
|Les ouvrages de notre cadre de vie |
|Activités d'apprentissage : |
|Principales étapes du scénario : |
|Installer le film sur les postes ou projeter sur vidéo projecteur |
|Installer le fichier et le répertoire images sur les postes |
| |
|Evaluation du niveau d'appropriation des compétences et connaissances : |
|Il s'agit d'apprentissage, les activités donc être menés à bien. |
|La notation est établie en référence à l'apprentissage visé et à la bonne |
|conduite des activités. La note exprime le niveau d'appropriation des capacités |
|et connaissances visées et la qualité de l'implication dans les activités |
|personnelles et d'équipe. Les échanges doivent permettre d'identifier les causes|
|des difficultés et les traiter. |
|Résultat |Niveau d'appropriation des |
| |capacités et connaissances : |
|Activités conduites à bien sans difficulté |Capacités et connaissances |
|particulière. |maîtrisées. |
|Activités conduites