CORRIGE

Enoncé : Inspiré de TRANSMATH 5eme 2014 p 22 ... Après la correction des
exercices donnés la veille (sur le chapitre angles et parallélisme), il y a eu 10 ...

Part of the document


Hangar de stockage
CORRIGE Exercice 1 :
1. a l'échelle 1/500° 2. Nombre de rangées possibles dans le hangar :
62 - 4 = 58 = 10 soit 10 2 = 20 rangées.
3. Nombre de palettes possibles dans le hangar :
Sur la longueur 24 - 3.50 = 20.50 m soit = 17
palettes sur une longueur
Donc 4 20 17 = 1360 palettes sur le hangar 4. Il y a 3 2 3 = 18 colis par palettes, d'où 1360 18 = 24 480
colis au maxi dans le hangar. Exercice 2 : 1. 20 palettes pour 3 semaines.
Forfait n°1 : 1.25 20 21 = 525 E HT
Forfait n°2 : 2 18 21 = 756 E HT
Forfait n° 1 et 2 : 18 21 + 3 1.25 21 = 456.75 E HT Soit le n°1 et le n°2 2.
| | |
|HANGAR & ENTREPOT |Client : ENTREPRISE TRUC |
| | |
|Belfort |Adresse : Belfort |
| | | |
|FACTURE n° 145 | | |
|Belfort le 30 mai 2002 | | |
| |Forfait : |...3 |
|Désignation : 20 ..... palettes |n° 1 |palettes (a)|
|entreposées réparties sur |Forfait : | |
| |n° 2 |17 palettes |
| | |soit ...1 |
| | |rangées (b) |
|Période : du 1° mai au 22 mai......2002 | | |
|soit ...21 jours (n) | | |
| | | |
|Forfait : n° 1 (1.25 E HT/palette) : (a) | | |
|(n) 1.25 | | |
|Forfait : n° 2 (18 E HT/rangée) : 18| | |
|(n) | | |
| | | |
|Montant HT | | |
|T.V.A : 19,6 % | | |
| | | |
|Montant TC | | |
| | |Montant HT |
| | | |
| | |78.25 E |
| | |378 E |
| | | |
| | |456.75 E |
| | |89.52 E |
| | | |
| | |546.27 E |
Exercice 3 : 1. |Clients |Nombre de palettes à|Fréquence en |Degré arrondi|
|(entreprises) |l'année. |% |à l'unité |
| | | |près |
|Pro Trans. |40800 |10 |36 |
|Le Régional |32640 |8 |23 |
|Trans. Est |48960 |12 |43 |
|Entreprise |110 160 |27 |97 |
|Chamin | | | |
|Trans. Group |93840 |23 |83 |
|Techno Trans. |61200 |15 |54 |
|L'Express. |20400 |5 |18 |
|408 000 | 2.
[pic] 3. Fréquentation moyenne : = 58 286 palettes Exercice 4 :
1.
y = 15 x + 25
y = 18 x 2.
[pic]
-----------------------
3. Algébriquement :
18 x = 15 x + 25
x =
Soit ' 8 jours Si 0 < x < 8 on prend y1
Si x > 8 on prend y2