corrige dossier sic n°3 - Free

34 662,00. 355. Stock de produits finis. 92 538,00. 6031. Variation des stocks de
matières et fourn. 34 662,00. 7135. Variation des stocks de produits. 92 538,00.
Stock final. d°. 6817. Dotations aux dépréciations des actifs circulants. 175,00.
391. Dépréciations des stocks de matières 1res. 175,00. Dotation de l'exercice ...

Part of the document


TRAVAUX DIRIGES CHAPITRE II :
MESURE DES DEPRECIATIONS D'ACTIF ET LEUR TRADUCTION DANS LES COMPTES
TRAVAUX DIRIGES CHAPITRE II : 1
MESURE DES DEPRECIATIONS D'ACTIF ET LEUR TRADUCTION DANS LES COMPTES 1
EXERCICE 2.1 : NORMA SA 2
EXERCICE 2.2 : DEPRECIATION DES STOCKS : CAS DUPUIS 4
EXERCICE 2.3 : DEPRECIATION DES CREANCES- CAS PARADE 5
EXERCICE 2.4 : CAS MAN 6
EXERCICE 2.5 : DEPRECIATION DES VMP : CAS PARADE 2 7
EXERCICE 2.6 : DEPRECIATION DES VMP : CAS LOIC 8
EXERCICE 2.7 : CAS D'ENSEMBLE 8
EXERCICE 2.8 : CAS ROULANT 9
EXERCICE 2.9 : CAS NORMAIS 10
EXERCICE 2.10 : CAS MELANIE 10
EXERCICE 2.12 : CAS NORIAS 14
EXERCICE 2.13 : CAS COMPOS 16
EXERCICE 2.14 : CAS DUFLOC 17
EXERCICE 2.15 : EXTRAIT EVALUATION 1 M 721 2006 2007 20
EXERCICE 2.1 : NORMA SA
Valeur à retenir au 31.12.N pour les titres A = valeur d'utilité à la
clôture de l'exercice, c'est-à-dire 9,50 E.
Valeur à retenir au 31.12.N pour les titres C = 165, valeur qui tient
compte des perspectives générales d'évolution de l'entreprise et est
également fondée sur une valeur de marché (cours en bourse)
Dépréciations nécessaires au 31.12.N |Titres |Dépréciation |Nombre |dépréciation |
| |unitaire |de |nécessaire |
| | |titres | |
|261 Titres de |12 - 9,50 = |350 |875,00 |
|participation A |2,50 | | |
|261 Titres de |0,00 VA>VE |1 200 |0 |
|participation B | | | |
|TOTAL DEPRECIATION | | |875,00 |
|273 TIAP C |180 - 165 |350 |5 250,00 |
| |=15,00 | | |
|271 Autres titres |210 -197 = |50 |650,00 |
|immobilisés D |13,00 | | |
|TOTAL DEPRECIATION | | |5 900, 00 | 3. Ecritures au 31.12.N |Date |N°compte |Intitulés |Débit |Crédit |
|31-12|68662 |Dotations aux dépréciations des |875,00 | |
| | |immobilisations financières | | |
| |2961 |dépréciations titres de | |875,00 |
| | |participation | | |
|dépréciation sur titre A | | |
|31-12|68662 |Dotations aux dépréciations des |5 250,00 | |
| | |immobilisations financières | | |
| |2973 |dépréciations des TIAP | |5 250,00 |
|dépréciation sur TIAP C | | |
|31-12|68662 |Dotations aux dépréciations des |650,00 | |
| | |immobilisations financières | | |
| |2971 |dépréciations des titres | |650,00 |
| | |immobilisés | | |
|dépréciation sur D | | |
4. Tableau d'ajustement des dépréciations. |Titres |Dépréciatio|dépréciatio|dotations|reprise |
| |n |n | | |
| |nécessaire |antérieure | | |
|Titres de participation |875,00 |525,00 |350,00 | |
|A | | | | |
|Titres de participation |0 | | | |
|B | | | | |
|TIAP C |5 250,00 |3 500,00 |1 750,00 | |
|Titres immobilisés D |650,00 |1 000,00 | |350,00 |
|TOTAUX | | |2 100 ,00|350,00 | Ecritures au 31.12.2006 |Date |N°compte |Intitulés |Débit |Crédit |
|31-12|68662 |Dotations pour dépréciations des |350,00 | |
| | |immobilisations financières | | |
| |2961 |dépréciations titres de | |350,00 |
| | |participation | | |
|Ajustement dépréciation sur titre A | | |
|31-12|68662 |Dotations aux dépréciations des |1 750,00 | |
| | |immobilisations financières | | |
| |2973 |dépréciations des TIAP | |1 750,00 |
|Ajustement dépréciation sur titre TIAP C | | |
|31-12|2971 |dépréciations des titres |350,00 | |
| | |immobilisés | | |
| |78662 |Reprise sur dépréciation des | |350,00 |
| | |immobilisations financières | | |
|Ajustement dépréciation sur titre D | | | EXERCICE 2.2 : DEPRECIATION DES STOCKS : CAS DUPUIS Remarques : Les dépréciations sur stocks ont corrigées par la méthode
préférentielle (reprise dépréciation sur stock initial et constitution
dépréciation sur stock final). Il était aussi possible d'ajuster les
dépréciations : dotation de 43 570 E sur le stock de marchandises et
reprise de 432 E sur les produits finis |Stock |Valeur |Valeur |Dépréciatio|Dépréciatio|Ajustement |
| |actuelle |entrée |n N |n | |
| | | | |antérieure | |
|Marchandises|2210*592,80-1|216 116|44 178 |608 |43 570 |
| |5) = | | | | |
| |171 938 | | | | |
|Produits |(300 000- |300 000|1 104 |1 536 |- 432 |
|finis |1 104) = 298 | | | | |
| |896 | | | | |
| | | |2ème solution : |1ère |
| | | |Annulation de la |solution : |
| | | |dépréciation |comptabilisati|
| | | |antérieure, |on des |
| | | |Constatation de la |ajustements |
| | | |dépréciation N (méthode| |
| | | |préférentielle) | | |Date |N°compte |Intitulés |Débit |Crédit |
|31-12|6037 |Variation de stocks de |576 000,00| |
| | |marchandises | | |
|31-12|37 |Stock de marchandises | |576 |
| | | | |000,00 |
|Annulation stock initial du 01-01-N marchandises | | |
|31-12|37 |Stock de marchandises |216 116,00| |
|31-12|6037 |Variation de stocks de | |216 |
| | |marchandises | |116,00 |
|Constatation stock final au 31.12.N marchandises | | |
|31-12|397 |dépréciation stock de |608,00 | |
| | |marchandises | | |
|31-12|78173 |Reprises sur dépréciation des | |608,00 |
| | |stocks et en cours | | |
|Annulation dépréciation sur stock initial | | |
|marchandises | | |
|31-12|68173 |Dotations aux dépréciations des |44 178,00 | |
| | |stocks et en cours | | |
|31-12|397 |dépréciation stock de | |44 178,00|
| | |marchandises | | |
| | |(216 116-(92,80-15)*2210)) | | |
|Constatation dépréciation du stock final de | | |
|marchandises | | |
|31-12|7135 |Variation des stocks de produits |250 000,00| |
| | |finis | | |
|31-12|355 |Stocks de produits finis | |250 |
| | | | |000,00 |
|Annulation stock initial du 01-01-N PF | | |
|31-12|355 |Stocks de produits finis |300 000,00| |
|31-12|7135 |Variation des stocks de produits | |300 |
| | |finis | |000,00 |
|Constatation stock final au 31.12.N PF | | |
|31-12|3955 |dépréciation stock de PF |1 536,00 | |
|31-12|78173 |Reprises sur dépréciation des | |1 536,00 |
| | |stocks et en cours | | |
|Annulation dépréciation sur stock initial PF | | |
|31-12|68173 |Dotations aux dépréciations des |1 104,00 | |
| | |stocks et en cours | | |
|31-12|3955 |dépréciation stock de PF | |1 104,00 |
|Constatation dépréciation du stock final de PF | | |
EXTRAIT DU COMPTE DE RESULTAT AU 31.12 APRES INVENTAIRE
|CHARGES | |PRODUITS | |
|Charges d'exploitation | |PRODUITS D'EXPLOITATION | |
| | | | |
|Variation de stocks de |359 884 |Production