Mathématiques

Comprendre certains concepts mathématiques de base nécessaires à l'obtention
de formules; Modéliser ... Révision finale ... Les examens sont corrigés et évalués
sur le plan de l'orthographe en plus de l'être sur le plan de la matière.

Part of the document

ANNEXE 1 Classification des problèmes par G. Vergnaud [pic]
[pic] source : P. HERVE La résolution de problèmes arithmétiques à l'école p 53
et 54
ANNEXE 2 Exemples de projets individuels
Projet d'Aide Spécialisée à dominante pédagogique
Mathématiques : quantités, nombre et numération cycle II Demande d'aide : date : 20/10 2006 enseignant(e) :
Mme LEPICIER
|Réussites scolaires|Difficultés |remarques |Aide(s) mise(s) en |
| |scolaires | |place |
|lectrice |ne donne pas de |comportement | |
| |sens à l'activité |étrange | |
| |mathématiques. |a du mal avec | |
| |Ne fait pas les |l'erreur | |
| |liens entre ses |travail irrégulier | |
| |connaissances | | |
Partenariat : Observations / évaluations diagnostiques : | |lieu |date|Type / modalités / remarques |
|Evaluatio|En classe |oct |profil 223 |
|n | |2006| |
|nationale| | | |
|CE1 | | | |
| |Regroupemen|23/2|a du mal à se concentrer |
|Observati|t |4 |parle beaucoup(d'autres choses) pendant la |
|on |D'adaptatio|/nov|passation ind |
| |n | |a du mal à s'auto-évaluer |
| | | |ne met pas de sens sur l'activité mathématique |
| | | |semble perdue, confuse |
|Evaluatio| |23/2|évaluation maths(outil perso) |
|n |Regroupemen|4 |très bonne connaissance des nombres de 0 à100 |
|formative|t |/nov|ne sait pas ranger les nombres |
| |D'adaptatio| |technique opératoire du calcul additif est oK (mais|
| |n | |irrégulier ) |
| | | |aucune stratégie pour la résolution de problème. Ne|
| | | |se représente pas la situation. perdue. |
Analyse de la situation initiale : | |ressources |difficultés |besoins |
|Attitude |motivée |se bloque face à |s'investir dans un projet |
| | |l'erreur |se mobiliser en situation |
| | |ne sait pas |d'apprentissage |
| | |s'évaluer |accepter de se tromper |
| | |ne se concentre |se questionner face à la |
| | |pas |tâche |
| | |se disperse | |
|Langage oral |bonne maîtrise |ne met pas de sens|mettre du sens sur le |
| |du vocabulaire |sur certains mots |vocabulaire mathématiques |
| |et de la syntaxe|du lexique |utile(connaissance des |
| | |mathématique |mots inducteurs et de leur|
| | |utilisé en classe |opérateur associé ) |
|mathéma| |très bonne |à ranger les |établir des relations |
|tiques |connaiss|connaissance des|nombres |entre les nombres |
| |ance des|nombres de 0 à | |mettre du sens sur le |
| |nombres |100 | |système décimal |
| | |a compris le |difficulté de la |améliorer la technique |
| |calcul |sens de |retenue |opératoire |
| | |l'addition. |technique fragile | |
| | |maîtrise avec de| | |
| | |petites | | |
| | |quantités | | |
| | |lectrice |n'a pas de |Percevoir les données et |
| |exploita|sait calculer |stratégie |la question dans un |
| |tion des| |pas de |problème |
| |données | |représentation de |se représenter mentalement|
| |numériqu| |la situation |une situation |
| |es | |n'entre pas dans |avoir une représentation |
| | | |la résolution |pertinente de ce qu'est |
| | | | |un problème (concept) |
Indication d'aide :
Projet : Objectifs visés / compétences :
Objectifs / compétences visées |Compétences transversales |Compétences disciplinaires |
|- verbaliser sa manière de |- construire le concept « problème mathématique » |
|faire |- développer des stratégies de résolution |
|- mettre du sens aux |- connaître et utiliser le vocabulaire |
|situations rencontrées |mathématiques |
|- accepter et dépasser |- produire un énoncé de problème |
|l'erreur et tenir compte du| |
|point de vue des autres | |
|- s'investir dans un projet| |
Mise en ?uvre : voir projet de groupe CE1 Observations /évaluations intermédiaires / réajustements :
|date |Observations / évaluations |régulations |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | Evaluation finale :
Bilan de prise en charge :
Projet d'Aide Spécialisée à dominante pédagogique
Mathématiques : quantités, nombre et numération cycle II
Demande d'aide : date : 20/10 2006 enseignant(e) : Mme
LEPICIER
|Réussites scolaires|Difficultés |remarques |Aide(s) mise(s) en |
| |scolaires | |place |
|lectrice |maths : relation | | |
|vocabulaire |nombre /quantité | | |
| |a du mal à mettre | | |
| |du sens | | |
Partenariat : Observations / évaluations diagnostiques : | |lieu |date |Type / modalités / remarques |
|Evaluation|En classe |oct |profil 213 déchiffre |
|nationale | |2006 | |
|CE1 | | | |
| |Regroupement|23/24 |élève timide, a du mal à verbaliser |
|Observatio| |/nov |attentive, capable de se concentrer |
|ns |D'adaptation| |soigneuse |
| | | |pas de représentation de l'apprentissage |
| | | |mathématiques |
| | | |arrive à s'auto-évaluer |
|Evaluation| |23/24 |évaluation maths (outil perso) |
| |Regroupement|/nov |connaissance des nombres de 0 à100 |
|formative | | |difficulté pour ranger les nombres |
| |D'adaptation| |pb addition avec retenue |
| | | |aucune autonomie face à la résolution de pb, |
| | | |semble perdue |
| | | |n'arrive pas à saisir les éléments importants | Analyse de la situation initiale : | |ressources |difficultés |besoins |
|Attitude |attentive/soigne|timide |oser prendre la |
| |use/ | |parole/verbaliser |
| |concentrée | |se questionner |
|Langage oral |syntaxe et |lexique |améliorer sa connaissance |
| |vocabulaire |mathématique peu |du lexique |
| |courant bien |développé |mathématique(connaissance |
| |maîtrisé | |des mots inducteurs et de |
| | | |leur opérateur associé) |
| | | |pour mettre