situation 1 : reception directe

Elle utilise des exercices proches des structuraux et n'a pas recours à la L1. .....
Un exercice de gymnastique mentale était demandé aux étudiants : l'étudiant .....
[89] Cette théorie va dans le sens de notre recherche sur la nécessité de
sensibilisation. ...... De plus, chaque site est équipé d'un centre de ressources
langues ...

Part of the document


|GERER |PARTIE 1 |[pic] |
| | | |
| |APPROVISIONNER ET | |
| |REASSORTIR | |
| | | |
| | |RECEPTIONNER LES PRODUITS - CORRIGE |
| | |Objectifs |Vérifier le respect du planning |
| | | |des réceptions |
| | | |Effectuer le contrôle des |
| | | |livraisons |
| | | |Prendre des mesures pour remédier|
| | | |aux défauts de livraison |
| | | |Effectuer les contrôles relatifs |
| | | |à la réception de marchandises |
| | | |Etiqueter les colis |
| | | |Choisir le système antivol adapté|
[pic] Activité : Entrepôt régional Responsable de la structure : Monsieur DEBORS Adresse : 15 Rue antarès 44470 CARQUEFOU Information complémentaire : SYSTEME U est le groupe qui possède la plus
grande surface d'entrepôts dans la région Pays de la Loire. Les entrepôts
sont dédiés à des types de produits. Quatre entrepôts sont regroupés à Carquefou (44) en périphérie nantaise. . 49 000 m² de stockage pour la DPH, Bazar, librairie, disque,
électronique grand public, épicerie et textile. Il livre 25 Hyper U,
71 Marché U, 349 Super U.
. 22 000 m² de stockage pour le frais et la viande. Il livre 20 Hyper U,
35 Marché U, 274 Super U.
. 14 000 m² de stockage de surgelés.
. 12 000 m² de stockage pour le poisson qui desservent 25 Hyper U, 71
Marché U, 350 Super U
[pic]
Vous démarrez votre dernière période en entreprise dans l'entrepôt régional
de l'enseigne « SYSTEME U LES NOUVEAUX COMMERCANTS » de 49 000 m² toujours
sous la responsabilité de Mme IRMA ( irma.thoira@systemeU.com), responsable
de la zone Réception . Après cette familiarisation pendant deux ans, vous
réalisez diverses tâches liées à la réception de marchandises c'est-à-dire
recevoir, stocker, préparer et livrer des marchandises aux points de vente
affiliés. CONDITIONS D'EXERCICE Moyens et Ressources |@ |
|La vérification en quantité et en qualité est effectuée sans erreur |
|Les actions correctives sont adaptées a la situation constatée |
|L'étiquetage est conforme à la spécificité de la structure |
|Les produits sont sécurisés |
[pic] Vous accueillez à votre tour des stagiaires de première année venant
d'effectuer la visite du site. Vous les aider a compléter le plan de la
structure remis par leur professeur en indiquant les zones de livraison, de
préparation, de stockage et de réception ainsi que les allées de stockage
et les quais d'expédition et de réception. Document 1 Plan de l'entrepôt régional Système U
[pic] Document 2 Extrait du discours lors de l'accueil des stagiaires de
première [pic]
Document 3 Extrait de mon « Guide du tuteur » |COMPETENCES PROFESSIONNELLES |P1|P2|P3|P4| |
| |Vérification du planning | | | | | |
| |des réceptions | | | | | |
| | | | | | | |
|C.2.1.4. Réceptionner| | | | | | |
|les produits | | | | | | |
| |Contrôle des livraisons | | | | | |
| |(contrôle quantitatif et | | | | | |
| |de conformité) | | | | | |
| |Prise des mesures | | | | | |
| |nécessaires pour remédier | | | | | |
| |aux défauts, erreurs, | | | | | |
| |retards de livraison | | | | | |
| |Contrôle qualitatif des | | | | | |
| |produits et rangement dans| | | | | |
| |la zone de stockage, la | | | | | |
| |réserve ou le magasin | | | | | |
| |Prise des mesures pour | | | | | |
| |garantir la qualité des | | | | | |
| |produits | | | | | |
| |Étiquetage des produits et| | | | | |
| |mise en place des anti-vol| | | | | |
| |(le cas échéant) | | | | | |
| |Saisie ou validation de | | | | | |
| |l'entrée en stock | | | | | |
Document 4 Calendrier Mois Mars 2013 [pic] Stagiaire XXXXXXX lycée Camille CLAUDEL Document 5 Planning de livraison du mois de Mars 2013 |N° de |1 |2 |3 |4 |
|Commande| | | | |
|321012 |Moules à l'escabèche |12 |22 |0.84 |
|321189 |Calamars sauce catalane|12 |20 |0.99 |
|321028 |Anchois sauce piquante |12 |30 |0.99 |
|458633 |Olives aux anchois |10 |50 |0.64 |
|450069 |Olives aux poivrons |10 |50 |0.67 |
|698001 |Paella au poulet |10 |50 |2.01 |
|698002 |Paella aux fruits de |10 |40 |2.26 |
| |mer | | | |
|925662 |Biscuits Madalenas |20 |25 |1.28 |
Document 7 Ecran informatique de votre logiciel de gestion commerciale
« commande en cours » [pic] [pic] [pic] [pic]
Le lendemain, a votre prise de poste à 6 h 30, deux camions se présentent
au quai de déchargement - réception. Vous vous mettez au travail. Document 8 Procédure à la réception de marchandises A l'aide du document 8, pour ne pas commettre d'erreur, vous listez dans le
tableau ci-dessous, les documents que vous devez et/ou pouvez utiliser lors
des réceptions directes et indirectes.
|SITUATION 1 : RECEPTION DIRECTE |SITUATION 2 : RECEPTION INDIRECTE |
|INTITULE DU DOCUMENT |N° du |INTITULE DU DOCUMENT |N° du |
| |DOCUMENT | |DOCUMENT |
|Bon de commande | | | |
|Avis d'expédition |6 |Planning de livraison |5 |
|transporteur |9 |Etat livraison centrale |11 |
|BL fournisseur |10 |achats | |
|Formulaire réserves |12 |Fiche téléphonique |13 |
| | |Bon de réclamation |15 |
| | |Bon de retour |16 |
| | |Cadencier des commandes |14 |
Document 9 Avis d'expédition transporteur
|AVIS D'EXPÉDITION n° 005317 |
|Date : 6/03/2013 |
|Expéditeur : |Destinataire : |Transports BUISSON |
|COMPTOIR FRANCE ESPAGNE|Entrepot régional |80 chemin des Bruyères |
| |15 Rue antarès |69150 DECINES |
|85, route des Sucs |44 470 CARQUEFOU |04 78 49 18 69 |
|06000 Nice |( 03 78 97 23 54 | |
|( 04 56 02 11 00 | | |
|Nature des marchandises|Nombre de colis|Poids |Nombre de colis|Poids |
| |enlevés | |livrés | |
| | | | | |
|Alimentaires espagnols |287 |6 T |287 |6 T |
| | | | | |
| |sur 12 palettes| |sur 12 palettes| |
|Partie réservée au destinataire : |Signature du |Port Franco ( |
|Reçu les colis le : 06/03/2013 |destinataire |Payé ( |
|Observations : Sous réserves de | | |
|déballage | |Documents en 3 |
| | |exemplaires. |
Document 10 Bon de livraison COMPTOIR France Espagne
85, route des Sucs
06000 Nice ( 04 56 02 11 00
( 04 56 49 99 30
S.A. au Capital de 1 000 000 F RCS LYONB7755514700036
Bon de livraison N° 2154
Entrepot régional Système U
15 Rue antarès