Note du CCP à la DG HR - Touche pas à mon prof

Lors de la plénière du CCP de décembre 2011, des membres du collectif des ...
ont exposé l'ensemble des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice quotidien
de ... 2. Votre employeur met-il à votre disposition une bibliothèque contenant ?

Part of the document


Bruxelles, le 13 mars 2012
CCP - CS/vdn D (12) XXX
Note à l'attention de Mme SOUKA
Directeur Général DG HR
Objet : Situation des professeurs de langues
Lors de la plénière du CCP de décembre 2011, des membres du collectif des
professeurs de langues ont exposé l'ensemble des difficultés qu'ils
rencontrent dans l'exercice quotidien de leur métier au service de la
Commission. Une enquête, réalisée auprès d'un échantillon représentatif des professeurs
et dont vous trouverez les conclusions ci-joint, avait déjà mis l'accent
sur les conditions de travail : rémunérations particulièrement
démotivantes, heures de préparation des cours et de correction non
rémunérées, amendes en cas d'absence pour maladie (118E par cours manqué),
salle des professeurs beaucoup trop exiguë par rapport au nombre de
professeurs, ordinateurs, imprimantes et photocopieuses en nombre
insuffisant... Les firmes contractantes qui ont remporté l'appel d'offres lancé par la
Commission pour l'enseignement des langues empochent à leur profit la
moitié des sommes payées par notre Institution et ne distribuent que la
moitié restante aux professeurs. Ceux-ci disposent ainsi d'un revenu
horaire net de 12 E/heure du fait de leur statut de travailleur
indépendant, après déduction des charges sociales et impôts. Dans ces conditions et dans le contexte des économies sur lesquelles se
base le projet du nouveau Statut, il nous semblerait utile de réfléchir
ensemble à des solutions alternatives, comme l'intégration de
l'enseignement des langues dans l'Ecole d'Administration. Cette mesure
permettrait ainsi des économies au budget communautaire et garantirait une
gestion conforme aux règles comptables des Institutions européennes. Le CCP demande donc la tenue d'une réunion ad hoc sur ce sujet, qui
permettrait un échange constructif sur l'avenir de ces cours qui sont au
c?ur de l'exercice de nos fonctions.
(Signé)
Cristiano SEBASTIANI
Président PJ : Analyse par sondage des opinions des professeurs de langues
Le collectif des professeurs de langue. ANALYSE DU SONDAGE AUPRÈS DES PROFESSEURS DE LANGUE Fieldwork: 4 avril - 20 mai 2011 Nombre de répondants : 30 Univers : +/- 160 Taux de réponse : +/- 19% Date de l'analyse : 16 juin 2011
1. Votre employeur vous procure-t-il toutes les fournitures dont
vous avez besoin, en termes de... ? | |OUI |NON |
|quantité | |75 |
|qualité | |77,8 |
|variété | |79,3 |
2. Votre employeur met-il à votre disposition une bibliothèque
contenant ... ? | |OUI |NON |
|des livres de grammaire | |65,4 |
|des dictionnaires | |88,5 |
|des livres de cours avec les |50 |50 |
|annexes et suppléments | | |
|nécessaires | | |
|des livres d'exercices | |56 |
|du matériel pédagogique sur CD / |55,6 | |
|DVD | | |
|des ouvrages de référence en | |74,1 |
|pédagogie et méthodologie | | |
3. Diriez-vous que ces ouvrages ... ? | |OUI |NON |
|sont à jour |54,5 | |
|correspondent à vos besoins | |82,6 |
|peuvent être empruntés |52,2 | |
|facilement | | |
|existent dans toutes les langues| |52,6 |
|dont vous avez besoin | | |
4. Votre employeur vous fournit-il ... ? | |OUI |NON |
|suffisamment de capacités de photocopies gratuites | |96,3 |
|suffisamment d'espaces de travail, de préparation et de| |82,1 |
|correction | | |
|gratuitement de l'eau, du thé, du café | |88,9 |
|la possibilité de ranger vos boissons dans un espace | |92,3 |
|cuisine | | |
|un casier pour ranger votre matériel pédagogique | |96,4 |
5. Est-ce que votre employeur ... ? | |OUI |NON |
|vous offre des formations dans les langues que vous | |71,4 |
|enseignez | | |
|vous offre des formations pédagogiques et | |64,3 |
|méthodologiques | | |
|invite régulièrement tout le personnel à suivre des | |75 |
|formations pédagogiques et méthodologiques | | |
|paie vos salaires à temps à la fin du mois |66,7 | |
|paie à la fin du mois 100% de vos prestations | |85,2 |
|vous procure une assurance maladie | |100 |
|vous attribue une prime pour la correction des examens,| |100 |
|tests etc. | | |
|compense les heures supplémentaires qui concernent tout| |95,8 |
|le personnel | | |
|vient vous rendre visite pendant un cours sans avis | |52 |
|préalable | | |
6. Pour chacun des éléments suivants, pouvez-vous indiquer si vous
êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord
ou pas d'accord du tout? | |Tout à |Plutôt |Plutôt |Pas |
| |fait |d'accord|pas |d'accord |
| |d'accord | |d'accord |du tout |
|Je suis satisfaitE de mon | |95,7 |
|salaire | | |
|Mon salaire correspond à mes | |89,3 |
|attentes | | |
|Mon salaire me permet de | |88,9 |
|joindre les deux bouts | | |
|Mon salaire correspond à ma | |96,4 |
|formation et à mon expérience| | |
|professionnelle | | |
|Les critères de répartition | |80 |
|des cours sont clairs et | | |
|compréhensibles | | |
|Mes souhaits sont pris en |89,3 | |
|compte lors de la répartition| | |
|des cours | | |
|L'employeur s'accorde avec | |61,5 |
|les professeurs sur les dates| | |
|des cours suffisamment à | | |
|l'avance | | |
|L'employeur utilise de bonnes| |76 |
|méthodes d'évaluation des | | |
|étudiants | | |
7. Chaque mois, combien d'heures devez-vous travailler pour ... ? | |HEURES |
| |(MOYENNE) |
|préparer vos cours |29 h 40 min |
|effectuer le travail administratif |15 h 30 min |
|obligatoire | |
|arriver à payer vos dépenses mensuelles |58 h |
|de base | |
8. Maladie et absences | |OUI |NON |
|Avez-vous déjà dû travailler lorsque vous étiez |69,2 | |
|malade ? | | |
|Lorsque vous ne pouvez dispenser un cours pour des |52,2 | |
|raisons imprévues, devez-vous rembourser jusqu'à | | |
|deux fois le salaire correspondant? | | |
|Pensez-vous qu'une telle mesure est / serait légale| |100 |
|? | | |
9. De manière générale, sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-
vous votre niveau de satisfaction quant à vos conditions de
travail ? |1 |2 |3 |
|correspondent à ce qui vous avait été |57,1 | |
|présenté et promis lors de votre | | |
|recrutement | | |
|évoluent positivement | |85,2 |
|constituent un gros problème pour la |79,2 | |
|qualité de votre travail quotidien | | |
11. Pour laquelle de ces entreprises travaillez-vous ? |Communicaid |N = 25 |
|Instituto Cervantes |N = 2 |
|Autres (précisez) |N = 5 |
12. Depuis combien de temps travaillez-vous pour cette entreprise? MOYENNE : 20 mois 13. Pensez-vous continuer à travailler pour cette entreprise ...? | |OUI |NON |
|dans 3 mo