1 - Association des Auditeurs de l'Institut des Hautes Etudes de ...

432 ? Les nouveaux plans industriels des années 2000 à 2016. 37. 433 ? Le .....
Sous-marin Nucléaire Lanceurs d'Engins de 3ème Génération. S.P.I.R.A.L.E..

Part of the document


|[pic] |Association des Auditeurs |
| | |
| |de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale |
| | |
| |Midi-Pyrénées |
| | |
| | |
| | |
| |Cycle d'études 2016-2017 |
| | | |
| | | | | |
|Introduction. |10 |
| | | | | |
| |1ère Partie | |
| |L'influence de l'environnement juridico-institutionnel | |
| |sur l'autonomie stratégique. | |
| | |
|11 - Elaboration des normes internationales. |13 |
| | | | | |
|12 - l'application des normes internationales. |14 |
| | | | | |
|13 - l'influence des acteurs non gouvernementaux. |14 |
| | | | | |
|14 - Le cadre de l'Union Européenne. |14 |
|141 - Le prestigieux héritage européen de la France s'est peu à peu |15 |
|dilapidé. | |
| | | | | |
|142 - Une contrainte monétaire rigide. |15 |
| | | | | |
|143 - L'accroissement de l'autonomie de la France passe par un |16 |
|renforcement de son influence au sein de l'Union Européenne. | |
| | | | | |
| |2ème Partie | |
| |L'indépendance et la dépendance stratégique unies | |
| |en matière de Défense. | |
| | | | | |
|21 - Etat des lieux. |18 |
| | | | | |
|211 - Les missions réalisées en toute autonomie. |18 |
| |2111 - Dissuasion nucléaire. |18 |
| |2112 - La protection de la métropole et des départements et |19 |
| |collectivités d'outre-mer. | |
| |2113 - La Protection des espaces maritimes. |19 |
| |2114 - La Protection spatiale. |20 |
| |2115 - le Cyberespace. |20 |
| | | | | |
|212 -Les missions réalisées en autonomie partagée. |21 |
| |2121 - La protection des frontières. |21 |
| |2122 -les satellites de communications et de navigation. |21 |
| |2123 - Les satellites d'observations et de renseignements. |22 |
| |2124 - Renseignement Humain. |22 |
| | | | | |
|213 - La mission où l'autonomie stratégique est absente : La conduite |23 |
|d'opérations militaires extérieures. | |
| | | | | |
|22 - L'Union Européenne peut-elle offrir à la France les capacités qui |23 |
|lui manquent ? | |
| | | | | |
|23 - La France doit donc accroître ses capacités militaires pour |24 |
|renforcer son autonomie stratégique | |
| | | | | |
|24 - La Base Industrielle et Technologique de Défense. |25 |
| | | | | |
|25 - la France possède les moyens financiers pour satisfaire les |26 |
|ambitions de sa Défense. | |
| | | |
| |3ème Partie | |
| |L'influence du système économique et financier | |
| |sur l'autonomie stratégique. | |
| | | | | |
|31 - Etats des lieux de la finance mondiale. |29 |
| | | | | |
|32 - La Chine souhaite réformer le Fonds Monétaire International. |30 |
| | | | | |
|33 - L'Europe peut imposer sa conception au monde financier si elle en a|31 |
|la volonté. | |
| | | | | |
|34 - La France doit accroître son autonomie stratégique financière. |32 |
| | | | | |
| |4ème Partie | |
| |L'autonomie stratégique de la France : | |
| |Le champ économique et Industriel. | |
| | | | | |
|41 - Les contraintes du choix. |34 |
| | | | | |
|42 - Les contraintes environnementales. |35 |
| | | | | |
|43- Etats des lieux de l'autonomie de la France en matière économique et|35 |
|industriel. | |
| | | | | |
|431 - Les plans industriels stratégiques des trente glorieuses. |36 |
| | | | | |
|432 - Les nouveaux plans industriels des années 2000 à 2016. |37 |
| | | | | |
|433 - Le Bilan. |38 |
| | | | | |
|434 - Quelques propositions pour la France et l'Union Européenne. |38 |
| |4341 - Renouveler les grandes infrastructures vitales pour une |39 |
| |économie développée. | |
| |4342 - Traitement des données massives. |39 |
| |4343 - Diminuer les dépenses de fonctionnement au profit des |39 |
| |investissements. | |
| |4344 - Faire évoluer le dialogue social. |39 |
| |4345 - Contrôle du Crédit Impôt Recherche (C.I.R.). |39 |
| |4346 - L'évaluation de la capacité des grandes entreprises à se |40 |
| |transformer. | |
| |4347 - Aider les industries à exporter via ses fonctions |40 |
| |régaliennes autant dans la diplomatie que dans le renseignement | |
| |économique. | |
| |4348 - Continuer à investir dans la recherche et la science plus |40 |
| |particulièrement sur les thèmes innovants qui porteront le futur du| |
| |pays. | |
| |4349 - Construire un tissu industriel performant. |40 |
| | | | | |
| |5ème Partie | |
| |Une autonomie stratégique toute relative en matière d'alimentation,| |
| |d'énergie et de matières premières. | |
| | | | | |
|51 - La France bénéficie d'une autonomie alimentaire certaine. |42 |
| | | | | |
|52 - La guerre des terres arabes aura-t-elle lieu ? |42 |
| | | | | |
|53 - L'autonomie énergétique : un rééquilibrage des sources d'énergie. |43 |
| | | | | |
|54 - Le problème des métaux critiques et stratégiques.