Lundi 08/09 - Exercices corriges
8. Angles et parallélisme ? Corrigé des exercices (1) ... -Deux angles alternes-
internes n'ont pas même mesure. 2° a) = 44° = 136° .... Exercice 24 page 176.
Part of the document
Vendredi 05/09
Prise de contact
Fiche somme algébriques (début)
Lundi 08/09
Fiche somme algébrique (fin)
Mardi 09/09
Test sommes algébriques
Activité 1 page 25
exercice entrainement
Jeudi 11/09
Correction ex 1 p 33
1) Multiplication de nombres relatifs
Exercice 3 page 33
Vendredi 12/09
Corrections exercice 18 p 34
Exercice 2 page 39
Exercice 19 page 34
Lundi 15/09
Fiche n°1 (début)
Mardi 16/09
Fiche n°1 (fin)
Jeudi 18/09
Activité 2 page 26 (résumée)
2) Inverse d'un nombre
Exercice n°33 page 34
Vendredi 19/09
Correction ex 1
Fiche n°2
3) Division de nombres relatifs
Lundi 22/09
Exercice 7 fiche n°3
Correction exs 1 et 5 fiche n°3
Mardi 23/09
Correction ex 40 p 35
Exercice 6 fiche n°3
Jeudi 25/09
Contrôle
Vendredi 26/09
Compte-rendu et correction contrôle |
+ et - de nbres relatifs : rappels de 5è
Règle des signes pour la multiplication
× sans calculatrice
× et - : utilisation de la calculatrice
×
×
inverse d'un nombre
inverse
inverse
division
lien × et : règle des signes pour la division
4 opérations
4 opérations
|
Exercice 1 p 33
Ex 18 p 34
Ex 1 fiche n°2
Exs 1 et 5
fiche n°3
exercice 40 p 35
| |
Chapitre I : Droites remarquables d'un triangle
(Livre : pages 166-181)
|Lundi 29/09 | | |
| | | |
|Activité : concourance des | | |
|médiatrices | | |
|Médiatrices | | |
|Exercices fiche médiatrice | |Finir fiche |
| | |Exercice 2 p |
|Mardi 30/09 | |174 |
| | | |
|Correction fiche médiatrice et|Médiatrice (constr.tri ds l'ex 2)| |
|ex 2 | | |
|Hauteurs | | |
|Fiche hauteurs et médiatrices | | |
| | | |
|Jeudi 02/10 | | |
| | | |
|Exercices 1,2,3 page 176 |Médiatrices et construction | |
|Exercice 10 page 174 |triangles |Ex 11 p 174 |
| |Hauteurs et construction | |
|Vendredi 03/10 |triangles | |
| | | |
|Correction exercice 11 page | | |
|174 | | |
|Exercice 12 page 174 |Hauteurs extérieures et |Ex 35 et 23 p |
|Médianes |constr.tri. |175 |
| |Médiatrices et constr. triangles | |
|Lundi 06/10 : St Denis | | |
|Mardi 07/10 | | |
| | | |
|Correction exercices 35 et 33p| | |
|175 | | |
|Exercices fiche n°3 |Médianes et constr. triangles | |
| | | |
|Jeudi 09/10 | | |
| | | |
|Exercices fiche n°3 | | |
| | | |
|Vendredi 10/10 | | |
| | | |
|Bissectrices | | |
|Exercices 24 et 23 page 175 | | |
| |Bissectrices et construction | |
|Lundi 13/10 |triangles | |
| | | |
|Contrôle | | |
| | | |
|Mardi 14/10 | | |
| | | |
|Compte-rendu contrôle | | |
|Tracés bissectrices au compas | | |
Chapitre II : Calcul littéral
(Livre : pages 76-95)
|Jeudi 16/10 | | |
| | | |
|Introduction au calcul | | |
|littéral | | |
|Exercice 2 page 84 |Remplacer une lettre par une | |
| |valeur | |
|Vendredi 17/10 |dans une expression littérale | |
| | | |
|Exercices 6 et 8 page 84 | | |
| | | |
|Lundi 18/10 | | |
| | | |
|Exercices 1,2 et 3 fiche n°1 | | |
|Réduction d'une expression |Réduction ss parenthèses | |
|littérale (ss parenthèses) | | |
|Exercice 26 page 86 |Réduction ( ex : 2 x - 5 x ) | |
| | | |
|Mardi 21/10 | | |
| |Réduction avec parenthèses | |
|Réduction d'une expression | | |
|littérale (avec parenthèses)| |Devoir maison à|
| | |rendre le 03/11|
|Exercice 31 page 86 |Mélange de tout jusque la fin | |
|Exercice 1 fiche réduire | | |
| | | |
|VACANCES | | |
| | | |
|Lundi 03/11 | | |
| | | |
|Correction devoir maison | |Finir |
|Exercice 3 fiche réduire( | |l'exercice 3 |
|début) | | |
| | | |
|Mardi 04/11 | | |
| | | |
|Correction exercice 3 | |Finir |
|Exercice 4 fiche réduire | |l'exercice 4 |
| | | |
|Jeudi 06/11 | | |
| | | |
|Correction exercice 4 | | |
|Exercice 6 fiche réduction | |Finir |
| | |l'exercice 6 |
| | | |
| | | |
|Vendredi 07/11 | | |
| | | |
|Exercice 5 fiche réduire | | |
|Exercice 1 fiche 3 | |Finir exercice |
| | |1 |
|Lundi 10/11 | | |
| | | |
|Correction exercice 1