cahier de texte de b..

Corrigé du cas Garage . ... Exercices de traduction en xml avec Dreamweaver. ...
Exercices sur les cardinalités et premier modèle conceptuel de données ...

Part of the document


CAHIER DE TEXTE DE BTS 1ère ANNEE : COURS d'ANALYSE | |


|DATE |TRAVAIL REALISE |TRAVAIL A |
| | |FAIRE |
|10 septembre 2007 |Présentation du cours : | |
| |ANALYSE ET CONCEPTION DES SYSTEME | |
| |D'INFORMATION | |
| |Idées : | |
| |Le contexte de Système | |
| |d'information. | |
| |Les plans qui modélisent un | |
| |projet. | |
| |La pratique de la modélisation | |
| |Exemple de projet de fin 1ère | |
| |année : Gestion des Secouristes. | |
|11 septembre 2007 | |Repérer les |
| |LA DECOMPOSITION D'UN SYSTEME |composantes |
| |D'INFORMATION : |d'un SI : |
| |Qu'est ce qu'un S.I ? |tournoi de |
| |Ses composantes : Acteurs ; |tennis. |
| |Domaines ; Données ; Processus. | |
| |D'où découle le travail d'année. | |
| |Exemple : Organisation d'un | |
| |tournoi de tennis amical. | |
| |TD : | |
| |Le modèle Acteur-flux | |
| |Exemple : Domaine d'assistance | |
| |technique téléphonique. | |
| |Puis son évolution. | |
|17 septembre 2007 | | |
| |Cours : Le modèle de communication|Cas Garage. |
| | | |
| |notion d'acteur , interne ou | |
| |externe. | |
| |Notion de flux . | |
| |Méthode de construction du | |
| |diagramme. | |
| |Intérêts : | |
| |expliciter le fonctionnement d'une| |
| |activité. | |
| |délimiter le champ du projet. | |
| |Exercice : Cas triathlète. | |
|18 septembre 2007 | | |
| |Corrigé du cas Garage . | |
| |Cours : | |
| |Mise en évidence du niveau du | |
| |diagramme , du modèle de contexte | |
| |au diagramme de flux plus | |
| |détaillé. | |
| |Exercice : Cas Edirva . | |

| |TD : | |
| |Présentation du logiciel | |
| |WinDesign. | |
| |Construction de diagramme de flux | |
| |du cas Edirva. | |
| |Cas d'architecture du système | |
| |informatique. | |
|24 septembre 2007 | | |
| |Cours : Etude des flux | |
| |d'information |Liste des |
| |La description d'un document |rubriques de|
| |La structure d'un document : |la feuille |
| |notion de rubrique et |de contrôle |
| |représentation arborescente. |. |
| |Exemple : feuille de contrôle dans| |
| |un bus. | |
|25 septembre 2007 |Cours : | |
| |Structure arborescente d'un | |
| |document : | |
| |N?uds et feuilles. | |
| |Exemples. | |
| |TD : | |
| |Cas La capitainerie du Port | |
| |Caen-Ouistreham. | |
|1er octobre 2007 |Cours : | |
| |Données structurées en XML | |
| | |Un document |
| |1- Qu'est ce que XML par rapport à|CD à |
| |HTML. |traduire en |
| |2- De la représentation |xml. |
| |arborescente d'un flux à la |( exercice |
| |définition xml correspondante. |57) |
| |Exemples. | |
| | | |
|2 octobre 2007 |Cours : | |
| |quelques éléments de syntaxe xml | |
| |Exercices de traduction en xml, | |
| |exercice 57 | |
| |TD : |La variété |
| |Exercices de traduction en xml |de nuages en|
| |avec Dreamweaver. |xml. |
|8 octobre 2007 |Cours : | |
| |Données structurées en XML | |
| |3 - Notion de DTD | |
| |Exemples. | |

|9 octobre |Cours : | |
| |Etude conceptuelle des données. | |
| |Les objectifs. | |
| |1- Des rubriques au dictionnaire | |
| |de données. | |
| |2- structuration des données : | |
| |Notion d'entité | |
| | | |
| | | |

| | |Fin de la |
| |TD : |description |
| |Description des données sous |des entités |
| |Windesign : |fichier et |
| |Entité Camping, Fichier sous XP, |poste. |
| |Poste de travail | |
|15 octobre |Cours : | |
| |2- Structuration des données : | |
| |Notion d'association | |
| |Notion de cardinalités | |
| |Exemples : sujet - verbe- | |
| |complément | |
|16 octobre |TD : |Enoncé NEWS |
| | | |
| |Exercices sur les cardinalités et | |
| |premier modèle conceptuel de | |
| |données ( document « vers le | |
| |modèle de données »). | |
| |Utilisation de Windesign | |
| | | |
|22 octobre |Correction de l'étude de cas | |
| |Ventauto. | |
|23 octobre |Cours : | |
| |Les règles de construction d'un | |
| |MCD : MCD normé. | |
| |Etude : les cuisiniers du Perche. | |
| | | |
|VACANCES DE TOUSSAINT | | |
|5 novembre 2007 |Cours : |Recherche du|
| |Méthodologie pour la construction |cas 2 |
| |d'un MCD . | |
| |Cas 1 . | |
|6 novembre 2007