ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES COMMERCIALES D ...

Cinq journées. Chaque journée commence des ateliers ; y sont pratiqués des
exercices de créativité et/ou des exercices ..... Donner les éléments d'analyse
combinatoire pour le calcul des probabilités. ...... Corrigés sur l'intranet de l'
ESSCA.

Part of the document


ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES COMMERCIALES D'ANGERS

CATALOGUE DES COURS DU 1er CYCLE

2009-2010

1ère année 2ème année

- semestre 1 - semestre 3
- semestre 2 - semestre 4

3ème année

- semestre 5
- semestre 6
SOMMAIRE


|PRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS |9 |
|GLOSSAIRE | | |27 |
|COURS DE PREMIÈRE ANNÉE - SEMESTRES 1 & 2 |SEMESTRE |CODE |PAGE |
|Journées PIGE |1 |ENV101 |30 |
|Introduction au Droit de l'Entreprise |1 |ENV1 03 |31 |
|Séances Introductives - Marchés mondiaux |1 |ENV1 04 |32 |
|Méthodologie de la dissertation |1 / 2 |ENV105 |33 |
|Economie générale |1 |ENV1 06 |34 |
|Introduction au Management |1 |MGT101 |35 |
|Communication et relations interpersonnelles |1 / 2 |MGT102 |36 |
|Mathématiques pour la gestion |1 |ENV1 00 |37 |
|Introduction à la bureautique |1 |ENV108 |38 |
|Technologies de l'Information et de la |1 |ENV1 50 |39 |
|Communication | | | |
|en Entreprise | | | |
|Fondements et principes du libéralisme |1 |ENV110 |40 |
|Séances Introductives - Comptablilté |1 |FIN101 |41 |
|Anglais |1 |ANG101 |42 |
|Allemand |1 |ALL101 |43 |
|Espagnol |1 |ESP101 |44 |
|Activités électives |1 / 2 |- |45 |
|Kalypso |2 |MGT103 |46 |
|Microéconomie I |2 |ENV1 02 |47 |
|Droit des Obligations |2 |ENV1 07 |48 |
|Statistique descriptive |2 |ENV109 |49 |
|Systèmes d'information en sciences de gestion |2 |ENV1 51 |50 |
|Tableur appliqué aux sciences de gestion |2 |ENV1 52 |51 |
|Fondements du Marketing |2 |MKG102 |52 |
|Comptabilité Générale I |2 |FIN102 |53 |
|Anglais |2 |ANG102 |54 |
|Allemand |2 |ALL102 |55 |
|Espagnol |2 |ESP102 |56 |


|COURS DE DEUXIÈME ANNÉE - SEMESTRES 3 & 4 |SEMESTRE |CODE |PAGE |
|Microéconomie II |3 |ENV201 |58 |
|Économie Monétaire Européenne |3 |ENV202 |59 |
|Droit commercial |3 |ENV203 |60 |
|Statistique inférentielle |3 |ENV200 |61 |
|Bases de données pour les sciences de |3 / 4 |ENV208 |62 |
|gestion | | | |
|Stage & Projet Personnel et Professionnel de|3 / 4 |MGT201 |63 |
|1ère année | | | |
|Recherche de Stage dans la fonction | | | |
|Commerciale | | | |
|Etude de marché : cours et dossier |3 / 4 |MKG201 |64-65 |
|Activités électives |3 / 4 |- |66 |
|Gestion des prix |3 |MKG205 |67 |
|Comportement du consommateur |3 |MKG204 |68 |
|Comptabilité Générale II |3 |FIN201 |69 |
|Finance : temps et valeur |3 |FIN202 |70 |
|Anglais |3 |ANG201 |71 |
|Allemand |3 |ALL201 |72 |
|Espagnol |3 |ESP201 |73 |
|Introduction au Commerce International |3 / 4 |ENV204 |74 |
|Approches en Sciences Humaines |4 |ENV207 |75 |
|Economie Internationale |4 |ENV205 |87 |
|Droit des Sociétés |4 |ENV206 |88 |
|Introduction à la psychologie sociale |4 |MGT202 |89 |
|Recherche opérationnelle |4 |ENV209 |90 |
|Communication |4 |MKG206 |91 |
|Distribution |4 |MKG207 |92 |
|Comptabilité des sociétés et Fiscalité |4 |FIN203 |93 |
|Anglais |4 |ANG202 |94 |
|Allemand |4 |ALL202 |95 |
|Espagnol |4 |ESP202 |96 |


|COURS DE TROISIÈME ANNÉE - SEMESTRES 5 & 6 |SEMESTRE |CODE |PAGE |
|Conférences Dossier Diagnostic Export |5 |ENV301 |98 |
|Diagnostic Export |5 / 6 |ENV302 |99 |
|Management stratégique |5 |MGT301 |100 |
|Manager des organisations |5 |MGT302 |101 |
|Analyse des données |5 / 6 |ENV300 |102 |
|Stratégie Marketing |5 |MKG301 |103 |
|Négociation Commerciale |5 |MKG302 |104 |
|Stage dans la fonction commerciale |5 |MKG305 |105 |
|Analyse financière |5 |FIN301 |106 |
|Comptabilité de gestion |5 |FIN302 |107 |
|Anglais |5 |ANG301 |108 |
|Allemand |5 |ALL301 |109 |
|Espagnol |5 |ESP301 |110 |
|Risque Pays |6 |ENV303 |111 |
|Institutions du marché |6 |ENV304 |112 |
|Droit du travail français et communautaire |6 |ENV305 |113 |
|Management des opérations et processus |6 |MGT303 |114 |
|industriels | | | |
|Gestion des Ressources humaines |6 |MGT304 |115 |
|Séminaire d'accompagnement à la construction |6 |MGT305 |116 |
|du | | | |
|projet d'orientation | | | |
|International marketing |6 |MKG303 |117 |
|Négocieur (simulation) |6 |MKG306 |118 |
|Statégie financière |6 |FIN305 |119 |
|Anglais |6 |ANG302 |120 |
|Allemand : « Deutschland aktuell » |6 |ALL302 |121 |
|Allemand : « Aspekte der deutschen Kultur » |6 |ALL303 |122 |
|Allemand : « Das deutsch-französische Tandem |6 |ALL304 |123 |
|und | | | |
|die Globalisierung » | | | |
|Espagnol |6 |ESP302 |124 |
PRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS
DÉPARTEMENT MANAGEMENT

Responsable du département :
Samuel GRANDVAL

Assistantes :
Pascale BELDENT, Assistante de département
Sylvie PERRAULT, Assistante pédagogique

Le département Management regroupe les enseignements de :
- Stratégie et rôle du dirigeant,
- Comportement organisationnel et management des ressources humaines,
- Management des organisations

COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL ET MANAGEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES

OBJECTIFS DES ENSEIGNEMENTS
Dans l'entreprise, chaque individu exerçant une position de responsabilité
est à la fois :

- membre de l'organisation. Cela signifie qu'il est non seulement une
ressource humaine au sens où, comme tout salarié, il est recruté, évalué,
formé, rémunéré, promu ou muté, etc., mais aussi un acteur de cette
organisation qui doit en comprendre les règles de fonctionnement, les
normes et les réalités afin de pouvoir y agir de façon adaptée ;

- gestionnaire et manager des ressources humaines que constituent les
membres de son équipe et des autres entités de l'organisation. En effet, il
doit contribuer à leur recrutement, leur évolution, leur évaluation ou leur
affectation ; il doit par ailleurs obtenir leur coopération, ce qui
signifie les motiver, les animer, les organiser ou les sanctionner
(positivement ou négativement).

Il est donc inévitablement autant objet qu'acteur de gestion des ressources
humaines, et devra donc être capable d'affronter cette double réalité de sa
vie en entreprise. Aussi la section Gestion des Ressources Humaines s'est-
elle donnée les objectifs suivants pour les programmes de premier cycle :

- permettre aux étudiants d'améliorer leur connaissance de soi afin de
développer leurs qualités individuelles en cohérence avec leur projet et
leur personnalité (notamment à travers des ateliers d'aide à la recherche
de stage en première année et d'un séminaire d'orientation en troisième
année),

- leur permettre de décrypter le cadre organisationnel dans lequel ils
évolueront et, plus précisément, les règles et modes de fonctionnement q