FranceMutualite_563.doc - ciem.fr

Le dossier médical partagé, pour une meilleure coordination des soins. Système
de soins. 6 326. Brèves et filets (5). Système de soins. 4 852. Résistance aux
antibiotiques : où en est-on ? Médecine. 5 616 ..... A la fois agent conservateur et
exhausteur de goût, le sel est un élément incontournable de notre alimentation.

Part of the document


SOMMAIRE
PRESSE
Les 50 derniers articles ou dossiers de « France Mutualité » 3
ÉCONOMIE SOCIALE
Coopaname : le travail réinventé (Aliisa Waltari) 5
SYSTÈME DE SOINS
Ehpad : bien vieillir à l'abri des dérives sectaires (Delphine Delarue)
8
Brèves 11
MÉDECINE
Est-il possible de détecter un risque de rupture d'anévrisme ?
(Catherine Chausseray) 14
PRÉVENTION
Sel : attention aux abus (Benoît Saint-Sever) 16
FORME - BIEN-ÊTRE
Le sport, c'est bon pour mon enfant (Isabelle Coston) 18
SANTÉ
Brèves 22
VIE PRATIQUE - ENVIRONNEMENT
Faites maigrir votre poubelle (Léa Vandeputte) 25
PRESSE Les 50 derniers articles ou dossiers
de « France Mutualité » Afin de vous aider dans l'élaboration du sommaire de votre revue, « France
Mutualité » publie chaque mois la liste de ses cinquante derniers articles
ou dossiers, brèves comprises. Vous pouvez télécharger ces articles sur
Mutweb, l'Extranet fédéral : à partir de l'onglet « Réseaux », « Presse
mutualiste » et « Collection "France Mutualité" ».
|Titre |Rubrique |Nombre|
| | | |
| | |de |
| | |signes|
|Numéro hors-série - Mai 2016 |
|Des Etats généraux pour la santé |Etats |4 876 |
|visuelle |généraux de| |
| |la santé | |
| |visuelle | |
|Basse vision : une prise en charge de|Etats |4 735 |
|qualité encore peu répandue |généraux de| |
| |la santé | |
| |visuelle | |
|L'ophtalmologie, une discipline à la |Etats |5 187 |
|pointe de l'innovation |généraux de| |
| |la santé | |
| |visuelle | |
|La coopération professionnelle comme |Etats |6 270 |
|solution à la pénurie |généraux de| |
|d'ophtalmologistes |la santé | |
| |visuelle | |
|Numéro 562 - Mai 2016 |
|Citiz-France : une coopérative pour |Economie |5 789 |
|développer l'autopartage |sociale | |
|Le dossier médical partagé, pour une |Système de |6 326 |
|meilleure coordination des soins |soins | |
|Brèves et filets (5) |Système de |4 852 |
| |soins | |
|Résistance aux antibiotiques : où en |Médecine |5 616 |
|est-on ? | | |
|Compléments alimentaires : utiles ou |Prévention |4 493 |
|dangereux ? | | |
|Hammam et sauna : de nombreux |Forme - |3 092 |
|bienfaits, |Bien-être | |
|peu de contre-indications | | |
|Brèves et filets (5) |Santé |4 960 |
|Congé parental d'éducation : c'est |Vie |4 075 |
|papa qui s'occupera de bébé |pratique / | |
| |Famille | |
|Numéro 561 - Avril 2016 |
|L'HAD, une alternative à |Système de |6 241 |
|l'hospitalisation traditionnelle |soins | |
|Brèves et filets (5) |Système de |4 939 |
| |soins | |
|Troubles de l'équilibre : quand |Médecine |7 526 |
|l'oreille interne est en cause | | |
|Premiers secours : bien réagir pour |Prévention |7 167 |
|sauver des vies | | |
|Y a-t-il de « bonnes » et de |Prévention |7 985 |
|« mauvaises » graisses ? | | |
|Les « serious games » : des jeux |Bien-être |5 187 |
|vidéo thérapeutiques | | |
|Brèves et filets (5) |Santé |5 078 |
|Ateliers solidaires : donner une |Vie |4 058 |
|seconde vie aux objets |pratique / | |
| |Environneme| |
| |nt | |
|Numéro 560 - Mars 2016 |
|Avantages et limites de la |Système de |7 245 |
|téléconsultation |soins | |
|Brèves et filets (5) |Système de |5 695 |
| |soins | |
|Numéro 560 - Mars 2016 |
|Fibromyalgie : un mal intense et |Médecine |5 986 |
|invisible | | |
|Générations Cobayes : la jeunesse |Prévention |4 676 |
|engagée | | |
|contre les maladies environnementales| | |
|Les régimes « tendance » en question |Forme |6 523 |
|Brèves et filets (5) |Santé |4 679 |
|Protéger ses données personnelles |Vie |7 226 |
|sur les réseaux sociaux |pratique | |
|Voyager avec son enfant |Vie |5 158 |
| |pratique | |
|Numéro 559 - Février 2016 |
|Cinq bonnes raisons de fréquenter les|Système de |5 600 |
|réseaux de soins |soins | |
|Brèves et filets (5) |Système de |4 648 |
| |soins | |
|Lyme : une maladie parfois grave et |Médecine |6 433 |
|pourtant négligée | | |
|Bien choisir ses produits cosmétiques|Prévention |6 507 |
|Vaincre la peur de l'avion |Forme |4 451 |
|Brèves et filets (5) |Santé |2 120 |
|Le viager, comment ça marche ? |Vie |3 938 |
| |pratique | |
|Socio-esthéticienne : bien loin des |Vie |5 187 |
|salons |pratique | |
|Numéro 558 - Janvier 2016 |
|La Sécurité sociale et la branche |Système de |8 988 |
|maladie en questions |soins | |
|Brèves et filets (5) |Système de |5 186 |
| |soins | |
|Acné : les nouvelles recommandations |Médecine |5 773 |
|de la HAS | | |
|Parkinson : mieux vivre avec la |Médecine |7 539 |
|maladie | | |
|grâce aux thérapies complémentaires | | |
|Cancer : les gestes indispensables |Prévention |6 197 |
|Bien dormir pour être en forme |Forme |4 829 |
|Brèves et filets (5) |Santé |5 055 |
|Vrai-Faux : connaissez-vous les |Vie |3 179 |
|droits et les devoirs |pratique / | |
|du piéton ? |Droits | |
|Numéro 557 - Décembre 2015 |
|Complémentaire santé des retraités : |Système de |4 241 |
| |soins | |
|le gouvernement fait un pas vers les | | |
|mutuelles | | |
|Brèves et filets (5) |Système de |5 755 |
| |soins | |
|« Mon traitement me fait grossir », |Médecine |5 696 |
|comment réagir ? | | |
|Le don du sang en questions |Médecine |8 320 |
|Cannabis : une drogue pas si douce |Prévention |6 893 |
|50 ans : le bon âge pour faire un |Prévention |6 728 |
|bilan de santé | | |
ÉCONOMIE SOCIALE
Calibrage
Texte principal : 4 548 signes
Encadré : 1 244 signes Coopaname : le travail réinventé Face à un marché du travail saturé et à un environnement professionnel de
plus en plus agressif pour les salariés, nombreux sont ceux qui souhaitent
créer leur propre activité. En Ile-de-France et dans la Sarthe, Coopaname,
première coopérative d'activité et d'emploi (CAE) du pays, permet à chaque
travailleur ou travailleuse qui le souhaite d'échapper à la précarité du
statut d'auto-entrepreneur en intégrant une structure collective qui les
accompagne et les sécurise tout au long de leur parcours. Proposer une sorte de troisième voie entre l'entrepreneuriat individuel et
le salariat subordonné, qui permette aux travailleurs de créer leur propre
activité autonome en échappant à la précarité et à l'isolement : telle est
l'ambition portée par les coopératives d'activité et d'emploi (CAE), dont
la plus importante, Coopaname, regroupe aujourd'hui plus de 500 salariés-
entrepreneurs répartis en Ile-de-France et dans la Sarthe. Alors que le
marché du travail est saturé et l'environnement professionnel de plus en
plus agressif pour les salariés, cette structure particulière de l'économie
sociale et solidaire (ESS) propose un modèle politique engagé qui offre
soutien et accompagnement à tous ceux qui souhaitent redonner du sens à
leur travail dans un cadre mutualisé et solidaire. « Notre idée, c'est de
retrouver un travail qui s'articule dans la vie, un travail qui nous
plaise, que l'on puisse faire évoluer et qui soit émancipateur, parce qu'il
n'y a pas de raison à ce que la démocratie s'arrête à la porte de
l'entreprise, explique Noémie de Grenier, codirectrice générale de
Coopaname. Et cette émancipation des personnes, passe par les moyens
collectifs que l'on se donne - en l'occurrence, par la construction d'une
entreprise collective comme la nôtre. » Une entreprise multi-activités et ouverte à tous
Dans le détail, Coopaname offre la possibilité à tout travailleur, quel que
soit son métier (artisa