Competences 2010-2011 auto-evaluation

Certes, les petits exercices pour l'auto-évaluation sont attractifs. ... d'indiquer les
exercices corrigés de leur livre qui traitent ces compétences. PRINCIPE : Donner
aux élèves au début de chaque partie le tableau correspondant au thème traité ...

Part of the document


Auto-évaluation des compétences pour la nouvelle seconde

Ce qui suit est inspiré d'un site internet, fait par un prof du lycée
Victor Hugo de l'académie de Poitiers (Voir exemple http://www.lyc-
victorhugo.ac-poitiers.fr/uploads/pages/File/chimique.htm ) (copie écran ci-
dessous), qui propose des petits exercices en ligne pour tester chaque
compétence.
[pic]
Pour l'avoir testé cette année (sur l'ancien programme donc), cette
utilisation des compétences avec les élèves est bénéfique : les élèves sont
très demandeurs : ils savent exactement ce que l'on attend d'eux. Certes,
les petits exercices pour l'auto-évaluation sont attractifs. Il serait bien
de faire aussi des petits exercices typés univers, sport ou santé,
disponibles en ligne...ou au moins d'indiquer les exercices corrigés de
leur livre qui traitent ces compétences.

PRINCIPE :

Donner aux élèves au début de chaque partie le tableau correspondant au
thème traité et le tableau « compétences transversales » sous forme papier.
Ils doivent les avoir tout le temps sur eux.

Au début de chaque TP ou cours, on coche ce que l'on va travailler pendant
le cours ou le TP.
(on met une croix ou la date dans la première colonne). Cela permet aussi à
la fin du cours de faire le point sur ce qu'on a vu.

Pour le cours suivant, les élèves savent ce qu'ils doivent connaître ou
savoir faire. (pratique pour le professeur qui peut mettre juste les codes
dans le cahier de texte). Codes numérotés en U (Univers), SA (Santé) ou SP
(Sport)

Dans les tableaux proposés ci-après, les savoirs n'ont pas été séparés des
savoir-faire, juste une petit ? indique qu'il s'agit d'un savoir de type
« connaissance de cours» dont l'intitulé est directement dans la case.

Dans la dernière colonne, l'élève peut s'auto-évaluer.

Pour les révisions de DS, le professeur peut juste dire que les élèves
seront évalués sur les compétences U5 à U13 par exemple.

Suivant le choix de progression choisi par le professeur (choix limité...),
celui-ci peut griser les compétences qui seront vues dans un autre thème et
dire qu'elles seront vues plus tard. Il peut aussi les faire disparaître
et renuméroter. (celles-ci apparaissent dans le tableau car elles ont un
double code).
Nom : L'UNIVERS

|vu |code |Compétences attendues : ce que je dois |Commentaire |Mon |
|en | |savoir (?) ou savoir faire. |éventuel (rajouté|évaluat|
|cour| |En italique : vu en général en TP |par l'élève) : |ion : |
|s ou| | | | |
|TP | | | | |
|Première présentation de l'Univers |
| |U1? |Je sais que le remplissage de l'espace | | |
| | |par la matière est essentiellement | | |
| | |lacunaire, aussi bien au niveau de | | |
| | |l'atome qu'à l'échelle cosmique. | | |
| |U2?-SA|Je connais la valeur de la vitesse de la |C'est c = | |
| |6 |lumière dans le vide ou dans l'air. |3,00*108 m/s | |
| |U3 |Je sais expliquer l'expression : « voir | | |
| | |loin, c'est voir dans le passé ». | | |
| |U4 |Je sais utiliser les puissances de 10 | | |
| | |dans l'évaluation des ordres de grandeur.| | |
|Les étoiles |
| |U5? |Je sais qu'un corps chaud émet un | | |
| | |rayonnement continu, dont les propriétés | | |
| | |dépendent de la température. | | |
| |U6 |Je sais repérer, par sa longueur d'onde | | |
| | |dans un spectre d'émission ou | | |
| | |d'absorption une radiation | | |
| | |caractéristique d'une entité chimique. | | |
| |U7 |Je sais utiliser un système dispersif | | |
| | |pour visualiser des spectres d'émission | | |
| | |et d'absorption et comparer ces spectres | | |
| | |à celui de la lumière blanche. | | |
| |U8? |Je sais que la longueur d'onde | | |
| | |caractérise dans l'air et dans le vide | | |
| | |une radiation monochromatique. | | |
| |U9 |Je sais interpréter le spectre de la | | |
| | |lumière émise par une étoile : | | |
| | |température de surface et entités | | |
| | |chimiques présentes dans l'atmosphère de | | |
| | |l'étoile. | | |
| |U10 |Je connais la composition chimique du | | |
| | |Soleil. | | |
| |U11 |Je sais pratiquer une démarche | | |
| | |expérimentale pour établir un modèle à | | |
| | |partir d'une série de mesures et pour | | |
| | |déterminer l'indice de réfraction d'un | | |
| | |milieu. | | |
| |U12 |Je sais interpréter qualitativement la | | |
| | |dispersion de la lumière blanche par un | | |
| | |prisme. | | |
|Les éléments chimiques présents dans l'univers |
| |U13?SA|Je connais la constitution d'un atome et| | |
| |10 |de son noyau. | | |
| |U14?SA|Je connais et je sais utiliser le | | |
| |11 |symbole AZX. | | |
| |U15?SA|Je sais que l'atome est électriquement | | |
| |12 |neutre. | | |
| |U16?SA|Je connais le symbole de quelques | | |
| |13 |éléments | | |
| |U17? |Je sais que la masse de l'atome est | | |
| | |pratiquement égale à celle de son noyau. | | |
| |U18?SA|Je sais que le numéro atomique | | |
| |14 |caractérise l'élément. | | |
| |U19-SA|Je sais mettre en oeuvre un protocole | | |
| |15 |pour identifier des ions. | | |
| |U20 |Je sais pratiquer une démarche | | |
| | |expérimentale pour vérifier la | | |
| | |conservation des éléments au cours d'une | | |
| | |réaction chimique. | | |
| |U21- |Je sais dénombrer les électrons de la |Il faut écrire la| |
| |SA16 |couche externe. |structure | |
| | | |électronique sur | |
| | | |les couches KLM | |
| |U22?SA|Je connais et je sais appliquer les | | |
| |17 |règles du « duet » et de l'octet pour | | |
| | |rendre compte des charges des ions | | |
| | |monoatomiques usuels. | | |
| |U23-SA|Je sais utiliser la classification | | |
| |22 |périodique pour retrouver la charge des | | |
| | |ions monoatomiques. | | |
|Le système solaire |
| |U24-SP|J'ai compris que la nature du mouvement | | |
| |1 |observé dépend du référentiel choisi. | | |
| |U25 |Je sais calculer la force d'attraction | | |
| | |gravitationnelle qui s'exerce entre deux | | |
| | |corps à répartition sphérique de masse. | | |
| |U26? |Je sais que la pesanteur terrestre | | |
| | |résulte de l'attraction terrestre. | | |
| |U27 |Je sais comparer le poids d'un même corps| | |
| | |sur la Terre et sur la Lune. | | |
| |U28?SP|Je sais qu'une force s'exerçant sur un | | |
| |4 |corps modifie la valeur de sa vitesse | | |
| | |et/ou la direction de son mouvement et | | |
| | |que cette modification dépend de la masse| | |
| | |du corps. | | |
| |U29-SP|Je sais utiliser le principe d'inertie | | |
| |5 |pour interpréter des mouvements simples | | |
| | |en termes de forces. |