Mathématiques - media.eduscol.education.fr

Un large choix d'items en français et en mathématiques est mis à la disposition
des ... Référence : circulaire de rentrée 20152015-085 du 3-6-2015 ..... 3
séries de 4 calculs de produits. 2 ..... C'est un type d'exercice permettant d'
évaluer chez l'élève la capacité à déterminer, pour un nombre donné, un nombre
plus petit.

Part of the document








| | | |






Évaluation diagnostique
Début CE2

Français - Mathématiques







Consignes de passation

à l'attention de l'enseignant







éduSCOL












Évaluation diagnostique
Début CE2

Français - Mathématiques





Une évaluation du niveau des élèves en français et en mathématiques à des
fins diagnostiques est mise en place au début de la classe de CE2, pour
permettre aux équipes pédagogiques d'identifier les difficultés et de
mettre en place une réponse adaptée aux besoins de chaque élève.

Un large choix d'items en français et en mathématiques est mis à la
disposition des équipes qui, en fonction des objectifs poursuivis, ont le
choix de la composition de ces évaluations. Pour les guider dans ce choix,
les enseignants trouveront ci-après trois exemples de combinaisons d'items.






Référence : circulaire de rentrée 2015 n° 2015-085 du 3-6-2015


Sommaire

Sommaire 2
Tableaux récapitulatifs 4
Mathématiques 4
Français 5
fiches de passation 6
Mathématiques 6
NO0101 6
NO0106 6
NO0108 7
NO0402 7
NO0601 8
NO0809 8
NO0901 9
NO0910 9
CA0205 10
CA0311 10
CA0401 11
CA0514 11
CA0609 11
CA1107 12
CA1507 12
CA1005 13
CA1308 13
GE0103 14
GE0303 15
GE0403 15
GE0703 16
GM0106 16
GM0204 17
OG0103 17
OG0113-14-15 18
Français 19
LI0104 19
LI0106 20
LI0401-LI0402 20
LI0500 21
GR0201 22
VO0106 22
VO0206 23
VO0305 23
VO0401 24
VO0505 24
EC0104 25
EC0205 25
EC0112, ECO113 26






Tableaux récapitulatifs


Mathématiques

|Compétences |Fiches |Descriptif sommaire |Degré |C/I |Durée|
| |NO0106 |Dictée de nombres |2 |Collec|2' |
| | | | |tif | |
| |NO0108 |Passage à l'unité |3 |Collec|3' |
| | | | |tif | |
|Ranger les nombres |NO0402 |Ordre croissant |2 |Collec|2' |
|entiers naturels | | | |tif | |
|inférieurs à 1000 | | | | | |
|Repérer et placer les |NO0601 |Détermination d'un |3 |Collec|2' |
|nombres entiers naturels| |nombre sur une droite | |tif | |
|inférieurs à 1000 | | | | | |
|Compléter des suites de |NO0809 |Ordre décroissant de |2 |Collec|1' |
|10 en 10, de 100 en 100 | |100 en 100 | |tif | |
|Connaître les doubles de|NO0901 |Écriture du double |2 |Collec|1' |
|nombres d'usage courant | |d'un nombre dicté | |tif | |
| |NO0910 |Ecriture de la moitié |3 |Collec|2' |
| | | | |tif | |
|Produire et reconnaître |CA0205 |9 additions à |2 |Collec|3 |
|les décompositions | |compléter (< 20) | |tif | |
|additives des nombres | | | | | |
|inférieurs à 20 | | | | | |
|Mémoriser les tables de |CA0311 |3 séries de 4 calculs |2 |Collec|2 |
|multiplication par 2, 3,| |de produits | |tif | |
|4 ,5 | | | | | |
|Connaître et utiliser |CA0401 |1 addition à 2 |1 |Collec|1 |
|les techniques | |chiffres sans retenue | |tif | |
|opératoires de | | | | | |
|l'addition | | | | | |
|Connaître et utiliser |CA0514 |1 soustraction à |4 |Collec|2 |
|les techniques | |retenue | |tif | |
|opératoires de la | | | | | |
|soustraction | | | | | |
|Connaître et utiliser |CA0609 |1 multiplication avec |2 |Collec|2 |
|une technique opératoire| |1 chiffre au | |tif | |
|de la multiplication | |multiplicateur | | | |
|(nombre à 1 chiffre) | | | | | |
|Diviser par 2, par 5 des|CA1107 |72/2 |4 |Collec|2 |
|nombres inférieurs à 100| | | |tif | |
|Utiliser les fonctions |CA1507 |Addition |1 |Collec|2 |
|de base de la | | | |tif | |
|calculatrice | | | | | |
|Approcher la division de|CA1005 |Problème |2 |Collec|4 |
|deux nombres entiers à | | | |tif | |
|partir d'un problème de | | | | | |
|partage ou de | | | | | |
|groupements | | | | | |
|Résoudre des problèmes |CA1308 |Addition et |2 |Collec|3 |
|relevant de la | |soustraction | |tif | |
|soustraction | | | | | |
|Situer un objet par |GE0103 |Déplacement dans un |2 |Collec|2 |
|rapport à soi ou à un | |quadrillage | |tif | |
|autre objet, donner sa | | | | | |
|position et décrire son | | | | | |
|déplacement | | | | | |
|Décrire, reproduire, |GE0303 |Reproduction de |2 |Collec|6 |
|tracer un carré, un | |figures | |tif | |
|rectangle, un triangle, | | | | | |
|un triangle rectangle | | | | | |
|Percevoir et reconnaître|GE0403 |Alignement de points |2 |Collec|3 |
|quelques relations et | | | |tif | |
|propriétés géométriques | | | | | |
|Utiliser des instruments|GE0703 |Traçage d'un rectangle|2 |Collec|6 |
|et des techniques pour | | | |tif | |
|réaliser des tracés, | | | | | |
|reproduire des figures | | | | | |
|géométriques simples : | | | | | |
|règle, équerre | | | | | |
|Connaître la relation |GM0106 |Conversions sur les |4 |Collec|1 |
|entre heures et minutes,| |grandeurs | |tif | |
|m et cm, km et m, kg et | | | | | |
|g, euro et centimes | | | | | |
|d'euro | | | | | |
|Connaître les unités de |GM0204 |Choisir l'unité |2 |Collec|1 |
|mesure de longueur, | | | |tif | |
|durée et masse | | | | | |
|Utiliser, lire ou |OG0103 |Lecture de graphique |1 |Collec|5 |
|compléter un tableau ou | | | |tif | |
|graphique | | | | | |
| |OG0113 |Problème |2 |Collec|5 |
| |à | | |tif | |
| |OG0115 | | | | |






Français

|Compétences |Fiches |Descriptif sommaire |Degré|C/I |Durée|
| |LI0106 |Liste de mots |1 |Individ|5 |
| | | | |uel | |
|Lire à haute voix un |LI0401 |Lire un texte à haute |1 |Individ|5 |
|texte comprenant des | |voix | |uel | |
|mots connus et inconnus| | | | | |
| |LI0402 |Lire de façon fluide |2 |Individ|3 |
| | | | |uel | |
|Lire un texte |LI0501 à |Texte documentaire Le |de 1 |Collect|30 |
|documentaire et |LI0508 |hérisson - regroupement |à 2 |if | |
|manifester sa | |d'items | | | |
|compréhension | | | | | |
|Conjuguer les verbes du|GR0201 |Dessiner, présent, il |1 - |Collect|1 |
|1er groupe, être et | | |cycle|if | |
|avoir au présent, | | |3 | | |
|futur, passé composé | | | | | |
|Utiliser des mots |VO0106 |Cocher l'image qui |1 - |Collect|1/2 |
|précis pour s'exprimer | |correspond au mot : |cycle|if | |
| | |peindre