curriculum vitae
Article 4: Mesures dérogatoires en cas de danger public exceptionnel 180?188
30 .... Sa population se caractérise par une forte proportion de jeunes et une ....
les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi
, ...... Charles Blé Goudé, le Général Guiai Bi Poin et le Général Bruno Dogbo Blé
.
Part of the document
|COORDONNEES PERSONNELLES |
|DJOSSOU |Mahouton Marius Elvis |
|Sexe : Masculin |Mobile : 00229 96 42 88 58 |
|Date de naissance : 19 Janvier 1977|Adresse e-mail : djommarel@yahoo.fr |
| | |
|Lieu de naissance : Adjohoun |Nationalité(s) : Béninoise |
|Adresse officielle |
|Boîte postale : 02 |Code postal : BP 878 |
|Commune : PORTO-NOVO |Pays : BENIN |
|Skype : Mahouton3 |
ETUDES |Nom de |Date de début|Niveau et intitulé |Spécialité(s) |
|l'établissement |et de fin du |du diplôme | |
|d'enseignement |cycle | | |
| |d'études | | |
| | | | |
|Université de |2016 - 2017 |3ème année de thèse|Coopération |
|Poitiers | |de doctorat |décentralisée |
|France | | |France-Bénin |
|Institut des hautes|07/2013- |Exécutive master |Politiques et |
|études |01/2014 | |pratiques du |
|internationales de | | |développement |
|développement | | | |
|(IHEID) Genève, | | | |
|SUISSE | | | |
| | | | |
|Université de |09/2008-10/20|Master |Coopérations |
|Poitiers, FRANCE |09 |professionnel en |décentralisée et |
| | |sciences humaines |mutations |
| | |et sociales |socio-spatiales |
| | | |(France-Bénin) |
|Centre |10/2005-09/20|Maitrise en |Mobilité des |
|universitaire de |08 |géographie humaine |populations |
|Porto-Novo-BENIN | |et économique | |
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES |Nom et adresse de |Date de |Spécialité(s)/Objet |
|l'institut de |début et de| |
|formation |fin | |
|Cités Unies France |04-05/11/201|2ème assise de la coopération |
|(CUF) |6 |décentralisée bénino-française à Cotonou|
|Paris-FRANCE | |(Bénin) |
|Association |07-09/10/201|35ème Assemblée générale de |
|Internationale des |5 |l'Association Internationale des Maires|
|Maires Francophone | |Francophones à Tunis (Tunisie) |
|(AIMF) Paris-FRANCE | | |
|Agence d'Exécution |13-24/04/201|Passation de marché selon les procédures|
|des Travaux Urbain |5 |nationales- Comptage du trafic urbain- |
|(AGETUR) | |Programmation et entretien des |
|Cotonou-BENIN | |infrastructures urbaines-Règlementation |
| | |en matière d'hygiène et assainissement |
|Centre de formation |24-27/03/201|Développement local, planification et |
|pour les |5 |mobilisation des acteurs |
|Administrations | | |
|locales (CEFAL) | | |
|Cotonou-BENIN | | |
| Faculté de Droit et| | Décentralisation : recomposition des |
|Sciences sociales de|03-05/12/201|pouvoirs, des institutions et des |
|Poitiers (France) |4 |politiques publiques |
|Poitiers-FRANCE | | |
|Université de |01/02/2013 |Intervenant lors de la 4ème édition du |
|Poitiers | |Forum des Métiers à Poitiers, sur la |
|FRANCE | |valorisation du Parcours Professionnel |
| | |et coopération décentralisée au Bénin |
|PRIMATURE |11-12/09/201|Séminaire de Formation des responsables |
|Cotonou-BENIN |2 |en charge suivi évaluation dans les |
| | |communes |
|Maison de la Société|10-12/07/201|Suivi efficace des politiques publiques |
|Civile |2 |par le contrôle citoyen |
|Cotonou-BENIN | | |
|Bureau d'Evaluation |02-04/07/201|Journées béninoises de l'évaluation |
|des Politiques |2 | |
|Publiques | | |
|Cotonou-BENIN | | |
|SNV Bénin |11-13/10/201|Suivi évaluation et mobilisation des |
|Cotonou-BENIN |1 |ressources |
|SNV Bénin |04-07/10/201|Suivi évaluation des projets AEPHA |
|Cotonou-BENIN |1 | |
|PADEAR/GTZ/KFW |15-28/10/200|Méthodes participatives et séquences de |
|Cotonou-BENIN |4 |figurines |
MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET D'ACCOMPAGNEMENT - 06 /2016 à ce jour : Partenaire de la commission européenne et du
comité des régions européennes pour l'organisation de l'atelier
« Développement territorial » dans le cadre des 5èmes assises de la
coopération décentralisée européenne pour le développement à Bruxelles
les 10 et 11 Juillet 2016 et Co-Leader Développement - 06-12/2016 : Assistance technique à la Mairie de Dogbo en matière de
Coopération Décentralisée et développement. - 06/2014- 12/2015 : Membre de la commission thématique intercommunalité
et coopération décentralisée de l'Association Nationale des Communes
du Bénin (ANCB)
- 12/04- 30/07/2014 : Mission d'accompagnement de la Mairie des Aguégués
pour la prise en contact avec une ville française : diagnostic
Territorial - 28/05/2012-15/12/2013 : Accompagnement au montage de projet « Eau et
électrification à Klouékanmè » dans le cadre de la coopération
décentralisée entre la ville de Lanta en France et Klouékanmè au Bénin
en qualité de consultant associé à l'Association française Coopération
concept - 2010-2013 : Assistant Technique chargé de l'accompagnement et
encadrement des étudiants de master MICP de l'Université de Poitiers
dans le cadre des missions humanitaires et stages académiques sur les
thèmes de la coopération décentralisée et le développement local au
Bénin ACTIVITES PROFESSIONNELLES REMUNEREES PERTINENTES |Début - |01/2017 à ce jour |
|fin | |
|Employeur |Mairie de Porto-Novo |
|Secteur |Collectivité locale |
|Lieu |Porto-Novo |
|d'activité | |
|Titre |Coordonnateur de la Coopération Décentralisée |
|Description|Créer et assurer les relations avec les villes partenaires et |
|de la |la maîtrise d'ouvrage des projets définis dans ce cadre, |
|fonction |Mettre en ?uvre et assurer la concrétisation de |
| |l'intercommunalité, Créer et animer le Réseau des responsables|
| |en charge de la gestion de la coopération décentralisée, Créer|
| |et animer le réseau des Partenaires Techniques et Financiers |
| |(PTF) de la Ville de Porto-Novo, Rechercher et mettre en place|
| |une stratégie de mobilisation de ressources près des PTF, |
| |Assurer le suivi des projets de partenariat, Etablir et suivre|
| |les relations avec les réseaux locaux, nationaux et |
| |internationaux existants, Assurer la diffusion de |
| |l'information et faciliter la communication sur le plan local,|
| |régional et international, Promouvoir le Partenariat Public |
| |Privé local. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |