Section III. Évaluation du système de justice en RDC - Musabyimana

Pour conduire cet exercice, la démarche méthodologique a respecté les
principales séquences suivantes : ...... Kivu et de la ville de Goma, d'un
processus participatif d'analyse des conflits et d'évaluation ..... Malgré ses limites,
ce produit CEE+ aurait pu être réadapté et corrigé puis étendu aux ...... MUSO
Secret /bonheur.

Part of the document


RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, 1993-2003 Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des
droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars
1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo 2010
TABLE DES MATIÈRES | |Page|Paragraph|
| |s |es |
| | | |
|Préface |1 | |
|RÉSUMÉ EXÉCUTIF |3 |1-86 |
|INTRODUCTION |33 |87-125 |
| | | |
|SECTION I. Inventaire des violations les plus graves | | |
|des droits de l'homme et du droit international | | |
|humanitaire commises sur le territoire de la RDC entre| | |
|mars 1993 et juin 2003 |49 |126-520 |
|CHAPITRE I. Mars 1993-juin 1996 : Échec du processus | | |
|de démocratisation et crise régionale |51 |129-176 |
|Shaba (Katanga) |51 |133-149 |
|Nord-Kivu |58 |150-166 |
|Kinshasa |66 |167-172 |
|Reste du pays |69 |173-176 |
|Bas-Zaïre (Bas-Congo) |69 |174 |
|Province Orientale |69 |174 |
|Maniema |70 |175 |
|Kasaï occidental |70 |176 |
|CHAPITRE II. Juillet 1996-juillet 1998 : Première | | |
|guerre et régime de l'AFDL |72 |177-306 |
|Attaques contre les civils tutsi et banyamulenge |73 |180-189 |
|Sud-Kivu |73 |180-187 |
|Kinshasa |79 |188 |
|Province Orientale |79 |189 |
|Attaques contre les réfugiés hutu |80 |190-267 |
|Sud-Kivu |83 |193-209 |
|Nord-Kivu |95 |210-234 |
|Maniema |106 |235-238 |
|Province Orientale |109 |239-256 |
|Équateur |118 |257-267 |
|Attaques contre les autres populations civiles |123 |268-306 |
|Nord-Kivu |123 |269-280 |
|Sud-Kivu |138 |281-282 |
|Province Orientale |142 |283-289 |
|Maniema |146 |290 |
|Katanga |147 |291-292 |
|Équateur |147 |293-295 |
|Kasaï occidental |150 |296 |
|Bandundu |150 |297 |
|Kinshasa |152 |298-301 |
|Bas-Congo |155 |302-306 |
|CHAPITRE III. Août 1998-janvier 2001 : Deuxième guerre|158 |307-391 |
|Attaques contre les civils tutsi |159 |311-327 |
|Kinshasa |159 |312-317 |
|Nord-Kivu |164 |318 |
|Katanga |164 |319-322 |
|Province Orientale |167 |323-324 |
|Kasaï occidental |168 |325 |
|Maniema |168 |326-327 |
|Kasaï oriental |169 |327 |
|Attaques contre les autres populations civiles |169 |328-391 |
|Bas-Congo |169 |328-332 |
|Kinshasa |171 |333-338 |
|Nord-Kivu |174 |339-349 |
|Sud-Kivu |179 |350-354 |
|Maniema |190 |355-356 |
|Province Orientale |192 |357-362 |
|Ituri |195 |363-369 |
|Kasaï occidental |199 |370-372 |
|Katanga |200 |373-379 |
|Équateur |210 |380-391 |
|CHAPITRE IV. Janvier 2001-juin 2003 : Vers la |217 |392-461 |
|transition | | |
|Province Orientale |220 |397-402 |
|Ituri |223 |403-428 |
|Katanga |240 |429-437 |
|Nord-Kivu |245 |438-443 |
|Ville de Goma, territoires de Masisi, Rutshuru, | | |
|Walikale et Nyiragongo (Petit-Nord) |246 |439-440 |
|Territoires de Beni et Lubero (Grand-Nord) |248 |441-443 |
|Sud-Kivu |248 |444-447 |
|Maniema |252 |448-453 |
|Reste du pays |259 |454-461 |
|Kinshasa |259 |454-456 |
|Bas-Congo |260 |457 |
|Kasaï occidental |261 |458 |
|Kasaï oriental |261 |459-461 |
|CHAPITRE V. Qualification juridique des actes de |264 |462-520 |
|violence | | |
|Crimes de guerre |264 |465-486 |
|Actes prohibés |265 |467 |
|Personnes protégées |266 |468 |
|Conflit armé |266 |469-471 |
|Lien de connexité |268 |472 |
|Questions de qualification des conflits armés en RDC |268 |473-486 |
|Crimes contre l'humanité |276 |487-498 |
|Crime de génocide |280 |499-518 |
|Actes énumérés |281 |501 |
|Commis à l'encontre d'un groupe national, ethnique, | | |
|racial ou religieux |281 |502 |
|Dans l'intention spécifique de détruire, en tout ou en| | |
|partie, le groupe protégé comme tel |281 |503-508 |
|Crime de génocide |283 |509-518 |
|Violations graves des droits de l'homme |288 |519-520 |
| | | |
|SECTION II. Inventaire des actes de violence | | |
|spécifiques commis pendant les conflits en RDC |289 |521-778 |
|CHAPITRE I. Actes de violence commis contre les femmes| | |
|et violences sexuelles |291 |525-650 |
|Cadre juridique applicable aux violences sexuelles |294 |535-551 |
|Droit interne |294 |535-537 |
|Droit international |294 |538-551 |
|Mars 1993 - septembre 1996 : Échec du processus de | | |
|démocratisation et crise régionale |299 |552-558 |
|Septembre 1996 - juillet 1998 : Première guerre et | | |
|régime de l'AFDL/APR |301 |559-571 |
|Août 1998 - janvier 2001 : Deuxième guerre |305 |572-594 |
|Zone sous contrôle gouvernemental |305 |573-577 |
|Zone sous contrôle des rebelles |307 |578-594 |
|Janvier 2001 - juin 2003 : Vers la transition |313 |595-625 |
|Zone sous contrôle gouvernemental |313 |595-596 |
|Zone sous contrôle des rebelles |314 |597-625 |
|Multiples aspects de la violence sexuelle |322 |626-646 |
|Violence sexuelle comme instrument de terreur |322 |627-636 |
|Esclavage sexuel |325 |637-641 |
|Violences sexuelles commises sur la base de | | |
|l'appartenance ethnique |327 |642 |
|Violences sexuelles commises au nom de pratiques | | |
|rituelles |327 |643-646 |
|Conclusion |328 |647-650 |
|CHAPITRE II. Actes de violence commis contre des |330 |651-721 |
|enfants | | |
|Impact du conflit armé sur les enfants |330 |654-668 |
|Enfants victimes d'attaques généralisées contre la | | |
|population civile |331 |655-660 |
|Enfants victimes en raison de leur origine ethnique |333 |661-664 |
|Violences sexuelles commises contre des enfants |336 |665-666 |
|Mortalité infantile |336 |667 |
|Mines antipersonnel |337 |668 |
|Cas particulier des enfants associés aux forces et | | |
|groupes armés