Devoir de gestion ? 1ère STGcom ? durée = 1heure - date :

Exercice de révision. L'entreprise Breizh'cake vend des biscuits. Elle vous
communique les éléments suivant au 31/12/2012 pour établir le bilan : Apport
des ...

Part of the document


Exercice de révision L'entreprise Breizh'cake vend des biscuits. Elle vous communique les
éléments suivant au 31/12/2012 pour établir le bilan : Apport des associés 70 000 E
Rémunération de l'expert-comptable
2 900 E
Emprunt 50 000 E
Location 8 000 E
Matériel 50 000 E
Véhicule 30 000 E
Achats de marchandises 58 000 E
Matériel de bureau 30 700 E
Dividendes perçues des actions 800 E
Stock de marchandises 5 000 E
Amende fiscale 120 E
Banque 13 000 E
Salaires 35 000 E
Caisse 4 080 E
Créances sur les clients 3 000 E
Intérêts des emprunts 1 200 E
Dettes envers les fournisseurs 14 700 E
Vente de produits finis 110 000 E
Electricité 3 500 E
Impôts et taxes 1 000 E 1. Complétez le bilan ci-dessous
Bilan au 31/12/12
|Actif immobilisé | |Capitaux propres | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Actif circulant | |dettes | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Total | |Total | |
2. Complétez le compte de résultat ci-dessous Compte de résultat au 31/12/12
|Charges | |Produits | |
|d'exploitation | |d'exploitation | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Charges financières| |Produits financiers| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Charges | |Produits | |
|exceptionnelles | |exceptionnels | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Total charges | |Total produits | |
|bénéfices | |pertes | |
|total | |total | |
Correction
1. Complétez le bilan ci-dessous
Bilan au 31/12/12
|Actif immobilisé | |Capitaux propres | |
|Matériel |50 000 | | |
|Véhicule |30 000 |Capital |70 000 |
|Matériel de bureau |30 700 |résultat |1 080 |
| | | | |
|Actif circulant | |Dettes | |
|Stock de |5 000 |Emprunt |50 000 |
|marchandises |3 000 |Dettes envers les |14 700 |
|créances sur les |13 000 |fournisseurs | |
|clients |4 080 | | |
|Banque | | | |
|Caisse | | | |
|Total |135 780 |Total |135 780 |
2. Complétez le compte de résultat ci-dessous Compte de résultat au 31/12/12
|Charges | |Produits | |
|d'exploitation |58 000 |d'exploitation |110 000 |
|Achats de |3 500 |Vente de | |
|marchandises |8 000 |marchandises | |
|Electricité |2 900 | | |
|Location |35 000 | | |
|Expert-comptable |1 000 | |800 |
|Salaires | |Produits financiers| |
|Impôts et taxes | | | |
| |1 200 |Dividendes | |
|Charges financières| | | |
| | | | |
|Intérêts des | |Produits | |
|emprunts | |exceptionnels | |
| |120 | | |
| | | | |
|Charges | | | |
|exceptionnelles | | | |
|Amende fiscale | | | |
|Total charges |109 720 |Total produits |110 800 |
|bénéfices |1 080 |pertes | |
|total |110 800 |total |110 800 |
Résultat = 110 800 - 109720 = 1080