MI ESA 28 - Logique combinatoire - Exercices corriges
MI ESA 28 - Logique combinatoire. Chapitre 1. Système de numérotation
décimale. html/01/28-ess0101001.htm. Notation et pondération en base 10.
Part of the document
|MI ESA 28 - Logique combinatoire | |
|Chapitre 1 | |
|Système de numérotation décimale |html/01/28-ess0101001.htm |
|Notation et pondération en base 10 |html/01/28-ess0101002.htm |
|Addition et report en base 10 |html/01/28-ess0101003.htm |
|Soustraction et retenue en base 10 |html/01/28-ess0101004.htm |
|Algèbre de Boole |html/01/28-ess0102001.htm |
|Signification des nombres dans le système binaire |html/01/28-ess0102002.htm |
|Conversion d'un nombre binaire en nombre décimal |html/01/28-ess0102003.htm |
|Conversion d'un nombre décimal en nombre binaire |html/01/28-ess0102004.htm |
|Addition en binaire |html/01/28-ess0102005.htm |
|Soustraction en binaire |html/01/28-ess0102006.htm |
|Système de numérotation octale |html/01/28-ess0103001.htm |
|Notation octale |html/01/28-ess0103002.htm |
|Conversion d'un nombre octal en nombre décimal |html/01/28-ess0103003.htm |
|Conversion d'un nombre décimal en nombre octal |html/01/28-ess0103004.htm |
|Équivalence entre le système binaire et le système octal |html/01/28-ess0103005.htm |
|Système de numérotation hexadécimale |html/01/28-ess0104001.htm |
|Notation hexadécimale |html/01/28-ess0104002.htm |
|Conversion du système hexadécimal au système décimal |html/01/28-ess0104003.htm |
|Conversion d'un nombre décimal en nombre hexadécimal |html/01/28-ess0104004.htm |
|Conversion d'un nombre binaire en nombre hexadécimal |html/01/28-ess0104005.htm |
|Conversion d'un nombre hexadécimal en nombre binaire |html/01/28-ess0104006.htm |
|Systèmes de codage |html/01/28-ess0105001.htm |
|Code décimal codé binaire |html/01/28-ess0105002.htm |
|Code Gray |html/01/28-ess0105003.htm |
|Code ASCII |html/01/28-ess0105004.htm |
|Résumé sur les systèmes de numérotation et de codage |html/01/28-ess0106001.htm |
|Exercice 1.1 sur le système de numérotation binaire |html/01/28-exe0101e.htm |
|Corrigé de l'exercice 1.1 sur le système de numérotation |html/01/28-exe0101c.htm |
|binaire | |
|Exercice 1.2 sur le système de numérotation binaire |html/01/28-exe0102e.htm |
|Corrigé de l'exercice 1.2 sur le système de numérotation |html/01/28-exe0102c.htm |
|binaire | |
|Exercice 1.3 sur le système de numérotation binaire |html/01/28-exe0103e.htm |
|Corrigé de l'exercice 1.3 sur le système de numérotation |html/01/28-exe0103c.htm |
|binaire | |
|Exercice 1.4 sur le système de numérotation binaire |html/01/28-exe0104e.htm |
|Corrigé de l'exercice 1.4 sur le système de numérotation |html/01/28-exe0104c.htm |
|binaire | |
|Exercice 1.5 sur le système de numérotation octale |html/01/28-exe0105e.htm |
|Corrigé de l'exercice 1.5 sur le système de numérotation |html/01/28-exe0105c.htm |
|octale | |
|Exercice 1.6 sur le système de numérotation octale |html/01/28-exe0106e.htm |
|Corrigé de l'exercice 1.6 sur le système de numérotation |html/01/28-exe0106c.htm |
|octale | |
|Exercice 1.7 sur le système de numérotation hexadécimale |html/01/28-exe0107e.htm |
|Corrigé de l'exercice 1.7 sur le système de numérotation |html/01/28-exe0107c.htm |
|hexadécimale | |
|Exercice 1.8 sur le système de numérotation hexadécimale |html/01/28-exe0108e.htm |
|Corrigé de l'exercice 1.8 sur le système de numérotation |html/01/28-exe0108c.htm |
|hexadécimale | |
|Exercice 1.9 sur le systèmes de codage |html/01/28-exe0109e.htm |
|Corrigé de l'exercice 1.9 sur le systèmes de codage |html/01/28-exe0109c.htm |
|Exercice 1.10 sur le systèmes de codage |html/01/28-exe0110e.htm |
|Corrigé de l'exercice 1.10 sur le systèmes de codage |html/01/28-exe0110c.htm |
|Exercice 1.11 sur le systèmes de codage |html/01/28-exe0111e.htm |
|Corrigé de l'exercice 1.11 sur le systèmes de codage |html/01/28-exe0111c.htm |
|Les systèmes de numérotation et de codage |html/01/28-obj01.htm |
|En résumé sur le système de numérotation décimale |html/01/28-res0101.htm |
|En résumé sur le système de numérotation binaire |html/01/28-res0102.htm |
|En résumé sur le système de numérotation octale |html/01/28-res0103.htm |
|En résumé sur le système de numérotation hexadécimale |html/01/28-res0104.htm |
|En résumé sur le systèmes de codage |html/01/28-res0105.htm |
|Chapitre 2 | |
|Algèbre de Boole |html/02/28-ess0201001.htm |
|Notion de fonction logique booléenne |html/02/28-ess0201002.htm |
|Règles de base de l'algèbre booléenne |html/02/28-ess0201003.htm |
|Théorèmes de base pour une seule variable booléenne |html/02/28-ess0201004.htm |
Lois pour plusieurs variables booléennes
| |html/02/28-ess0201005.htm |
|Réalisation pratique des opérateurs logiques de base |html/02/28-ess0202001.htm |
|Opérateur"OUI" |html/02/28-ess0202002.htm |
|Opérateur"NON" |html/02/28-ess0202003.htm |
|Opérateur"ET" |html/02/28-ess0202004.htm |
|Opérateur"OU" |html/02/28-ess0202005.htm |
|Opérateur"IN" |html/02/28-ess0202006.htm |
|Autres opérateurs logiques fondamentaux |html/02/28-ess0203001.htm |
|Opérateur"OU exclusif" |html/02/28-ess0203002.htm |
|Opérateur"NON ET"appelé"NAND" |html/02/28-ess0203003.htm |
|Opérateur"NON OU"appelé"NOR" |html/02/28-ess0203004.htm |
|Résumé sur la logique booléenne |html/02/28-ess0204001.htm |
|Exercice 2.1 sur l'algèbre de Boole |html/02/28-exe0201e.htm |
|Corrigé de l'exercice 2.1 sur l'algèbre de Boole |html/02/28-exe0201c.htm |
|Exercice 2.2 sur l'algèbre de Boole |html/02/28-exe0202e.htm |
|Corrigé de l'exercice 2.2 sur l'algèbre de Boole |html/02/28-exe0202c.htm |
|Exercice 2.3 sur la vérification de la table de vérité de |html/02/28-exe0203e.htm |
|la fonction"OU"en pneumatique | |
|Corrigé de l'exercice 2.3 sur la vérification de la table |html/02/28-exe0203c.htm |
|de vérité de la fonction"OU"en pneumatique | |
|Exercice 2.4 sur la vérification de la table de vérité de |html/02/28-exe0204e.htm |
|la fonction"NON"en pneumatique | |
|Corrigé de l'exercice 2.4 sur la vérification de la table |html/02/28-exe0204c.htm |
|de vérité de la fonction"NON"en pneumatique | |
|Exercice 2.5 sur la réalisation pratique des opérateurs |html/02/28-exe0205e.htm |
|logiques de base | |
|Corrigé de l'exercice 2.5 sur la réalisation pratique des |html/02/28-exe0205c.htm |
|opérateurs logiques de base | |
|Exercice 2.6 sur la vérification de la table de vérité de |html/02/28-exe0206e.htm |
|la fonction"ET"en pneumatique | |
|Corrigé de l'exercice 2.6 sur la vérification de la table |html/02/28-exe0206c.htm |
|de vérité de la fonction"ET"en pneumatique | |
|Exercice 2.7 sur la réalisation pratique des opérateurs |html/02/28-exe0207e.htm |
|logiques de base | |
|Corrigé de l'exercice 2.7 sur la réalisation pratique des |html/02/28-exe0207c.htm |
|opérateurs logiques de base | |
|Exercice 2.8 sur la vérification de la table de vérité de |html/02/28-exe0208e.htm |
|la fonction"OU"en pneumatique | |
|Corrigé de l'exercice 2.8 sur la vérification de la table |html/02/28-exe0208c.htm |
|de vérité de la fonction"OU"en pneumatique | |
|Exercice 2.9 sur la réalisation pratique des opérateurs |html/02/28-exe0209e.htm |
|logiques de base | |
|Corrigé de l'exercice 2.9 sur la réalisation pratique des |html/02/28-exe0