Exercice 1 : Au repos ou en mouvement - Phychim

Exercice 1 : Au repos ou en mouvement ? (5 points) ... Exercice 2 : Quel est le plus rapide ? ... Exprimer puis calculer la vitesse moyenne de ce sportif en m/s.

Part of the document


Outils de réussite
D. Des outils d'évaluation
D.1. Evaluation des acquis lors d'un contrôle
D-1-a- Construction de contrôles en classe de troisième


Contrôle de mécanique


|Contrôle commun troisième. Mécanique. |S |SF|DS|
| | | | |
|Les réponses sont à écrire sur les deux feuilles polycopiées et le | | | |
|graphique sera tracé sur papier millimétré. La calculette est | | | |
|autorisée. | | | |
| | | | |
|Exercice 1 : Au repos ou en mouvement ? (5 points) | | | |
| | | | |
| | | | |
|[pic] | | | |
| |2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Le personnage A est immobile à côté du tapis roulant tandis que le | | | |
|personnage B est assis sur sa valise posée sur le tapis roulant et | | | |
|que le personnage C marche sur le tapis. | |3 | |
|Que faut-il impérativement préciser si on veut décrire un | | | |
|mouvement ?............................................ | | | |
|....................................................................| | | |
|.... | | | |
|....................................................................| | | |
|..... | | | |
|....................................................................| | | |
|.... | | | |
|....................................................................| | | |
|... |3 | | |
|Compléter les deux phrases suivantes : |2 | | |
|Le personnage B est au repos .................................... | | | |
|....................................................................| |1 | |
|... | | | |
|Le personnage B est en mouvement ........................... | | | |
|....................................................................| | | |
|... | | | |
|....................................................................| | | |
|... | | | |
|....................................................................| | | |
|... | | | |
|....................................................................| | | |
|.. | | | |
| | | | |
|Exercice 2 : Quel est le plus rapide ? (6 points) | | | |
|Aux Jeux Olympiques d'Athènes, Justin Gatlin a remporté la médaille | | | |
|d'or du 100 mètres en parcourant cette distance en 9,85 secondes. | | | |
|Exprimer puis calculer la vitesse moyenne de ce sportif en m/s. | | | |
|Convertir cette vitesse en km/h. | | | |
|Comparer la vitesse de cet athlète à celle d'un guépard, l'un des | | | |
|animaux les plus rapides, qui peut courir à 90 km/h. | | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|....................................................................| | | |
|........................................ | | | |
| | | | |
| | | | |
|Nom | |Classe| |
|Contrôle commun troisième. Mécanique (suite) |S |SF|DS|
| | | | |
|Exercice 3 : À chacun sa vitesse. (3 points) | | | |
|Relier par un trait chaque objet en mouvement à sa vitesse. | | | |
|Objet en mouvement | | | |
|Objet de référence | | | |
|Vitesse | | | |
| | | | |
|Un cheval au galop | | | |
| | | | |
|le pré |3 | | |
|108000 km/h | | | |
| | | | |
|Une fusée après son décollage | | | |
|la Terre | | | |
|300 km/h | | | |
| | | | |
|La Terre sur son orbite | | | |
|le Soleil | | | |
|40000 km/h | | | |
| | | | |
|Un TGV lancé à grande vitesse | |2 | |
|la voie ferrée | | | |
|5 km/h | | | |
| | |1 | |
|Un homme marchant à pied | |1 | |
|le chemin | |2 | |
|130 km/h | | | |
| | | | |
|Une voiture roulant sur autoroute sèche | | | |
|l'autoroute sèche | | | |
|70 km/h | | | |
| | | | |
| | | | |
|Exercice 4 : Tracé et interprétation d'un graphique. (6 points) | | | |
|On relève à chaque instant la distance parcourue par un oiseau. | | | |
|Quand il se déplace, cet oiseau vole horizontalement par rapport au | | | |
|sol : | | | |
|Position | | | |
|A | | | |
|B