Cycle : Judo

Interventions professeur. Identifie les problèmes (pouvant être) rencontrés,
régule, aide les élèves à construire des solutions. Veille à une exécution de
qualité des exercices. Vérifier que l'élève ne se réceptionne pas sur la main ou le
coude et que la frappe (paume ? avant bras) s'effectue quand les reins touchent
le sol.

Part of the document


Activités combat: |Lutte |Judo | | | | | Echauffement spécifique :
Judo Je reprends souvent la même trame (ci-dessous) d'échauffement sur un
même cycle afin d'instaurer une forme de rituel pour chaque séance (2
premières séances par prof et suivantes par élèves). Le regard et le
retour d'information par l'enseignant est primordial pour des élèves
débutants car ils n'ont pas encore de repères (proprioceptifs,
kinesthésiques...) sur leurs réalisations ! |[pic][pic] |Echauffement spécifique |Echauffement général |< approche physiologique |
| |4 |3 |2 |1 |
| | | | | |
| |Objectifs du Cycle : | |Contenus de la leçon : | |
| |Construire de nouveaux modes de préhension et de | |découvrir les actions de lutte (tirer, | |
| |contact sur l'adversaire | |pousser, agripper, retourner...) | |
| |Combattre activement en toute sécurité (agir sans | |jeux d'oppositions ludiques, combat en | |
| |brutalité & s'opposer en permanence) au sol et debout| |coopération | |
| | | |connaissance d'un code de conduite sur | |
| |Créer et/ou exploiter le déséquilibre de l'adversaire| |tatami : respect, sécurité, règles... | |
|* il est rappelé que l'échauffement fait l'objet d'une présentation spécifique absente de cette fiche mais |
|présente dans chaque séance | | |Objectifs |But & |Aménagement |Critères de réalisation |Critères de |Variables |
| |Ce qu'on | |de la tâche |& Règles d'efficacité |Réussite |Propositions |
| |vise comme |Renseigne sur |organisation|Règles, consignes qui |Précise le but atteint, le|de |
| |acquisitions|ce qu'il faut |espace, |précisent les conditions |degré de réussite |modifications |
| |, |faire, réussir|matériel et |de déroulement appropriées| |et/ou |
| |transformati| |placement | | |d'évolution de|
| |ons... | |des | | |la tâche |
| | | |élèves... | | | |
|Sit| |« le n?ud du |[pic] |On peut ceinturer le |Pour l'élève pêcheur : |Le joueur |
|uat| |pêcheur » | |corps, saisir les |séparer les élèves des |détaché aide |
|ion| |Une équipe se | |vêtements, plaquer aux |autres en supprimant les |le pêcheur à |
|n°2| |dispose en | |jambes mais il est |appuis et/ou prises de |démêler le |
| | |paquet humain | |interdit d'attraper la |liaison au groupe |reste du n?ud |
| | |les uns sur | |tête, de tirer un bras | | |
| | |les autres. Un| |et/ou une jambe tendu vers|Pour l'élève du filet : | |
| | |joueur (ou | |le dos (risque de |trouver des prises solides| |
| | |l'équipe) doit| |luxation) |sur les camarades, rester | |
| | |démêler ce sac| |Limiter l'empilement des |dans les derniers à être | |
| | | | |élèves pour des raisons de|séparé du group | |
| | |Se placer au | |sécurité (éviter les | | |
| | |centre de | |écrasements) | | |
| | |l'aire de | | | | |
| | |combat | | | | |
|Sit| |« la mangouste|[pic] |L'élève M ne peut que |M réussit à immobiliser le|Empêcher le |
|uat| |et le | |retenir l'élève S |serpent sur le dos |ceinturage du |
|ion| |serpent » | |L'élève M peut mettre |S parvient à traverser le |buste, ou des |
|n°3| |Le serpent | |l'élève S sur le dos |tapis |membres... |
| | |doit ramper | |L'élève M doit immobiliser| | |
| | |au-delà de | |si l'élève S sur le dos | |Changer de |
| | |l'aire de | |1 point est accordé à | |partenaires |
| | |combat, La | |l'élève victorieux | | |
| | |mangouste doit| |L'élève Serpent ne peut | | |
| | |l'en empêcher | |attaquer, et/ou se | | |
| | |pendant 30' | |débattre avec des coups | | |
| |Après chaque phase de jeu, il y a un temps de verbalisation, pour faciliter la récupération et obtenir un |
| |retour au calme. Les élèves sont amenés ensuite à montrer « comment ils font » pour observer les conduites |
| |typiques et trouver les solutions qui « marchent ». |
| |Retour au |Chaque élève allongé sur le|Respirer profondément et |L'élève se calme |Varier les |
| |calme |dos, sur un tapis, se |lentement (l'élève se |L'élève s'endort.... |consignes |
| | |détend en suivant les |« dégonfle ») | |d'imagination |
| | |consignes du professeur qui|L'élève ferme les yeux et | | |
| | |guide à voie basse |reste immobile pendant une| | |
| | |l'évolution de la |minute puis se lève | | |
| | |relaxation |lentement | | |
Orientation de la séance suivante : Continuer les jeux
pour « apprivoiser » les contacts sol et adversaire ;
rechercher des solutions pour retourner l'adversaire sur le
dos | | | | | |
| | | | | |
| |Objectifs du Cycle : | |Contenus de la leçon : | |
| |Construire de nouveaux modes de préhension et de | |découvrir les principes du judo : supprimer | |
| |contact sur l'adversaire | |appuis, utilisation poids du corps | |
| |Combattre activement en toute sécurité (agir sans | |jeux d'oppositions ludiques, combat en | |
| |brutalité & s'opposer en permanence) au sol et debout| |coopération : s'engager en sécurité | |
| | | |connaissance de règles : vocabulaire, | |
| |Créer et/ou exploiter le déséquilibre de l'adversaire| |décompte, valeurs des prises... | |
|* il est rappelé que l'échauffement fait l'objet d'une présentation spécifique absente de cette fiche mais |
|présente dans chaque séance | | |Objectifs |But & |Aménagement |Critères de réalisation |Critères de |Variables |
| |Ce qu'on | |de la tâche |& Règles d'efficacité |Réussite |Propositions |
| |vise comme |Renseigne sur |organisation|Règles, consignes qui |Précise le but atteint, le|de |
| |acquisitions|ce qu'il faut |espace, |précisent les conditions |degré de réussite |modifications |
| |, |faire, réussir|matériel et |de déroulement appropriées| |et/ou |
| |transformati| |placement | | |d'évolution de|
| |ons... | |des | | |la tâche |
| | | |élèves... | | | |
|Sit| |« l'aigle et |[pic] |Retourner l'élève |Amener l'adversaire sur le|Idem mais |
|uat| |les agneaux » | |« agneau » sur le dos |dos en : |départ et |
|ion| |Au signal, les| |Un élève est considéré |poussant, |déplacements à|
|n°2| |agneaux (A) | |comme étant sur le dos |supprimant les appuis, |genoux |
| | |traversent les| |tant que, lorsqu'il est |utilisant la fo