p1 - Free

... Code journal : BQ Document : ACOMPTE 4. Tiers : N° compte. Débit. Crédit.
44586 .... Remboursement provisionnels obtenus en couis d'année ou d'exercice
.

Part of the document


|Annexe R2 |
|Récapitulatif des prestations de services rendues aux clients Période du |
|01/01/N au 31/12/N |
|Noms des clients|Montant des|Montant des règlements reçus en|Montant TTC à |
| |factures |l\l |recevoir en N+1|
| |TTC en E | |en E |
| | |TTC en E |HT en E |TVA en | |
| | | | |E | |
|Bijouterie du |9 587,26 |2875.4 |2404.18 |471.22 |6 711,86 |
|Château | | | | | |
|Société Cautard |1 235,30 |585,30 |489.38 |95.92 |650.00 |
|SARL Diam's |1 433,70 |1105.40 |924.25 |181.15 |328,30 |
|Bijouterie du |12 144,60 |8 474,60 |7085.79 |1388.81|3670.00 |
|Parc | | | | | |
|Clients |3 470,60 |3 470,60 |2901.84 |568.76 |0 |
|particuliers | | | | | |
| | | | | | |
| |27871.46 |16511.3 |13805.44 |2705.86|11360.16 |
|TOTAUX |TTC | | | | |


|Annexe R3 | |
|Récapitulatif des prestations de services rendues par les fournisseurs |
|Période du 01/01/N au 31/12/N |
|Noms des |Montant des|Montant des règlements reçus en|MontantTTC à |
|fournisseurs |factures |N |recevoir en |
| |TTC en E | |N+1 en E |
| | |TTC en E |HT en E |TVA en | |
| | | | |E | |
|SARL Bruet |1 544,70 |824,30 | | | |
|Société Josse |919,60 |919,60 | | | |
|SA Mascre |2 412,80 |978,80 | | | |
|EURL Prunes |4 235,20 |1 875,40 | | | |
| | | | | | |
|TOTAUX |9112.3 |4598.10 |3844.56 |753.53 |4514.20 |


CAS DE SYNTHÈSE 2 - SARLTic-Tnr

|Annexe R4 + | |
|EXTRAIT DU GRAND-LIVRE 01/01/N AU 31/12/N | |
|IM° |Libellé |Débit |Crédit |Solde |
|compte | | | | |
|445620 |TVA déductible sur les |358,10 | |358.10 |
| |immobilisations | | | |
|445661 |TVA déductible sur biens 19,60 %|5 419,80 | |5419.80 |
|445662 |TVA déductible sur prestations |753.33 | |753.33 |
| |services 19,60 % | | | |
|445670 |Crédit de TVA à reporter |37,40 | |37.40 |
|445711 |TVA collectée sur ventes biens |12 711,91 |1 206,38 |11505.53 |
| |19,60 % | | | |
|445712 |TVA collectée sur prestations | |2705.86 |2705.86 |
| |services 19,60 % | | | |
|445810 |TVA à régulariser EN ATTENTE |4 199,19 |5 321,09 |1121.9 |
| |ENCAISSEM | | | |
|445820 |Acomptes régime simplifié |3999.50 | |3999.50 |
|706000 |Prestations de services | |23 303,90 |23303.90 |
| |(dont prestations encaissées = | |(13805.44) |(13 805.44)|
| |13 805.44) | | | |
| | | | | |
|707100 |Ventes de montres |236,45 |25 245,13 |25008.68 |
|707200 |Ventes de comtoises | |13 250,25 |13250.25 |
|707300 |Ventes de réveils | |7 990,93 |7990.93 |
|707400 |Ventes d'horloges | |12 215,37 |12215.37 |
|708500 |Frais de transport | |391,47 |391.47 |
|709000 |Rabais, remises, ristournes |154,32 |54,32 |100 |
| |accordés | | | |


|Annexe R5 |
|Tableau de préparation deTVA à décaisser |
|Libellés |Calculs |Montants |Montants |
| | | |arrondis dans|
| | | |la |
| | | |déclaration |
|Chiffre |72761.70 TTC /1.196= 60837.54 | | |
|d'affaires HT |ht |60837.54 |60838 |
| |Total des soldes des comptes | | |
| |de la classe 7 | | |
|TVA collectée sur|Total des soldes des comptes | | |
|le chiffre |445711 et 445712 : | | |
|d'affaires HT | |14211.39 |14211 |
| |11505.53+2705.86= 14211.39 | | |
|TVA déductible | | | |
|sur | | | |
|prestations de | |753.33 |753 |
|services | | | |
|TVA déductible | | | |
|sur biens | |5419.80 |5420 |
|TVA déductible | | | |
|sur les | |358.10 |358 |
|immobilisations | | | |
|Crédit de TVA de | | | |
|la période | |37.40 |37 |
|précédente | | | |
|TVA à décaisser | 14211-753-5420-358-37 = | | |
|Crédit deTVA (1) |7643.00 | |3643 |
| |Acomptes versés : | | |
| |3999.50 | | |
| | | | |
|(1) Rayer la mention inutile |
Annexe R6


[pic]
Banque Populaire
BPE
Paye; contre ce chèque
non endossable Sauf au profil d'une banque, d'une caisse d'épargne ou
d'un Établissement assimilé


PAYABLE ST-JEAN-DE-LUZ 15. PLACE LOUIS-XIV
Tel. : 05 59 32 77 88
. Chèque N°

53158723841

SARL TIC-TAC
6. AVENUE DE LA PAIX
64500 ST-JEAN-DE-LUZ
1298844 « 002017642358 « 53158723841



|Annexe R7 |
|TICKET COMPTABLE N° |
|Date : 27/02 |
|Code journal : OD |
|Document : ca12 |
|Tiers : |
|l\l° compte |Débit |Crédit |
|445620 | |358.10 |
|445661 | |5419.80 |
|445662 | |753.33 |
|445670 | |37.40 |
| | | |
|445711 | | |
|445712 |11505.53 | |
|445820 |2705.86 |3999.50 |
|44551 | |3643.00 |
| | | |
|758 | |0.77 |
|TOTAUX |14211.9 |14211.19 |
Annexe R8
|TICKET COMPTABLE N° |
|Date : 5/03 |
|Code journal : BQ |
|Document : ch 1298844 tresor |
|public Tiers : |
|N° compte |Débit |Crédit |
|512 | |3643.00 |
|44551 |3643.00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|TOTAUX |3643.00 |3643.00 |


|Annexe R9 |
|TICKET COMPTABLE N° |
|Date : 15/12 |
|Code journal : BQ |
|Document : ACOMPTE 4 |
|Tiers : |
|N° compte |Débit |Crédit |
|44586 |842.00 | |
|512 | |842.00 |
| |. | |
|TOTAUX |842.00 |842.00 |








|CA 12 |
| | | | |
| | | | | |
|OP|Base hors taxes |Taxe due| |R|
|ER| | | |É|
|AT| | |