Exercices - Site de Monsieur PEDICO
Fichier Excel générateur d'exercices corrigés : réductions littérales. Xaddmon.
Fichier Excel générateur d'exercices corrigés : additions littérales. Xsoustmon.
Part of the document
Identités remarquables
Auteurs du chapitre
* dernière mise à jour
|page_3idrmq |Auteurs du chapitre et tableau des fichiers avec liens |
| |(document actif). |
|Activités |Cours |Exercices |Devoirs |Divers |
|Activ1 |Équation produit |
|Activ2 |Identité remarquable |
|Activ3 |Développer |
|Activ4 |Factoriser |
|Activ5 |Introduction au calcul littéral et aux identités |
| |remarquables |
| | |
|Activités |Cours |Exercices |Devoirs |Divers |
|pidrmq |Extraits du programme officiel et des accompagnements |
|C1idrmq |Identités remarquables |
|C2idrmq |Identités remarquables |
|C3idrmq |Identités remarquables |
|C4idrmq |Factorisation équations produits |
|C5idrmq |Équations |
|C6idrmq |Équations |
|C7idrmq |Rappels 4° et identités remarquables |
|C8idrmq |Activités + cours + exercices |
|C9idrmq |Fiche de synthèse |
|C10idrmq |Identités remarquables |
|C11idrmq |Développer et factoriser avec ou sans les identités |
| |remarquables, équations produit. |
| | |
|Activités |Cours |Exercices |Devoirs |Divers |
|Rev4 |Brevets : 7 exos révisions 4ème (corrigés) |
|Dvlp |Brevets : 7 exos développement (corrigés) |
|Factor |Brevets : 9 exos factorisation (corrigés) |
|Equa |Brevets : 5 exos équation produit (corrigés) |
|Comp |Brevets : 13 exos complets (corrigés) |
|Exbrev1 |Brevets : 7 exos du type facteur commun sans équation |
| |produit |
|Exbrev2 |Brevets : 35 exos du type facteur commun avec équation |
| |produit |
|Exbrev3 |Brevets : 3 exos du type différence carrés sans équation|
| |produit |
|Exbrev4 |Brevets : 26 exos du type différence carrés avec |
| |équation produit |
|Exbrev5 |Brevets : 3 exos de développement |
|Exbrev6 |Brevets : 8 exos équations du 2ème degré |
|Exbrev7 |Brevets : 24 exos équations du 1er degré |
|Dnbsup00 |À partir de 2000, brevets avec tableau thématique et |
| |corrigés |
|F1idrmq |Révisions |
|F2idrmq |Développements |
|F3idrmq |Développements |
|F4idrmq |Développements |
|F5idrmq |Développements |
|F6idrmq |Développements |
|F7idrmq |Développements |
|F8idrmq |Factorisations |
|F9idrmq |Factorisations |
|F10idrmq |Factorisations |
|F11idrmq |Factorisations |
|F12idrmq |Équations |
|F13idrmq |Équations |
|F14idrmq |Équations |
|F15idrmq |Équations |
|F16idrmq |Équations produit |
|F17idrmq |Équations produit |
|F18idrmq |Développer et factoriser |
|F19idrmq |Calcul littéral et géométrie |
|F20idrmq |Développement et factorisation avec ou sans les |
| |identités remarquables. |
|F21idrmq |Application des identités remarquables : calcul mental |
| |et problèmes. |
|F22idrmq * |Forme factorisée ou non ? |
| | |
|Activités |Cours |Exercices |Devoirs |Divers |
|I1idrmq |Identités remarquables (+ racines carrées) |
|I2idrmq |Révisions quatrième |
|I3idrmq |Équations |
|D1idrmq |Calcul littéral (+ pgcd et puissances) avec grille et |
| |correction. |
|D2idrmq |Développer, factoriser, équation (+ Thalès) |
|D3idrmq |Développer, factoriser (+ Thalès) |
|D4idrmq |Développer (avec corrigé) |
|D5idrmq |Développer, factoriser (avec corrigé) |
|D6idrmq |Développer, factoriser (avec corrigé . pgcd) |
|D7idrmq |Développer, factoriser, calcul mental, problème. |
|D8idrmq |Développer, factoriser, calcul mental. |
|Eva1 |Expression littérale |
|Eva2 |Expression littérale |
|Eva3 |Expression littérale |
|Eva4 |Développements |
|Eva5 |Développements |
|Eva6 |Développements |
|Eva7 |Factorisations |
|Eva8 |Factorisations |
|Eva9 |Factorisations |
|Eva10 |Factorisations |
|Dm1idrmq |Développer, factoriser (+ Thalès, fractions, puissances)|
|Cdm1 |Corrigé du dm1idrmq |
|Dm2idrmq |Développer, factoriser, équation (+ Thalès, fractions, |
| |puissances) |
|Cdm2 |Corrigé du dm2idrmq |
|Dm3idrmq |Développer, factoriser, équation (+ Thalès, |
| |trigonométrie, pgcd) |
|Cdm3 |Corrigé du dm3idrmq |
|Dm4idrmq |Développer, factoriser + fraction puissance (corrigé) |
|Dm5idrmq |Développer + démonstration centre de gravité (corrigé) |
| | |
|Activités |Cours |Exercices |Devoirs |Divers |
|Autodev1 |Exercices corrigés : développements en autonomie (niveau|
| |1). |
|Autodev2 |Exercices corrigés : développements en autonomie (niveau|
| |2). |
|Autodev3 |Exercices corrigés : développements en autonomie (niveau|
| |3). |
|Autofact1 |Exercices corrigés : factorisations en autonomie (niveau|
| |1). |
|Autofact2 |Exercices corrigés : factorisations en autonomie (niveau|
| |2). |
|Autofact3 |Exercices corrigés : factorisations en autonomie (niveau|
| |3). |
| | |
|Xclasseur |Ensemble générateur de fiches d'exercices |
| |individualisées, corrigées et imprimables (travail |
| |remarquable). |
| | |
|Xredmon |Fichier Excel générateur d'exercices corrigés : |
| |réductions littérales. |
|Xaddmon |Fichier Excel générateur d'exercices corrigés : |
| |additions littérales |
|Xsoustmon |Fichier Excel générateur d'exercices corrigés : |
| |soustractions littérales |
|Xdist |Fichier Excel générateur d'exercices corrigés : |
| |distributivité. |
|Xmultmon |Fichier Excel générateur d'exercices corrigés : |
| |multiplications littérales. |
|Xdivmon |Fichier Excel générateur d'exercices corrigés : |
| |divisions littérales. |
|Xidrmq1 |Fichier Excel générateur d'e