Canevas - Hydrolearn

D - Synthèse globale des ressources humaines mobilisée pour la spécialité, 18
..... Objets, méthodes, applications - Cours et exercices corrigés - Licence 3,
master ..... Notions fondamentales d'hydrodynamique en milieu poreux (4
semaines) ..... Casteilla, "Granulats, sols, ciments et bétons : caractérisation des
matériaux de ...

Part of the document


|[pic] |????????? ????????? |????? ??? ??? |[pic] |
| |??????????? ??????? |?????? | |
| |République Algérienne |?????? | |
| |Démocratique et Populaire |Université | |
| |????? ??????? ?????? ?????? |Abou Bekr Belkaid | |
| |?????? |de Tlemcen | |
| |Ministère de l'Enseignement | | |
| |Supérieur | | |
| |et de la Recherche | | |
| |Scientifique | | | Canevas de mise en conformité Offre de formation
L.M.D. LICENCE ACADEMIQUE
2015 - 2016 |Etablissement |Faculté / Institut |Département |
| |Technologie |Hydraulique |
|Université | | |
|Abou Bekr Belkaid | | |
|de Tlemcen | | | |Domaine |Filière |Spécialité |
| | | |
|Sciences | | |
|et |Hydraulique |Hydraulique |
|Technologies | | |
|[pic] |????????? ????????? |????? ??? ??? |[pic] |
| |??????????? ??????? |?????? | |
| |République Algérienne |?????? | |
| |Démocratique et Populaire |Université | |
| |????? ??????? ?????? ?????? |Abou Bekr Belkaid | |
| |?????? |de Tlemcen | |
| |Ministère de l'Enseignement | | |
| |Supérieur | | |
| |et de la Recherche | | |
| |Scientifique | | |
????? ?????? ??? ?????
?. ? . ? ?????? ???????? 2015 - 2016 |??????? |??????/ ?????? |????? |
| | | |
|????? ??? ??? ?????? - | | |
|?????? |??????????? |???? |
| | | | |??????? |????? | ?????? |
| | | |
| | | |
|???? ? ????????? |?? |?? | |Sommaire |Page |
|I - Fiche d'identité de la licence |04 |
|1 - Localisation de la formation |05 |
|2 - Partenaires extérieurs |05 |
|3 - Contexte et objectifs de la formation |06 |
|A - Organisation générale de la formation : position du projet |06 |
|B - Objectifs de la formation |07 |
|C - Profils et compétences visés |07 |
|D - Potentialités régionales et nationales d'employabilité |07 |
|E - Passerelles vers les autres spécialités |08 |
|F - Indicateurs de performance attendus de la formation |10 |
|4 - Moyens humains disponibles |15 |
|A - Capacité d'encadrement |15 |
|B - Equipe pédagogique interne mobilisée pour la spécialité |15 |
|C - Equipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité |17 |
|D - Synthèse globale des ressources humaines mobilisée pour la |18 |
|spécialité | |
|5 - Moyens matériels spécifiques à la spécialité |19 |
|A - Laboratoires Pédagogiques et Equipements |19 |
|B - Terrains de stage et formations en entreprise |21 |
|C - Documentation disponible au niveau de l'établissement spécifique |21 |
|à la | |
|formation Proposée | |
|D - Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau |29 |
|du département, de l'institut et de la faculté | |
|II - Fiches d'organisation semestrielle des enseignements de la |30 |
|spécialité | |
|(S5 et S6) | |
|- Semestre 5 |35 |
|- Semestre 6 |36 |
|- Récapitulatif global de la formation |37 |
|III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6 |38 |
|IV- Accords / conventions |66 |
|VI- Curriculum Vitae succinct de l'équipe pédagogique mobilisée pour |69 |
|la | |
|Spécialité | |
|VI- Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs |74 |
|VII- Avis et Visa de la Conférence Régionale |75 |
|VIII- Avis et Visa du Comité Pédagogique National de Domaine (CPND) |75 | I - Fiche d'identité de la Licence
1 - Localisation de la formation : Faculté (ou Institut) : de Technologie Département : Hydraulique
|Réseaux Hydrauliques |P |Décision N°116 du 20 |
| | |octobre 2005 |
|Sciences et techniques de l'eau|A |Arrêté N°164 du 07 août |
| | |2008 |
|Technologie de traitements des |A |Arrêté N°150 du 1er juillet|
|eaux | |2009 | 2- Partenaires extérieurs: Autres établissements partenaires : Entreprises et autres partenaires socio-économiques : Partenaires internationaux : 3 - Contexte et objectifs de la formation A - Organisation générale de la formation : position du projet Si plusieurs licences sont proposées ou déjà prises en charge au niveau de
l'établissement (même équipe de formation ou d'autres équipes de
formation), indiquer dans le schéma suivant, la position de ce projet par
rapport aux autres parcours.
S B - Objectifs de la formation:
L'Algérie, se situe dans une région confrontée épisodiquement à la rareté
et l'irrégularité des ressources en eau. De surcroit, les enjeux liés à ces
ressources, sous le double aspect quantitatif et qualitatif, ne cessent de
croître en importance au plan national sous la poussée conjuguée de la
croissance démographique (développement urbain) et de l'augmentation des
besoins en eau de l'agriculture (qui absorbe à elle seule près de 70% des
prélèvements en eau). En conséquence, le développement durable des
activités agricoles et autres secteurs industriels et urbain de notre pays
se trouvent sous la menace directe d'une irrégularité dans
l'approvisionnement de cette ressource stratégique. De ce fait, les organismes publics et les entreprises privées opérant dans
le domaine de la gestion de l'eau, de l'agriculture, de l'aménagement et de
l'urbanisme ont des besoins toujours croissants et de plus en plus
pressants en compétences maîtrisant les outils techniques et scientifiques
en vue d'une gestion optimale tant du point de vue qualitatif que
quantitatif de cette denrée stratégique. C'est pour répondre aux attentes
de ces partenaires que l'université se doit de proposer cette licence et
développer les horizons de cette filière. C - Profils et compétences visées:
De par les enseignements assurés dans cette licence, les étudiants diplômés
pourront ou bien suivre leurs études en Master ou bien exercer
essentiellement dans les domaines suivants : - la mobilisation et la gestion de l'eau,
- la gestion des risques liés à l'eau,
- l'aménagement urbain,
- l'aménagement rural,
- la conception et la réalisation des divers ouvrages hydrauliques.
D - Potentialités régionales et nationales d'employabilité:
Cette formation intéresse le secteur public représenté aussi bien par ses
entreprises économiques que par ses administrations publiques telles que
les Ministères, les Agences de l'eau, les Agences des barrages, les Agences
de gestion et de réalisation des infrastructures pour l'irrigation et le
drainage, les Agences nationales et régionales des ressources en eau, les