Représenter l'espace

... en les qualifiant de « collectionneurs de papillons anthropologiques » et de ....
Elle résulte de l'exercice d'instances de contrôle social régulatrices de la ...... à l'
égalité des chances et pour informer les politiques visant à en corriger les effets.
...... 7/12/81, « Vieux-Nice - Une vraie zone piétonne... avec un pavage spécial ».

Part of the document

École maternelle .............................. |CAHIER DE REUSSITE |
|Année scolaire : |[pic] |
| | |
|Section des : | |
| | |
|Classe de : | |
|Année scolaire : | |
| | |
|Section des : | |
| | |
|Classe de : | |
|Année scolaire : | |
| | |
|Section des : | |
| | |
|Classe de : | |
Ce cahier de réussite permet de suivre les progrès de votre enfant. | |
|Les observables de réussite sont organisés selon les différents domaines |
|d'apprentissage. |
|Leur observation progressive permet de mettre en valeur les progrès réalisés|
|par votre enfant à l'école maternelle. | ( Cocher les items qui ont permis d'observer et d'identifier des
éléments de réussite ou des progrès.
Si des items sont cochés, la fleur ne doit pas
rester vide. C Le coloriage progressif des pétales de la fleur permet de
rendre compte du degré de réussite par
rapport à un item.
|[pic] |QUELQUES REUSSITES |
|[pic] |50 % DE REUSSITE |
|[pic] |FREQUEMMENT REUSSI |
|[pic] |REUSSITE STABILISEE | Variante : le code couleur : il est utilisé selon les différentes années du
cycle afin de permettre un repérage dans le temps des progrès de l'élève. |[pic] |PS |
|[pic] |MS |
|[pic] |GS |
- L'élève est le plus souvent possible associé à son évaluation.
- Lors des activités en classe ou lors de travaux individuels, la fleur
peut être reportée et lui sert de repérage pour identifier son degré
de réussite
- Ceci lui permet aussi de mieux comprendre la fonction de son cahier de
réussite qui sera complété progressivement par l'enseignant. |APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE |
|Comprendre la fonction de l'école |
|Identifie les différents adultes de l'école |( | |[pic] |
| | | | |
| | | |[pic] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |[pic] | |
|Respecte les règles de politesse simples (dire |( | | |
|bonjour, s'il te plait, merci, au revoir...) | | | |
|Respecte les règles de vie de la classe |( | | |
|Sait travailler tout seul |( | | |
|Sait travailler dans un petit groupe |( | | |
|Sait terminer une activité |( | | |
|Sait prendre le matériel dont il (ou elle) a |( | | |
|besoin et le ranger après avoir travaillé ou | | | |
|joué | | | |
|Sait faire des choix |( | | |
| |( | | |
| |( | | |
|Se construire comme un individu singulier au sein d'un groupe |
|Sait écouter et respecter les autres |( | |[pic] |
| | | | |
| | |[pic] | |
|Est capable de coopérer et de partager avec les |( | | |
|autres lors d'activités proposées | | | |
|Sait prendre des responsabilités au sein d'un |( | | |
|groupe | | | |
|Est capable d'exprimer verbalement ses émotions |( | | |
|et ses sentiments | | | |
|Apprendre en jouant - Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes |
|Dans les situations proposées, sait chercher, |( | |[pic][pic] |
|tâtonner | |[pic] | |
|Sait essayer et recommencer pour réussir |( | | |
|Sait distinguer le réel de l'imaginaire à |( | | |
|travers les histoires et les fictions | | | |
|Sait faire appel à ses connaissances lors des |( | | |
|activités proposées | | | |
|Apprendre en s'exerçant, en se remémorant et en mémorisant |
|S'engage dans les activités proposées |( |[pic] |[pic] |
|Sait évoquer ce qu'il (ou elle) a appris |( | | |
|1. A -Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions L'ORAL |
|Oser entrer en communication |
|-Communiquer avec les adultes et les autres enfants en se faisant comprendre. |
|Participe en répétant seulement (comptines...) |( | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |[pic] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |[pic] |
| | | | |
| | | | |
| | |[pic] | |
|Participe en répétant les paroles d'un autre |( | | |
|élève | | | |
|Prend la parole pour répondre à une question |( | | |
|Quitte le regard de l'enseignant pour regarder |( | | |
|son (ses) interlocuteur(s) ; | | | |
|Parle pour être entendu (force et articulation) |( | | |
|Endosse des postures de locuteur/interlocuteur :|( | | |
|accepte les tours de parole, attend pour prendre| | | |
|la parole ; écoute ses pairs | | | |
|Prend en compte son (ses) interlocuteur (s) dans|( | | |
|le système d'énonciation (je, tu, il/elle, vous,| | | |
|nous ...) | | | |
|Répète, insiste, transforme, adapte, reformule |( | | |
|son propos pour être entendu et compris | | | |
|Participe à la régulation de l'avancée du propos|( | | |
|du groupe par des formules comme « 0n l'a déjà | | | |
|dit ... » | | | |
|Coopère en complétant, en ajoutant des éléments,|( | | |
|en s'opposant aux propos de ses pairs | | | |
|Fait usage de son statut de |( | | |
|locuteur/