Cas MEMACHATS - Free

8 août 2013 ... programme et budget proposé pour l'exercice biennal 2014?2015 ...... 14.12. Les
ressources pour le résultat IV.2 (Amélioration de l'accessibilité et de ......
Prévisions corrigées relatives aux recettes du PCT jusqu'en 2015.

Part of the document


Exercice N°5
ARUM
Mémorandum de synthèse fournisseurs
Enoncé A la suite de l'audit des comptes de la société ARUM au 31.12.N, vous êtes
chargé d'établir le mémo de synthèse relatif à la section "fournisseurs et
comptes rattachés".
Vous disposez : - d'une feuille de notes diverses - des "papiers de travail" établis par le collaborateur JS - des états financiers de ARUM arrêtés au 31.12.N
- d' un mémorandum d'approche (cf. début du classeur) Votre MEMO reprendra le plan type : - Objectifs - Données chiffrées (à établir) - Travaux effectués - Points notés - Conclusion Le DM vous demande de détailler convenablement les travaux effectués. Notes diverses
Information sur le cycle Achats/Fournisseurs Les achats sont constitués des postes « achats de matières premières
et autres approvisionnements » et « autres achats et charges externes »
avec les données chiffrées suivantes : |En Keuros |31/12/N-1 |31/12/N |
|Achats matières |4 563 |5 369 |
|premières | | |
|Autres achats |3 042 |3 579 |
|Total |7 605 |8 948 |
Le total des postes "achats de MP et autres approvisionnement" et
"autres achats et charges externes" a évolué de la façon suivante :
|année |N |N-1 |
|mois | | |
|01 |180 |38 |
|02 |268 |122 |
|03 |358 |182 |
|04 |394 |304 |
|05 |590 |380 |
|06 |761 |441 |
|07 |805 |631 |
|08 |895 |761 |
|09 |984 |844 |
|10 |1011 |890 |
|11 |1127 |1156 |
|12 |1575 |1856 |
| |8 948 |7 605 |
Les principaux fournisseurs sont réglés à 60 jours
Fournisseurs et Comptes Rattachés (KE) | |Libellés | |31.12."n-1" |31.12."n"| |
| | | | | | |
|401 |fournisseurs achats biens et| |2 026 |1 280 |B10 |
| |serv. | | | | |
|403 |fournisseurs EAP | | |928 |B30 |
|408100|fournisseurs FNP | |332 |401 |B20 |
|408130|abonnement charges | | | | |
| | |TOTAL |2 358 |2 609 | DSA31 2/4|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|404 |fournisseurs achats d'immos | |40 |84 |B10 |
|405 |fournisseurs EAP - immos | | |45 | |
| | |TOTAL |40 |129 |DSA31 2/4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|4091 |fournisseurs avces et acptes| | |(425) | |
| |versés sur commande | | | | |
|409 |RRR à obtenir et avoirs non | |(13) |(465) |B40 |
| |reçus | | | | |
|401 |fournisseurs débiteurs | | |(119) |B10 |
| | |TOTAL |(13) |(1 009) | | pointé BG 31.12."n"
T calcul vérifié Rapprochement Bal Auxiliaire / Bal Générale | | |Biens et services|(E)|Immobilisations |
|Solde balance |solde |1 279 900 | |83 500 |
|générale |crédit | | | |
| | | | | |
| |solde |(119 400) | | |
| |débit | | | |
| | | | | |
| |solde |1 160 500 | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Solde balance | |1 160 500 | |83 500 |
|auxiliaire | | | | | Conclusion : satisfaisant Pointé balance auxiliaire
Détail des factures non parvenues (KE)
| | |Montants | | |Montants à|
| | |comptabili| | |comptabili|
| | |sés au | | |ser |
| | |31.12."n" | | |(KE) |
| | | | | |(TTC) | |FNP |Axa |217 |TTC| |217 |
|FNP |Redevance groupe |34 |TTC| |34 |
|FNP |EDF - GDF |5 |TTC| |7 |
|FNP |Lacroix |75 |HT | |90 |
|FNP |Sodexho (novembre) |18 |TTC| |18 |
|FNP |Manpower |52 |TTC| |39 |
|FNP |Sodexho (décembre) | | | |18 |
|FNP |Essence | | | |96 |
|FNP |Sagem | | | |18 |
|FNP |Honoraires CAC | | | |96 |
| | |401 | | |562 |
| | |B | | | |
| | | | | | | Conclusion : Le montant des FNP au 31.12."n" est sous-estimé de
161 KE.
- impact résultat de 122 KE lié à des factures émises en N+1 non
provisionnées.
- 15 KE d'ajustement sans impact résultat pour une FNP évaluée en HT
au lieu de TTC : recassement. Détail des effets à payer |ECHEANCE |EAP (E) | |
| | | |
|10 janvier ""n+1"" |380 100 | |
|10 février ""n+1"" |264 500 | |
|10 mars ""n+1"" |126 250 | |
|Echéances |157 250 | |
|postérieures | | |
| | | |
| |928 100 |T |
| |B | | D'après balance générale 927 644 Ecart : non significatif Pointé d'après classeur des EAP par échéance
T calcul vérifié Détail des avoirs à recevoir
montant (KE)
avoir à recevoir Soporil 2 avoir à recevoir sur flacons 1 avoir à recevoir : sur achats de matières premières 172 avoir à recevoir : concernant Manpower (personnel intérimaire) 20 avoir à recevoir 200 avoir à recevoir 70
_____
465
B provisions justifiées par les contrats avec les fournisseurs
|Fournisseurs |n° facture|Date |Montant |Date réception ou|Nature de la prestation |Conclusi|
| | |factures |(HT) KE |date prestation | |on cut |
| | | | | | |off |
|LUCHARD |11124 |31.11."n" |160 |octobre "n" |erreur de prix sur achat de PSO et PF à|OK |
| | | | | |HA en octobre "n" (confirmée par Melle | |
| | | | | |Dupont) | |
|GARAGE J. |11193 |18.12."n" |31 |année "n" |facture concernant « n » |OK |
|MILBRAIN | | | | | | |
|SOVEDA |11196 |15.12."n" |279 |15.12."n" / |loyer du 15.12."n" au 14.03."n+1" 73 X|OK |
| | | | |14.03."n+1" |279/89 = 229 KE passé en CCA | |
|SAPIAC |11199 |24.12."n" |120 |15.12."n" / |redevances de loyers relatives au |erreur |
| | | | |15.03."n+1" |contrat de location ROWETA 75 X 120/90| |
| | | | | |= 100 KE | |
|SOPORIL |11218 |30.12."n" |105 |octobre "n" |livraison de matières de fabrication |OK |
| | | | | |sur octobre "n" (pas de BL informatique| |
| | | | |