Ministère des Mines et de l'Energie SEMINAIRE DE REFLEXION ...

(15-20 Mai) visite à Bamako de CHEICK MOHAMED AIDARA surnommé ... Les
communes de plein exercice de Kayes, Mopti, Ségou et Bamako sont crées.
1956 ... BAZOUMANA CISSOKO procède à ses premiers enregistrements
musicaux à

Part of the document


[pic] [pic] [pic][pic][pic] [pic]

Ministère des Mines et de l'Energie









SEMINAIRE DE REFLEXION


Thème : « La Maîtrise de l'Energie et le développement
Des Bioénergies en Côte d'Ivoire »

[pic][pic][pic]

Grand-Bassam, du 17 au 18 décembre 2007



[pic][pic][pic][pic]

| |TABLE DES MATIERES | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |Liste des |3 |
| |abréviations.........................................................| |
| |.................... | |
| | | |
| |Remerciements........................................................|5 |
| |........................................................... | |
| | | |
| |Introduction.........................................................|6 |
| |.................................. | |
| | | |
|1. |Contexte et justification du |6 |
| |séminaire............................................................| |
| |................................................. | |
|2. |Objectifs et groupe |8 |
| |cible................................................................| |
| |................................................................... | |
|3. |Organisation et contenu du |9 |
| |séminaire............................................................| |
| |................................................ | |
|3.1. |Cérémonie |9 |
| |d'ouverture..........................................................| |
| |.....................................................................| |
| |....... | |
|3.2. |Contenu du |10|
| |séminaire............................................................| |
| |.....................................................................| |
| |...... | |
|3.2.1|Conférences |10|
|. |inaugurales..........................................................| |
| |.....................................................................| |
| |... | |
| |Conférence N°1 : « L'expérience de l'IEPF en matière de Maîtrise de |10|
| |l'Energie »................. | |
| |Conférence N°2 : « Maîtrise de l'Energie: Enjeux, Etat des lieux et |11|
| |Perspectives»............. | |
| |Conférence N°3 : « L'offre de service en matière d'économie d'énergie|11|
| |dans les secteurs public, parapublic et privé » | |
| |.....................................................................| |
| |.................................. | |
| |Conférence N°4 : « Gestion et Economie de l'Energie » |12|
| |......................................................... | |
| |Conférence N°5: « Maîtrise de l'Energie, cas des hôpitaux » |12|
| |................................................. | |
| |Conférence N°6 : « Programme de réduction des dépenses publiques de |13|
| |l'eau et de l'électricité » | |
| |.....................................................................| |
| |............................................................ | |
| |Conférence N°7 : « Sécurité d'approvisionnement en gaz domestique |17|
| |(GPL) » ................... | |
| |Conférence N°8 : « Les bioénergies, enjeux et perspectives » |18|
| |.............................................. | |
| |Conférence N°9 : « Présentation de la filière |19|
| |bioéthanol » ..................................................... | |
|3.2.2|Ateliers de |20|
|. |réflexion............................................................| |
| |.....................................................................| |
| |.......... | |
| |Synthèse de l'atelier N°1 : « Enjeux et perspectives pour le |20|
| |développement de la Maîtrise de l'Energie en Côte | |
| |d'Ivoire.............................................................| |
| |............................ | |
| |Synthèse de l'atelier N°2 : « Cadre institutionnel et réglementaire |21|
| |en matière de Maîtrise de | |
| |l'Energie »..........................................................| |
| |.................................................. | |
| |Synthèse de l'atelier N°3 : « Mécanismes de financement de la |22|
| |Maîtrise de l'Energie en Côte | |
| |d'Ivoire »...........................................................| |
| |............................................... | |
| |Synthèse de l'atelier N°4 : « Le développement des bioénergies » |24|
| |....................................... | |
| |Synthèse de l'atelier N°5 : « Sécurité d'approvisionnement en Gaz |28|
| |domestique (GPL) » ... | |
| | | |
|3.3. |Cérémonie de |29|
| |clôture..............................................................| |
| |.................................................... | |
| | | |
| | | |
| |Annexes |31|
| |.....................................................................| |
| |.....................................................................| |
| |................... | |
| |Annexe 1: Synthèse des résolutions et recommandations de |32|
| |l'atelier........................................................ | |
| |Annexe 2: Programme du |36|
| |séminaire............................................................| |
| |.................................................... | |
| |Annexe 3: Liste des participants aux |38|
| |ateliers.............................................................| |
| |.................................... | |
| |Annexe 4: Liste générale des |45|
| |participants....................................................... .| |
| |............................. | |



Liste des abréviations



ADERCI Agence de Développement des Energies Renouvelables en Côte
d'Ivoire
AESE Association des Entreprises de Service Eco-énergétique
AICF Agence Ivoirienne de Coopération Francophone
AISA Association des Ingénieurs en Sciences Agronomiques
ANADER Agence Nationale d'Appui au Développement Rural
ANDE Agence Nationale de l'Environnement
ANERDD Agence Nationale pour le développement des Energies
renouvelables
et le Développement Durable
BCAPE Bridage de Contrôle des Abonnements et du Patrimoine de
l'Etat
BEE Bureau des Economies d'Energie
BNETD Bureau National d'Etude Technique et de Développement
BNI Banque Nationale d'Investissement
BIDC Banque d'Investissement et de développement de la CEDEAO
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CHU Centre Hospitalier Universitaire
CIE Compagnie Ivoirienne d'Electricité
CNRA Centre National de Recherche Agronomique
CNSS Caisse Nationale de la Sécurité Sociale
CROU Centre Régional des ?uvres Universitaires
DPE Direction du Patrimoine de l'Etat
DE Direction de l'Energie
DGBF Direction Générale du Budget et des Finances
DH Direction des Hydrocarbures
EECI Energie Electrique de Côte d'Ivoire
EFFITECH Efficacité Technique Internationale
FDFP Fonds pour le Développement de la Formation
Professionnelle
FEM Fonds pour l'Environnement Mondia