semaine d'examen blanc - Td corrigé

ÉCONOMIE ? Chapitre 1. LA DIVERSITÉ ET ... Page 5 à 10 ... Page 103 à 108 ...
Correction des exercices 2p10/11 et 3p13/14 ..... courrier erreur de commande.

Part of the document




[pic]

|SECRÉTARIAT |INFORMATIQUE |COMPTABILITÉ |ÉCONOMIE - DROIT |
| | | | |
| | |Présentation du programme | |
|Accueil des élèves, en groupe | |Présentation de l'organisation| |
|Communication orale, | |et des exigences en bac pro | |
|présentation par binôme. | | | |
| | | | |
|Etude de CAS de BEP « LES | | | |
|DOLMENS » et correction | | | |


[pic]

|SECRÉTARIAT |INFORMATIQUE |COMPTABILITÉ |ÉCONOMIE - DROIT |
| | |Dossier 1 - Les ventes de | |
|TOME 1 - Dossier 1 |SECRÉTARIAT |biens |ÉCONOMIE - Chapitre 1 |
|PRÉPARER LES ACHATS | | |LA DIVERSITÉ ET LES |
|lettre de demande de catalogue|Prolongement du thème de |I - Comptabiliser les factures|PARTENAIRES DE L'ENTREPRISE |
| |secrétariat |de ventes de biens comportant |Page 5 à 10 |
|lettre de demande de devis | |des réductions commerciales |Synthèse donnée par le |
|chiffrage pour aménagement de | |II - Comptabiliser les |professeur. |
|bureau | |factures de ventes de biens | |
|licence Excel | |comportant des frais de port |Evaluation n°1 prévue le 17/09|
|questions Excel | |III - Comptabiliser les | |
|lettre-type d'appel d'offres | |factures de ventes de biens | |
|fichiers fournisseurs | |comportant des acomptes | |
|choix d'un fournisseur | | | |
|tableau et graphique pierres | |TP P11/12 | |
|précieuses | | | |
|Dossier à rendre le mardi | | | |
|18/09 | | | |
| | | | |

[pic]


|SECRÉTARIAT |INFORMATIQUE |COMPTABILITÉ |ÉCONOMIE - DROIT |
| | | | |
|EXERCICES DE RÉVISION |SECRÉTARIAT | |ÉCONOMIE - Chapitre 1 |
|Thème « Arc en Ciel » | | |LA DIVERSITÉ ET LES |
|Graphique de répartition |TOME 1 - Dossier 1 | |PARTENAIRES DE L'ENTREPRISE |
|note de service |Suite et fin des présentations| | |
|classement numérique |documents de ce dossier à | |Correction de l'évaluation N°|
|classement alphabétique |l'aide de l'outil informatique| |1 |
| | | | |
|TOME 1 - Dossier 2 | | |DROIT - chapitre 2 |
|PASSER LES COMMANDES |TOME 1 - Dossier 2 | |LE STATUT JURIDIQUE DE |
|message sur répondeur | | |L'ENTREPRISE COMMERCIALE |
|lettre confirmation de cde |Prolongement du thème de | | |
|lettre modification de cde |secrétariat. Présentation des | |Page 103 à 108 |
|message d'accueil répondeur |documents à l'aide de l'outil | | |
|fiche de stock en quantité |informatique. | | |
|fiche de stock FIFO | | | |
|fiche de stock CMUP | | | |
|imprimé fiche téléphonique | | | |
|recherche Internet | | | |
|état des stocks | | | |
|fichier « articles » (table, | | | |
|formulaire, requête, tri) | | | |
|tableau et graphique | | | |
|Dossier à rendre le mardi | | | |
|25/09 | | | |

[pic]

|SECRÉTARIAT |INFORMATIQUE |COMPTABILITÉ |ÉCONOMIE - DROIT |
| | |Suite du dossier 2 - Les | |
|EXERCICES DE RÉVISION | |ventes de services |DROIT - chapitre 2 |
|Thème « Arc en Ciel » |TOME 1 - Dossier 2 | |LE STATUT JURIDIQUE DE |
|Correction | |II - Comptabiliser les |L'ENTREPRISE COMMERCIALE |
| |Prolongement du thème de |factures de prestations de | |
|Classement géographique + |secrétariat. Présentation des |services ou de travaux |Page 103 à 108 |
|correction |documents à l'aide de l'outil | | |
| |informatique. |III - Comptabiliser les |Exercice en classe noté |
|TOME 1 - Dossier 2 | |acomptes sur services |Correction |
|PASSER LES COMMANDES | | | |
|Suite et fin du dossier | |IV - Comptabiliser les | |
| | |règlements des factures de | |
| | |services | |



[pic]


|SECRÉTARIAT |INFORMATIQUE |COMPTABILITÉ |ÉCONOMIE - DROIT |
| | | | |
|TOME 1 - Dossier 3 |TOME 1 - Dossier 3 | |DROIT - Chapitre 1 |
|RECEPTIONNER LES ACHATS | |. Correction de l'évaluation |L'ENTREPRISE ET L'ORGANISATION|
| |Lettres de relance (insertion |. Correction du TP p 21/22 sur|JUDICIAIRE |
|Rédiger lettre livraison |variables au clavier) |les factures de services : Cas| |
|incomplète |Diaporama |Héral SA |Page 95 à 102 |
|Rédiger lettre confirmation |Création et gestion d'un |. Exercice 1 p67/68 et 2p69/70| |
|réserves |fichier « transporteurs » | |+ analyse de jugements |
|Recherche vocabulaire |Contrôle livraisons et |